Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | TAMANHO | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Acabamento de contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Gênero | Comprimento - Geral | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | TAMANHO DA LINHA | ATUAL | Tensão | Material - Isolamento | Cor da carcaça | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Tipo de Fusível | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Acabamento de Moradia | Isolamento | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Tensão - IEC | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | EMGIMENTO - PINO | Lenda | Localizaça da Trava | DESCOCECTE O TIPO | Terminal - Largura | Compússulo de Remoção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983470000 | 27.9700 | ![]() | 9875 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1046390000 | 0,1447 | ![]() | 2362 | 0,00000000 | Weidmüller | Ws | Volume | Ativo | Rotule, Encéixe | Branco | UE, We Z Series | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | WS 10/6 Mais MC NE WS (Branco) | Ear99 | 3926.90.9985 | 600 | 0,236 "(6,00 mm) | Em Branco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0279560000 | 1.6600 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Weidmüller | Sak | Volume | Ativo | Placa Final, Tipo de Trilho | Bege | Série Sak | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0210060000 | 13.8084 | ![]() | 8218 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | DK4 LD/35; 24VDC, GN, TP+ | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 997245 | - | ![]() | 8919 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco | - | Preto | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,200 "(5,08 mm) | - | - | - | 24 | 2 | - | Combua horizontal | Parafuso | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1003560000 | 3.0080 | ![]() | 7297 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SL-SMT 3.50/07/135F 3.2SN BK B | Ear99 | 8536.69.4040 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1639970000 | 4.7089 | ![]() | 7487 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate Bl | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 100 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | FLANGE DE ACASALamento | LARANJA | IP20 | Parafuso - Garfo de Aperto (manga de tensão) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 66 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 6 | 0,888 "(22,56mm) | 14-28 AWG | 0,2-1,5mm² | M2 | 6 | 1 | - | 270 ° | 12a | 8 a | 300 v | Estnho | 0,2-0,25 nm (1,7-2,2 lb-in) | 6mm | - | 320 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1969800000 | 4.3956 | ![]() | 2583 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate SC | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Pinos Masculinos | - | Verde | IP20 | Parafuso - Garfo de Aperto (manga de tensão) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SCZ 3.81/05/180G SN GN BX | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 5 | 0,437 "(11,10mm) | 16-28 AWG | 0,2-1,5mm² | M2 | 5 | 1 | - | 180 ° | 17.5a | 10 a | 300 v | Estnho | 0,2-0,25 nm (1,7-2,2 lb-in) | 7mm | - | 320 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1627710000 | - | ![]() | 7255 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate sl | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Pinos Masculinos | Pé de Montagem Ferviáia | LARANJA | - | Parafuso - Garfo de Aperto (manga de tensão) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 15 | 0,646 "(16,40 mm) | 12-28 AWG | 2,5 mm² | M2.5 | 15 | 1 | - | 180 ° | 12a | 15 a | 300 v | Estnho | 0,4-0,5 nm (3,5-4,4 lb-in) | 7mm | - | 250 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1755960000 | - | ![]() | 6178 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate S2L | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (2 Lados) | - | Preto | - | Solda | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 30 | - | - | - | - | 15 | 2 | 90 °, ângulo reto | - | 7.5a | 10 a | 150 v | Ouro | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | 100 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1876040000 | 16.1000 | ![]() | 4230 | 0,00000000 | Weidmüller | Rockstar® Ha | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Crimp | 7 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | HDC HA 16 FC 17-32 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | INSIRA SEM CONTATOS | - | 16a | - | Policarbonato (PC), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | Ele | 16+Terra | 600V | Fêmea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 197333330000 | 9.1600 | ![]() | 6490 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate SC | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 120 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | Flange de acasalamento e montagem | LARANJA | IP20 | Solda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SCD 3.81/18/90F 3.2SN ou BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 0,150 "(3,81 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 18 | 0,894 "(22,71mm) | - | - | - | 9 | 2 | 90 °, ângulo reto | - | 17.5a | 10 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,126 "(3,20mm) | 320 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1366260000 | 10.3933 | ![]() | 1096 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate Bl | Volume | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | - | Cinza | - | - | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 18 | 0,197 "(5,00 mm) | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | 180 ° | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1775633001 | - | ![]() | 5892 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate sl | Bandeja | Obsoleto | -50 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (2 Lados) | - | Preto | - | Solda | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 5 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 5 | 1 | Vertical | - | 27.5a | 18.5 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,059 "(1,50 mm) | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1761380000 | 1.9151 | ![]() | 6068 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate LP | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | LARANJA | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | LP 7.50/03/180 3.2SN OU BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,295 "(7,50 mm) | Poliamida (PA), nylon | 20 a | 300 v | 12-26 AWG | Liga de Cobre - Lata Banhada | 3 | 1 | 0,5-0,6 nm (4,4-5,3 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Garfo de Aperto, Manga de Tensão | - | - | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1776050000 | 1.0365 | ![]() | 7531 | 0,00000000 | Weidmüller | Z | Volume | Ativo | Separador, Tipo de Trilho | LARANJA | Z Series | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Zap/ZDU 1.5, Laranja | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1440900000 | 8.4748 | ![]() | 3017 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate RSV | Volume | Ativo | 100 ° C. | - | Através do buraco | Flange de Montagem | RSV 1.6 | Solda | IP20 | Placa para embarcar ou Cabo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 10a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,197 "(5,00 mm) | 4 | 0,197 "(5,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Trava de Trava | - | 0,126 "(3,20mm) | - | 0,465 "(11,80 mm) | Circular | Estnho | - | Estnho | Poliamida (PA), nylon | Cinza | 300V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000770001 | - | ![]() | 6016 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate Bl | CAIXA | Obsoleto | -50 ° C ~ 100 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Ejetor, Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | Preto | IP20 | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BLF 5.08HC/15/90LH SN BK BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 15 | 0,877 "(22,28 mm) | 12-26 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 15 | 1 | - | 90 ° | 24a | 18.5 a | 300 v | Estnho | - | 10mm | - | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C905234600 | 6.0534 | ![]() | 2130 | 0,00000000 | Weidmüller | St | CAIXA | Ativo | Alimentar | - | C9052 | Bege | Parafuso e porca | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | Ul94 V-0 | 2 | 10-22 AWG | Poliamida (PA), nylon | 4mm² | - | 1 | 35 a | - | 800V | - | 10,2 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1353060000 | - | ![]() | 6236 | 0,00000000 | Weidmüller | Unimate SLA | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 120 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | LARANJA | - | Solda | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | 18 | 0,370 "(9,40 mm) | - | - | - | 18 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | 10a | 10 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,177 "(4,50 mm) | 250 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1911360000 | 11.8605 | ![]() | 5813 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate sl | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Preto | IP20 | Solda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SLDV-THR 5.00/16/180GLF 3.2SN | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,197 "(5,00 mm) | Liga de Cobre | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 16 | 1.030 "(26,16mm) | - | - | - | 8 | 2 | Vertical | - | 15a | 10 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,126 "(3,20mm) | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1662970000 | - | ![]() | 4095 | 0,00000000 | Weidmüller | RockClassic ™ | Volume | Obsoleto | - | 5,669 "L x 2.283" W x 3.307 "h (144,00 mm x 58,00 mm x 84,00 mm) | Cobrir | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 8 | Entrada lateral | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Base - Montagem de Caixa | Liga de Alumínio, Elenco | PG21 | Cinza | Pó Revestido | Clipe de Travamento (1) sem fundos da base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1071840000 | - | ![]() | 2194 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate SC | Volume | Obsoleto | -50 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Pinos Masculinos | Flange de Acasalamento, Alívio de Tensão | Preto | IP20 | Parafuso - Garfo de Aperto (manga de tensão) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 9 | 0,490 "(12,44 mm) | 16-28 AWG | 0,2-1,5mm² | M2 | 9 | 1 | - | 180 ° | 17.5a | 10 a | 300 v | Estnho | 0,2-0,25 nm (1,7-2,2 lb-in) | 7mm | - | 320 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0124400000 | 0,4600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Bolsa | Ativo | Fio único | Prata (Não Isolado) | 3 awg (25,00 mm²) | Din | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 250 | 15.00mm | Não Isolado | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2492050000 | 30.9800 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Weidmüller | Poder onimato lu | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Através do buraco | Uma alavanca atuou | Preto | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0,591 "(15,00 mm) | Poliamida (PA), nylon | 58 a | 1000 v | 6-18 AWG | Cobre eletrolítico | 7 | 1 | - | Combua horizontal | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1807630000 | 5.2258 | ![]() | 3138 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate S2L | Tape & Reel (TR) | Ativo | -50 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | Flange de Acasalamento, Retenção de Solda | Preto | IP10 | Solda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | S2L-SMT3.50/20/90LF 3.2 BK RL | Ear99 | 8536.69.4040 | 235 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 20 | 0,425 "(10,80 mm) | - | - | - | 10 | 2 | 90 °, ângulo reto | - | 10a | 10 a | 150 v | Estnho | - | - | 0,126 "(3,20mm) | 160 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1728270000 | - | ![]() | 4277 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate S2L | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (2 Lados) | - | LARANJA | - | Solda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 30 | 0,413 "(10,49 mm) | - | - | - | 15 | 2 | 90 °, ângulo reto | - | 9a | 8 a | 150 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | 80 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1638320000 | - | ![]() | 7911 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate Bl | Volume | Obsoleto | -50 ° C ~ 100 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | Preto | IP20 | Parafuso - Garfo de Aperto (manga de tensão) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 7 | 1,059 "(26,90mm) | 12-26 AWG | 0,5-2,5 mm² | M2.5 | 7 | 1 | - | 270 ° | 15a | 10 a | 300 v | Estnho | 0,4-0,5 nm (3,5-4,4 lb-in) | 7mm | - | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1521510000 | 1.0100 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Weidmüller | Hum | CAIXA | Ativo | Placa final | Bege | Uma Série | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809630000 | 25.1100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | Rockstar® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 4.724 "L x 1.791" W x 2.992 "H (120,00 mm x 45,50 mm x 76,00 mm) | - | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 8 | Entrada lateral | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Capuz | Alumínio, Moldado | M40 | Cinza | Pó Revestido | Clipe de Travamento (2) sem fundos da base |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque