Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tensão - Classificada | Temperatura operacional | Aplicações | Imedoso | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Observação | Especificações | Estilo | Altura acima da placa | Frequencia - Máx | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Contatos | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Número de Portas | Orientaça | Cor Led | Número de Núcleos por Jack | Blindagem | Direção da Guia | Material de contato | Material de Blindagem | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Gênero | Recurso de Montagem | Ciclos de Acasalamento | Material de Concha/Blindagem | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Grupo de Cabos | Material - Isolamento | Material Dielético | Tipo Flexível Plano | CONECOR/TIPO DE CONTATO | FFC, Esperssura do FCB | Recurso de Bloqueio | Tipo de Extremidade do Cabo | Material do Atuador | Cor da carcaça | Cor do atuador | Estilo de Conetor | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Perda de Inserção | Material Corporal | Acabamento Cabo | Material de contato - placamento | Terminação em contato | Terminação de Escudo | Material de contato central | Centro de contato de contato | TAMANHO DO PARAFUSO | Pino ou SoQuete | Número de Pinos | Tipo de terminal | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | Terminação de Cabo | Tipo de Fio | Material parafuso | Acabamento para parafuso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 726851001 | 0,7600 | ![]() | 1110 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WA-PCCA | Volume | Ativo | Cobrir | CONCECTORES HDMI | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-3811 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691412220002M | 1.5100 | ![]() | 353 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 4122 | Volume | Ativo | - | Através do Buraco, Alfinete Torto | - | Cinza | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-11114 | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | 0,276 "(7,00 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 4 a | 300 v | 16-30 AWG | Bronze de fósfforo - tin foltado | 2 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | SEM Parafuso | Bronze de fósforo | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691701310012B | 5.5710 | ![]() | 5129 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 7013B | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Preto | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | 0,150 "(3,81 mm) | Latão | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Ul94 V-0 | 12 | 0,362 "(9,20mm) | - | - | - | 12 | 1 | Vertical | - | - | 10 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,102 "(2,60 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61613002111501 | 13.7100 | ![]() | 145 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-SMB | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 165 ° C. | 50ohm | Através do buraco, ângulo reto | - | 6161300211 | - | - | 4 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-61613002111501 | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | Plugue, SoQuete Feminino | 1 | Snap-on | - | 500 | - | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Ouro | SMB | 0,2dB | Latão | Ouro | Solda | Solda | Beryllium cobre | Ouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679305124022 | 1.3600 | ![]() | 281 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-WTB | Tape & Reel (TR) | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | Montagem NA Superfície | Escolha e Lugar, Retenção de Solda | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 800 | Cabeçalho | 1 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,059 "(1,50 mm) | 5 | - | Todos | Encoberta - 4 Parede | LOCK DE DETENTOR | - | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Marfim | 50V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691417220005 | 2.2460 | ![]() | 4159 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 4172 | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 120 ° C. | Através do Buraco, Alfinete Torto | - | Cinza | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-691417220005 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,276 "(7,00 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 4 a | 300 v | 16-30 AWG | Bronze de fósfforo - tin foltado | 5 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | SEM Parafuso | Bronze de fósfforo - tin foltado | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687112183622 | 1.9200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-FPC | Tape & Reel (TR) | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | Montagem da Superfície, ângulo reto | Retenção de Solda, Força de Inserção Zero (ZIF) | Solda | 0,047 "(1,20mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4051 | 4.000 | 0,020 "(0,50 mm) | Estnho | 120,0 µin (3,05 µm) | 0.4a | Bronze de fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Ul94 V-0 | 12 | - | 20 | FPC | Contatos, Topo | 0,30mm | Trava de Deslizamento | Diretor | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Marfim | Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66201021122 | 0,9400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC3 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | Guia do Conselho | Pino Torto, Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | Cabeçalho | 2 | 5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,118 "(3,00 mm) | 10 | 0,118 "(3,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Rampa de Bloqueio | - | 0,126 "(3,20mm) | - | 0,390 "(9,91mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | 250V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691305330002 | 0,4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-TBL 3053 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | Rampa de Bloqueio | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-11070 | Ear99 | 8536.69.4040 | 990 | 0,150 "(3,81 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 2 | 0,362 "(9,20mm) | - | - | - | 2 | 1 | Vertical | - | - | 12 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662018230822 | 2.9500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC3 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trava da placa | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-4946-5 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Cabeçalho | 2 | 5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,118 "(3,00 mm) | 18 | 0,118 "(3,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Rampa de Bloqueio | - | - | - | 0,290 "(7,37 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | 250V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691408520002B | 1.6700 | ![]() | 583 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 4085B | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-691408520002B | Ear99 | 8536.69.4040 | 390 | 0,200 "(5,08 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 15 a | 300 v | 12-28 AWG | Brass - Tin Bated | 2 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | Aço, Inoxidável | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691382000002 | 0,6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 382 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-6061 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.200 | 0,098 "(2,50 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 2 | 0,398 "(10,11mm) | - | - | - | 2 | 1 | Vertical | - | - | 12 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691318500012 | 6.4300 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 3185 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | FLANGE DE ACASALamento | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-691318500012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 12 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 12 | 1 | Vertical | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,157 "(4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66200413722Dec | 0,3000 | ![]() | 157 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC3 | Volume | Ativo | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-10059 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Estnho | - | 26-30 AWG | Crimp | SOQUETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 726142003 | 0,6200 | ![]() | 5706 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WA-PCCA | Bolsa | Ativo | Capa, Poeira | USB-B (USB TIPO B) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-12647 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60629421110820 | 8.5700 | ![]() | 193 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MCX | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 155 ° C. | 50 ohms | Montagem do diel | - | 6062942111 | 4 PCs - 1 CONCECTOR, 1 CONTATO, 1 LAVADORA DE TRAVENTO, 1 PORCA | - | 6 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-14225 | Ear99 | 8536.69.4010 | 2 | Jack, SoQuete Feminino | 1 | Snap-on | 335 v | Preparação - Porca do Lado da Frente | 500 | RG-405 (0.085 "semi-rígido) | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Ouro | McX | 0,25dB | Latão | Ouro | Solda | Solda | Beryllium cobre | Ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662006013322 | 0,9400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC3 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4908 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Receptáculo | 0,118 "(3,00 mm) | 1 | - | Soquete feminino | 6 | Titular Da Trava | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691382030008 | 3.9300 | ![]() | 242 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 382 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | FLANGE DE ACASALamento | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 732-6054 | Ear99 | 8536.69.8000 | 310 | 0,098 "(2,50 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 8 | 0,398 "(10,11mm) | - | - | - | 8 | 1 | Vertical | - | - | 12 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691311500109 | 1.4600 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 311 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-691311500109 | Ear99 | 8536.69.4040 | 180 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 9 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 9 | 1 | Vertical | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,157 "(4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61300911021 | 0,8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-PHD | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-5342 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 3a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 9 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | - | - | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Preto | 250V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74982104400 | 7.1300 | ![]() | 329 | 0,00000000 | Würth Elektronik | We-RJ45 LAN | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 10/100 base-tx, Automdix, Power Over Ethernet (POE) | Através do buraco | Guia do Conselho | Massa de Solda | 0,535 "(13,59 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | RJ45 | 1 | - | - | 1 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Verde, Amarelo - Verde, Amarelo | 4 | Blindado | Acima | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62004021821 | 4.7600 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-PHD | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-62004021821 | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | Receptáculo | 2 | 2a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 40 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Push-pull | 0,106 "(2,70 mm) | 0,169 "(4,30mm) | Quadrado | Ouro | - | Ouro | Poliamida (PA9T), Nylon 9T | Preto | 200VAC | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61204025821 | 6.5100 | ![]() | 127 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-BHD | Bandeja | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Alimentar | Cinza | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-5458 | Ear99 | 8536.69.4051 | 40 | Cabeçalho | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | - | Pino Masculino | 40 | - | - | IDC | Cabo de Fita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691313710004 | 1.0000 | ![]() | 650 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 3137 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | 0,197 "(5,00 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 4 | 0,335 "(8,51 mm) | - | - | - | 4 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,157 "(4,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691321300008 | 1.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 321 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 360 | 0,150 "(3,81 mm) | Latão | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 8 | 0,362 "(9,20mm) | - | - | - | 8 | 1 | Vertical | - | - | 10 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7466203 | 2.6400 | ![]() | 439 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-SMBU | Bandeja | Ativo | Montagem NA Superfície | Parafuso não inclluído | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-5244 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | 50 a | Latão | - | M3 | 1 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 649022227222 | 2.3200 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC4 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | Trava da placa | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4785 | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | Cabeçalho | 2 | 6a | Níquel | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,165 "(4,20mm) | 22 | 0,165 "(4,20mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Rampa de Bloqueio | - | 0,138 "(3,50 mm) | - | 0,394 "(10,00 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Branco | 600V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662003013322 | 0,6900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-MPC3 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4901 | Ear99 | 8536.69.8000 | 200 | Receptáculo | 0,118 "(3,00 mm) | 1 | - | Soquete feminino | 3 | Titular Da Trava | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691353500008 | 9.8500 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 353 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | Verde | - | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-691353500008 | Ear99 | 8536.69.8000 | 60 | 0,200 "(5,08 mm) | Bronze de fósforo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 8 | 0,591 "(15,00 mm) | 12-26 AWG | 0,13-3,31mm² | - | 8 | 1 | - | 180 ° | - | 10 a | 300 v | Estnho | - | 6-7mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629105136821 | 1.2900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-Com | Tape & Reel (TR) | Ativo | 30V | -40 ° C ~ 105 ° C. | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | Solda | - | USB 2.0 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.400 | USB - Micro B | 5 | Ouro | 1a, 1.8a | 1 | Blindado | Ul94 V-0 | Preto | Receptáculo | Horizontal | 10000 | Latão |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque