Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZPF000000000112115 | 8.9000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-ZPF000000000112115 | Ear99 | 1 | |||
![]() | 3-5175472-9 | 14.2700 | ![]() | 7900 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-3-5175472-9 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 1SNA234041R2600 | 5.1400 | ![]() | 12 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Bolsa | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA234041R2600 | Ear99 | 1 | |||
![]() | 3-350566-1 Corte-fita | 0,0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-3-350566-1-CUT-TAPETR | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||
![]() | 1-2213934-1 | 7.0100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1-2213934-1 | Ear99 | 1 | |||
![]() | 1-1703884-1 | 0,6200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1-1703884-1 | Ear99 | 8538.90.6000 | 150 | ||
![]() | 1SNA230053R0200 | 7.6600 | ![]() | 16 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA230053R0200 | Ear99 | 3920.92.0000 | 1 | ||
![]() | HDP24-24-23PT-L015 | 27.6700 | ![]() | 80 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-HDP24-24-23PT-L015 | Ear99 | 3 | |||
![]() | 8D1-13Z35SN | 189.5500 | ![]() | 13 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 8d113z | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-8D1-13Z35SN | Ear99 | 1 | ||
![]() | V23529B1122C237 | 12.3600 | ![]() | 200 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-V23529B1122C237 | Ear99 | 10 | |||
![]() | TXR40AB00-0810AI2 | 207.3200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-TXR40AB00-0810AI2 | Ear99 | 1 | |||
![]() | TXR40AC90-1807BI | 74.4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-TXR40AC90-1807BI | Ear99 | 1 | |||
![]() | BND40AC90-1208AH | 84.6000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-BND40AC90-1208AH | Ear99 | 1 | |||
![]() | 1SNA234044R2100 | 5.1400 | ![]() | 11 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Bolsa | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA234044R2100 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | ||
![]() | RBTMM-F-31-09-1-C-SK | 103.4700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-RBTMM-F-31-09-1-C-SK | Ear99 | 1 | |||
![]() | MS27470Y15E97P | 180.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | MS27470Y15E | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-MS27470Y15E97P | Ear99 | 1 | ||
![]() | 1SNA229062R0600 | 8.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA229062R0600 | Ear99 | 3920.92.0000 | 1 | ||
![]() | 1-1445342-0 | 0,8600 | ![]() | 6775 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1-1445342-0 | Ear99 | 1 | |||
![]() | 1SNA232212R2400 | 3.9000 | ![]() | 92 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA232212R2400 | Ear99 | 3920.92.0000 | 19 | ||
![]() | 1SNA232215R2700 | 7.6600 | ![]() | 17 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA232215R2700 | Ear99 | 3920.92.0000 | 1 | ||
![]() | Fita 102095-2-CUTT | 0,2800 | ![]() | 491 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-102095-2 CUTT-TAPETR | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||
![]() | 1SNA235712R2400 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA235712R2400 | Ear99 | 9612.10.9090 | 1 | ||
![]() | 1SNA234035R1000 | 11.4000 | ![]() | 35 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA234035R1000 | Ear99 | 3920.92.0000 | 1 | ||
![]() | 1SNA233127R1000 | 3.9000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA233127R1000 | Ear99 | 3920.92.0000 | 19 | ||
![]() | 1SNA237031R1700 | 5.4300 | ![]() | 27 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA237031R1700 | Ear99 | 3920.92.0000 | 14 | ||
![]() | 1103171-2 | 2.1300 | ![]() | 340 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1103171-2 | Ear99 | 8538.90.8180 | 34 | ||
![]() | ZPF000000000001410 | 6.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-ZPF0000000001410 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | ||
![]() | 1SNA231114R1100 | 7.6600 | ![]() | 18 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA231114R1100 | Ear99 | 3920.92.0000 | 1 | ||
![]() | 1SNA237001R2200 | 5.4300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-1SNA237001R2200 | Ear99 | 3920.92.0000 | 14 | ||
![]() | ZPF000000000112116 | 8.7500 | ![]() | 13 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-ZPF000000000112116 | Ear99 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque