Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Contatos | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Comprimento - Geral | Espessura da placa | Tipo de Cauda | Aceita diâmetro fazer pino | Aceita Tamonho de Pino Quadrado | Diámetro do orifício fazer pino | Diâmetro do Orifício de Montagem | Diâmetro faz flange | Diâmetro da cauda | Profundidada Faça SoQuete | Força de inserção | Número de posições ou pinos (grau) | Material de contato - acasalamento | Pitch - Post | Material de Contato - Post | Compússulo de Pós -Recesão | Resistinncia ao contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116-87-320-41-013101 | 4.4114 | ![]() | 2631 | 0,00000000 | Preci-dip | 116 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 21 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 20 (2 x 10) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-87-149-41-003101 | 4.8977 | ![]() | 5167 | 0,00000000 | Preci-dip | 316 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 316-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | SOQUETE | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 49 | - | Todos | Push-pull | 0,126 "(3,20mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 853-83-008-30-002191 | 2.3299 | ![]() | 3176 | 0,00000000 | Preci-dip | 853 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem NA Superfície | Escolha e Coloce | 853-83 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 900 | SOQUETE | 2 | 1a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 8 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,203 "(5,16 mm) | Circular | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 851-87-032-20-001101 | 4.0552 | ![]() | 4840 | 0,00000000 | Preci-dip | 851 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | 851-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | SOQUETE | 1 | 1a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 32 | - | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,087 "(2,20mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 411-87-244-41-001101 | 2.8010 | ![]() | 9161 | 0,00000000 | Preci-dip | 411 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 411-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 240 | SOQUETE | 2 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 44 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,165 "(4,19mm) | 0,161 "(4,10mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 811-SS-002-30-003101 | 1.6100 | ![]() | 149 | 0,00000000 | Preci-dip | 811 | Volume | Ativo | Montagem NA Superfície | Latão | 811-Ss | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 680 | Pistão | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Ouro | 19,7 µin (0,50 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 351-10-121-00-016101 | 9.4804 | ![]() | 8044 | 0,00000000 | Preci-dip | 351 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 351-10 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Cabeçalho | 1 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 21 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,126 "(3,20mm) | 1,079 "(27,40 mm) | 0,116 "(2,95 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-87-064-10-269101 | 8.9247 | ![]() | 5008 | 0,00000000 | Preci-dip | 803 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 803-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 125 | SOQUETE | 2 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,116 "(2,95 mm) | 0,435 "(11,05 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 416-83-232-41-018101 | 4.3507 | ![]() | 7939 | 0,00000000 | Preci-dip | 416 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 416-83 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 180 | SOQUETE | 2 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 32 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,126 "(3,20mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-87-074-53-001101 | 12.3247 | ![]() | 8981 | 0,00000000 | Preci-dip | 803 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 803-87 | Enitoliorio de Arame | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 76 | SOQUETE | 2 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 74 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,503 "(12,78 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-80-648-00-017101 | 12.4604 | ![]() | 4918 | 0,00000000 | Preci-dip | 151 | Volume | Ativo | Através do buraco | - | 151-80 | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | Dip, Dil - Cabeçalho | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,600 "(15,24 mm) | Estnho | - | Pino Masculino | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 811-SS-002-30-682101-Clip | 2.3200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Preci-dip | 811 | Volume | Ativo | Montagem NA Superfície | Latão | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1212-811-SS-002-30-682101-Clip | Ear99 | 8536.69.4040 | 680 | Pistão | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Ouro | 19,7 µin (0,50 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-80-139-00-001101 | 3.9527 | ![]() | 1915 | 0,00000000 | Preci-dip | 350 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 350-80 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 190 | Cabeçalho | 1 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 39 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,156 "(3,96 mm) | 0,164 "(4,17 mm) | 0,477 "(12,12mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Estnho | - | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 451-80-218-00-004101 | 2.3815 | ![]() | 2403 | 0,00000000 | Preci-dip | 451 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 451-80 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 280 | Cabeçalho | 2 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 18 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,126 "(3,20mm) | 0,575 "(14,60 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Estnho | - | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 852-10-050-30-002101 | 8.8946 | ![]() | 3674 | 0,00000000 | Preci-dip | 852 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem NA Superfície | - | 852-10 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Cabeçalho | 2 | 1a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | - | - | 0,075 "(1,90 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 510-83-097-11-041101 | 5.3042 | ![]() | 1086 | 0,00000000 | Preci-dip | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-83 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 19 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 97 (11 x 11) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800-80-011-40-001101 | 1.0225 | ![]() | 1742 | 0,00000000 | Preci-dip | 800 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 800-80 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 750 | Cabeçalho | 1 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 11 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,191 "(4,85 mm) | - | - | 0,100 "(2,54 mm) | Circular | Estnho | - | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-83-024-10-132101 | 4.1053 | ![]() | 4834 | 0,00000000 | Preci-dip | 801 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 801-83 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | SOQUETE | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | - | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-83-104-01-640101 | 0,3770 | ![]() | 2197 | 0,00000000 | Preci-dip | 310 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 310-83 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.800 | SOQUETE | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | - | Todos | Push-pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,165 "(4,20mm) | Circular | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 852-10-022-10-002101 | 4.6854 | ![]() | 9111 | 0,00000000 | Preci-dip | 852 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 852-10 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 1a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 22 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,319 "(8,10mm) | 0,075 "(1,90 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 373-10-158-00-001101 | 16.5738 | ![]() | 6993 | 0,00000000 | Preci-dip | 373 | Volume | Ativo | Através do buraco | - | 373-10 | Preto | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Tira do Cabeçalho | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Torre | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-87-138-31-012101 | 3.9346 | ![]() | 8553 | 0,00000000 | Preci-dip | 714 | Tira | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 714-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Ouro | Clarão | Beryllium cobre | 0,136 "(3,45 mm) | 0,039 "~ 0,094" (1,00 mm ~ 2,39 mm) | SEM Cauda | 0,016 "~ 0,021" (0,41 mm ~ 0,53 mm) | - | - | 0,039 "~ 0,051" (0,99 mm ~ 1,30 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | - | 0,124 "(3,15 mm) | 1.00N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890-80-028-20-001101 | 1.4916 | ![]() | 8685 | 0,00000000 | Preci-dip | 890 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | 890-80 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 440 | Cabeçalho | 1 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 28 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-87-121-41-008101 | 2.5404 | ![]() | 8195 | 0,00000000 | Preci-dip | 316 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 316-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | SOQUETE | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 21 | - | Todos | Push-pull | 0,126 "(3,20mm) | 0,472 "(12,00 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 351-10-157-00-016101 | 23.4610 | ![]() | 4555 | 0,00000000 | Preci-dip | 351 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 351-10 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Cabeçalho | 1 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 57 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,126 "(3,20mm) | 1,079 "(27,40 mm) | 0,116 "(2,95 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 894-70-114-10-002101 | 6.6048 | ![]() | 2483 | 0,00000000 | Preci-dip | 894 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 894-70 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | Cabeçalho | 3 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 114 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,276 "(7,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,494 "(12,54 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | Clarão | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-83-010-10-001101 | 1.2975 | ![]() | 9020 | 0,00000000 | Preci-dip | 803 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 803-83 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | SOQUETE | 2 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 802-80-050-65-001101 | 8.0491 | ![]() | 9353 | 0,00000000 | Preci-dip | 802 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 802-80 | Prese-Fit, Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 102 | Cabeçalho | 2 | 3a | Bronze | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,191 "(4,85 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,427 "(10,85 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Estnho | - | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | 150VDC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-87-045-10-005101 | 5.9973 | ![]() | 3435 | 0,00000000 | Preci-dip | 805 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 805-87 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | SOQUETE | 3 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 45 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,116 "(2,95 mm) | 0,331 "(8,40 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 146-87-306-41-035101 | 0,5369 | ![]() | 4558 | 0,00000000 | Preci-dip | 146 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 146-87 | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 69 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 6 (2 x 3) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,150 "(3,81 mm) | 10mohm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque