Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Proteção de Entrada | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Orientaça | Blindagem | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | TIPO DE FIXAÇÃO | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Recurso de Montagem | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | TAMANHO DA CONCHA, MIL | Material Primário | Material da concha | Acabamento da Concha | Abertura do Cabo | Material de Backshell, Revestimento | Insira o Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 805-004-22ZB11-19PA | 2.0000 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-004-22ZB11-19PA | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-NF14E17G20ASTD | 2.0000 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Montagem Doelel, Através do Buraco | Chão | Azeitona Monótona | Solda | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-NF14E17G20ASTD | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | D | Liga de Cobre | Rosqueado | Ouro | Flange | 17-20A | Metal | Alumínio | Cádmio Monótono de Azeitona | ||||||||||||||
![]() | 805-002-16Z18-1AD | 1.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-002-16Z18-1AD | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-017-22ZB8-1ED | 3.0000 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-017-22ZB8-1ED | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16M8-6PA105 | 1.0000 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16M8-6PA105 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-008-26ZNU7-10PB | 714.6300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 801 | Bolsa | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Militares | Suspenso grátis (em Linha) | Porca de Acoplamento, Travamento Próprio | 801-008 | Preto | Crimp | Ambiente Selado | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2992-801-008-26ZNU7-10PB | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 5a | B | Blindado | Liga de Cobre | - | 10 | Rosqueado | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | 7-10 | - | Metal | Alumínio | Níquel de zinco preto | - | - | - | |
![]() | D38999/26WG41SA-LC | 3.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Glenair | * | Volume | Ativo | D38999/26WG | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3937-D38999/26WG41SA-LC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16ZNU8-4PE502 | 1.0000 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16ZNU8-4PE502 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26GF11SN-LC | 3.0000 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Glenair | * | Volume | Ativo | D38999/26GF | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3937-D38999/26GF11SN-LC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16Z115-37BE103 | 3.0000 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16Z115-37BE103 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-ZR10E23G1SCC | 3.0000 | ![]() | 99 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-ZR10E23G1SCC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26GH53BE | 3.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Glenair | * | Volume | Ativo | D38999/26GH | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3937-D38999/26GH53BE | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16NF9-10BA802 | 1.0000 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16NF9-10BA802 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16MT13-31BA304 | 2.0000 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16MT13-31BA304 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-127-02Z112-2ppe3 | - | ![]() | 8410 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-127-02Z112-2PPE3 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-ME10E28-1STA | 3.0000 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-ME10E28-1STA | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-ME10E15-1PTF | 3.0000 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-ME10E15-1PTF | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-002-16C23-22GB | 4.0000 | ![]() | 161 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-002-16C23-22GB | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16MT11-19BA517 | 1.0000 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16MT11-19BA517 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16NF9-10AC116 | 1.0000 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16NF9-10AC116 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-Z122E17-5STC | 2.0000 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Montagem Doelel, Através do Buraco | Prata | Solda | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-Z122E17-5STC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | C | Liga de Cobre | Rosqueado | Ouro | Flange | 17-5 | Metal | Aço Inoxidável | Passivado | |||||||||||||||
![]() | 805-004-22Z118-2GC | - | ![]() | 4888 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-004-22Z118-2GC | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-003-22M10-1BC | 1.0000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-003-22M10-1BC | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-017-22ZB18-206PE | 3.0000 | ![]() | 83 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-017-22ZB18-206PE | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-005-07C10-28PD | 1.0000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-005-07C10-28PD | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-127-02Z118-4ppc2 | - | ![]() | 3206 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-127-02Z118-4ppc2 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-003-02ZB9-1BB | 726.0100 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-003-02ZB9-1BB | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-005-07ZNU9-10PC | 1.0000 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-005-07ZNU9-10PC | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16MT8-7SC114 | 1.0000 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16MT8-7SC114 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380DS117NF2012M3 | 897.9500 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Glenair | * | Volume | Ativo | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3937-380DS117NF2012M3 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque