Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Orientaça | Material de contato | TIPO DE FIXAÇÃO | Acabamento de contato - acasalamento | Recurso de Montagem | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | Material Primário | Material da concha | Acabamento da Concha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 805-061-16Z18-6PC605 | 1.0000 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16Z18-6PC605 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-067-17ZNU23-5SC | - | ![]() | 9711 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-067-17ZNU23-5SC | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-005-07NF10-28SF | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 805 | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-005-07NF10-28SF | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-066-07MT18-5PSA | - | ![]() | 6460 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-066-07MT18-5PSA | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-ZR16E32G2SCD | 3.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-ZR16E32G2SCD | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 806-019-NF9-1PMD | 2.0000 | ![]() | 99 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-019-NF9-1PMD | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 805-006-02ZL8-1SC | 2.0000 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-006-02ZL8-1SC | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-066-07C19-7PSA | - | ![]() | 9969 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-066-07C19-7PSA | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-ME22E32G5STA | 1.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-ME22E32G5STA | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 805-004-02ZNU23-269pd | 4.0000 | ![]() | 161 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-004-02ZNU23-269pd | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-054-00M9-210ED | - | ![]() | 7952 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-054-00M9-210ED | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-004-12C11-4GB | - | ![]() | 7547 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-004-12C11-4GB | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-004-07MT18-207SE | 2.0000 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-004-07MT18-207SE | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-022-ZR24-186ETF | 3.0000 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-022-ZR24-186ETF | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 805-017-22C23-22PF | - | ![]() | 7144 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-017-22C23-22PF | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-017-07NF18-204SF | 2.0000 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-017-07NF18-204SF | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16ZNU18-55BC805 | - | ![]() | 8370 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16ZNU18-55BC805 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-NF10E42G1SCE | 2.0000 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Montagem do Dainel, Através do Buraco | Chão | Azeitona Monótona | Solda | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-NF10E42G1SCE | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | E | Liga de Cobre | Rosqueado | Ouro | Flange | 42-1 | Metal | Alumínio | Cádmio Monótono de Azeitona | ||
![]() | 805-002-16M19-204HE | 2.0000 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-002-16M19-204HE | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-067-17M19-241SF | 2.0000 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-067-17M19-241SF | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-Z114QG20ASCF | 2.0000 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Glenair | 806 | Pacote de Varejo | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Montagem do Dainel, Através do Buraco | Chão | Prata | Solda | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-Z114QG20ASCF | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | F | Liga de Cobre | Rosqueado | Ouro | Flange | 14-20A | Metal | Aço Inoxidável | Passivado | ||
![]() | 806-012-ZR20-28BMC | 4.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-012-ZR20-28BMC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 805-061-16NF11-19BC507 | 1.0000 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16NF11-19BC507 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 805-061-16Z111-19AF204 | 1.0000 | ![]() | 77 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16Z111-19AF204 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 806-040-NF22E20G5PCE | 2.0000 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | Montagem do Dainel, Através do Buraco | Chão | Azeitona Monótona | Solda | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-040-NF22E20G5PCE | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | E | Liga de Cobre | Rosqueado | Ouro | Flange | 20-5 | Metal | Alumínio | Cádmio Monótono de Azeitona | ||
![]() | 805-002-16C18-208PA | 2.0000 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | download | 3937-805-002-16C18-208PA | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 650DS001NF10 | 548.3100 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Glenair | * | Volume | Ativo | 650DS001 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3937-650DS001NF10 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 806-019-MT24-92ABC | 3.0000 | ![]() | 59 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-019-MT24-92ABC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 806-019-ME20-55ABC | 3.0000 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Glenair | Mighty Mouse 806 | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3937-806-019-ME20-55ABC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 805-061-16ZNU10-13AC307 | 1.0000 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Glenair | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | 3937-805-061-16ZNU10-13AC307 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque