Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Cor | Rescisão | Grossura | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Cor de Isolamento | Gênero | Comprimento - Geral | Material - Isolamento | Espessura da placa | Medidor de Fio | TAMANHO DO PARAFUSO | Número de Pinos | Tipo de terminal | Isolamento | TAMANHO DO ESTUDO/TAB | Largura - Bordas Externas | Diâmetro de Isolamento | Largura da Guia | Espessura da Guia | EMPRESENTO DA GUIA | Diâmetro do Orifício de Montagem | Diâmetro faz flange | Terminal Estilo | TAMANHO DO PINO - ACIMA DO FLANGE | TAMANHO DO PINO - ABAIXO DO FLANGE | FIGA - ACIMA DO FLANGE | Flange do FIGOIXO | Material parafuso | Acabamento para parafuso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5581070 | 5.1500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WA-CLUG | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Crimp | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4306 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Estnho | Liga de Cobre | 1,772 "(45,00 mm) | - | 00 awg | Circular tubular (Terminais de Bateria) | Não Isolado | M10 Stud | 0,945 "(24,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 638307122005 | 2.2800 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-Fast | Volume | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | 5 Guias | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-638307122005 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Estnho | Aço | Macho | - | - | Cabeçalho | Final SEM ACASALamento Isolado | - | 0,248 "(6,30 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | - | ||||||||||||||||||||
7466204R | 2.6400 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-SMBU | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | Parafuso não inclluído | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Estnho | 50 a | Latão | - | M4 | 1 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 74640010 | 2.9900 | ![]() | 306 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-PLUG | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Crimp | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-10890 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Estnho | - | Liga de Cobre | - | 1,165 "(29,60 mm) | - | - | PC PIN | Não Isolado | - | 0,355 "(9,02mm) | Arame | - | - | 0,433 "(11,00 mm) | 0,732 "(18,60 mm) | |||||||||||||||||
7466003 | 2.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-SMBU | Bolsa | Ativo | Montagem na Superfície | Parafuso não inclluído | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-5240 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | 50 a | Latão | - | M3 | 1 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 74650094R | 4.5100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-Thrbu | Tape & Reel (TR) | Ativo | Através do buraco | Parafuso não inclluído | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.90.4000 | 600 | Estnho | 85 a | Latão | - | M4 | 8 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5580406 | - | ![]() | 2707 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WA-CLUG | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Crimp | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4293 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Estnho | Liga de Cobre | 0,748 "(19,00 mm) | - | - | Circular tubular (Terminais de Bateria) | Não Isolado | M4 Stud | 0,394 "(10,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | S93520 | 6.1600 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Würth Elektronik | PowerPlus | Volume | Ativo | Através do buraco | - | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2101-S93520 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Estnho | 380 a | Liga de Cobre | - | M10 | 20 | Terminal de Haste | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7461090 | 10.9300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-BUCF | Volume | Ativo | Através do buraco | Parafuso não inclluído | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-3209 | Ear99 | 8536.90.4000 | 90 | - | 350 a | - | - | M8 | 20 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7471286 | - | ![]() | 7282 | 0,00000000 | Würth Elektronik | Wa-mtab | Volume | Obsoleto | Através do buraco | - | - | Solda | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-12307 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | Latão | Macho | 0,500 "(12,70 mm) | - | Padrão | Não Isolado | - | 0,205 "(5,21 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 0,245 "(6,22 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 638307222005 | 1.9400 | ![]() | 174 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WR-Fast | Volume | Ativo | Através do buraco | 5 Guias | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 732-638307222005 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Estnho | Aço | Macho | 0,984 "(25,00 mm) | - | Cabeçalho | Final SEM ACASALamento Isolado | - | 0,248 "(6,30 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | - | ||||||||||||||||||||
5580625 | 1.7900 | ![]() | 1140 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WA-CLUG | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Crimp | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 732-4299 | Ear99 | 8536.90.4000 | 200 | Estnho | Liga de Cobre | 1.181 "(30,00 mm) | - | - | Circular tubular (Terminais de Bateria) | Não Isolado | M6 Stud | 0,551 "(14,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 7461106 | 12.3900 | ![]() | 171 | 0,00000000 | Würth Elektronik | RedCube WP-Ratr | Volume | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | Parafuso não inclluído | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-3228 | Ear99 | 8536.90.4000 | 75 | - | 240 a | - | - | M6 | 10 | Terminal de Parafuso, Toque de Energia | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque