Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Grossura | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Acabamento de contato | Material de contato | Gênero | Comprimento - Geral | Material - Isolamento | Medidor de Fio | Tipo de terminal | Número de Entradas de Arame | Isolamento | TAMANHO DO ESTUDO/TAB | Largura - Bordas Externas | Diâmetro de Isolamento | EMGIMENTO - CENTRO DE ANEL PARA TERMINAÇÃO | Comprimento - Terminação | Língua Dentro da Abertura | Largura da Guia | Espessura da Guia | EMPRESENTO DA GUIA | Terminal Estilo | Diámetro - id do barril | Diâmetro - barril od | Diámetro - eu faço ANEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DPF14-250FIB-M | 0,5600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panduit Corp | DiscoGrip ™ | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | DPF14 | Azul | Crimp | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | Latão | Fêmea | 0,840 "(21,34 mm) | 14-16 AWG | Padrão | Totalmente Isolado | 0,090 "~ 0,156" (2,29 mm ~ 3,96 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | LCA400-38F-6 | - | ![]() | 8415 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha), ângulo reto | - | LCA400 | Azul | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 400mcm (KCMil) | Língua retangular | Não Isolado | 3/8 Stud | 1,390 "(35,31mm) | 0,180 "(4,57 mm) | Hole de Pino Único | 0,760 "(19.30mm) | 0,950 "(24.13mm) | 0,410 "(10,41mm) | ||||||||||||
![]() | PNF14-6R-C | 1.5900 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Terminação serrilhada | PNF14 | Azul | Crimp | 0,032 "(0,81 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Estnho | COBRE | 0,870 "(22,10mm) | Poliamida (PA), nylon | 14-16 AWG | Circular | Isolado | 6 Stud | 0,310 "(7,87 mm) | 0,087 "~ 0,162" (2,21 mm ~ 4,11mm) | ||||||||||||||
![]() | LCCXF2/0-12-X | - | ![]() | 8924 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | - | - | LCCX | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | 2/0 awg | Língua retangular | Não Isolado | 1/2 Stud | - | - | Dois Buracos de Garanhão | - | - | - | |||||||||||||
![]() | P18-8SLF-C | - | ![]() | 3340 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | Terminação serrilhada | - | Crimp | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Estnho | COBRE | 0,560 "(14,22mm) | - | 18-22 AWG | Primavera, Snap | Não Isolado | 8 Stud | 0,290 "(7,37 mm) | - | - | - | 0,160 "(4,06mm) | |||||||||||||
![]() | PCSB600-AP-4 | - | ![]() | 4492 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 7498307856 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCSBMT600-8S-2Y | - | ![]() | 8715 | 0,00000000 | Panduit Corp | PCSBMT | Volume | Obsoleto | - | CLARO | Parafuso | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 07498360433 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 600mcm (KCMIL) -6 AWG | Em Linha, Toque | 8 | Totalmente Isolado | |||||||||||||||||||||||
![]() | P18-10F-M | - | ![]() | 2160 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Soldada | - | Crimp | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | COBRE | 0,710 "(18,03mm) | - | 16-22 AWG | Padrão | Não Isolado | 10 Stud | 0,350 "(8,89 mm) | - | - | - | 0,200 "(5,08 mm) | ||||||||||||||
![]() | A4-14R-C | 1.1300 | ![]() | 237 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | A4-14 | Prata | Crimp | 0,060 "(1,52 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 298-20561 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Electro-Tin | COBRE | 1.510 "(38,35mm) | - | 4 awg | Circular tubular (Terminais de Bateria) | Não Isolado | 1/4 Stud | 0,550 "(13,97 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | LCAX2/0-10F-X | - | ![]() | 3070 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha), ângulo reto | - | LCAX | Preto | Crimp, barril | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 2/0 awg | Língua retangular | Não Isolado | 10 Stud | 0,960 "(24,38 mm) | 0,130 "(3,30mm) | Hole de Pino Único | 0,510 "(12,95mm) | 0,640 "(16,26 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | ||||||||||||
![]() | DMNF1-63-C | - | ![]() | 3910 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | Terminação serrilhada | Vermelho | Crimp | - | Não Aplicável | 07498384422 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Cobre eletrolítico | Fêmea | 0,815 "(20,70 mm) | 18-22 AWG | Padrão | Final SEM ACASALamento Isolado | 0,166 "(4,22 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | PCSB350-2S-4Y | 32.8500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | PCSB | Volume | Ativo | - | PCs | CLARO | Parafuso | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 350mcm (kcmil) -10 awg | Em Linha, Toque | 2 | Totalmente Isolado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PV18-6FFB-3K | 0,4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Mastida | PV18 | Vermelho | Crimp | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Estnho | COBRE | 0,800 "(20,32 mm) | Vinil | 18-22 AWG | Flangeado | Isolado | 6 Stud | 0,280 "(7,11mm) | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | 0,190 "(4,83 mm) | ||||||||||||
DNF18-250FIM-C | - | ![]() | 5033 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | Terminação serrilhada | Vermelho | Crimp | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Níquel | Latão | Macho | 0,900 "(22,86 mm) | 18-22 AWG | Padrão | Totalmente Isolado | 0,133 "(3,38 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | |||||||||||||||||
P18-14R-M | 0,4300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Soldada, Rescisão Serrilhada | P18 | - | Crimp | 0,030 "(0,76 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | COBRE | 0,910 "(23,11mm) | - | 18-22 AWG | Circular | Não Isolado | 1/4 Stud | 0,460 "(11,68 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | LCAN2/0-14H-X | - | ![]() | 2477 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Penduramento grátis (em Linh), ângulo de 45 ° | - | Lcan | Preto | Crimp, barril | - | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | Electro-Tin | COBRE | - | 2/0 awg | Língua retangular | Não Isolado | 1/4 Stud | 0,580 "(14,73 mm) | 0,130 "(3,30mm) | Hole de Pino Único | 0,450 "(11,43 mm) | 0,580 "(14,73 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | ||||||||||||||
![]() | CSS1-12-C | - | ![]() | 3965 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 298-CSS1-12-C | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCC1-14BF-E | - | ![]() | 7741 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha), ângulo reto | - | LCC1 | Verde | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 1 awg | Língua retangular | Não Isolado | 1/4 Stud | 0,700 "(17,78 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Dois Buracos de Garanhão | 0,360 "(9,14 mm) | 0,470 "(11,94 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | ||||||||||||
![]() | LCAS1/0-56-X | 5.3700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | - | Rosa | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | 1,720 "(43,69mm) | 1/0 awg | Língua retangular | Não Isolado | 5/16 Stud | 0,760 "(19.30mm) | 0,120 "(3,05 mm) | Hole de Pino Único | 0,390 "(9,91mm) | 0,520 "(13,21 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | ||||||||||||||
![]() | GCC6-250-2 | - | ![]() | 9355 | 0,00000000 | Panduit Corp | GCC | Volume | Obsoleto | - | GCC6 | Preto | Crimp | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 298-GCC6-250-2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 250mcm (KCMIL) -2 AWG, 2-6 AWG | Toque de 2 Vias | Varia de Acordo com o tamenho do fio | Não Isolado | ||||||||||||||||||||||
![]() | LCAF350-1H-6 | - | ![]() | 2393 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Penduramento grátis (em Linh), ângulo de 45 ° | - | Azul | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 350mcm (kcmil) | Língua retangular | Não Isolado | 1 Stud | 1,540 "(39,12mm) | 0,220 "(5,59 mm) | Hole de Pino Único | 0,840 "(21,34 mm) | 1.220 "(30,99mm) | 1.030 "(26,16mm) | |||||||||||||
![]() | EDNF14-188FIBKQ | 0,4855 | ![]() | 7460 | 0,00000000 | Panduit Corp | 250 | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | Azul | Crimp | download | 298-EDNF14-188FIBKQ | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | Estnho | Latão | Fêmea | 0,830 "(21,08 mm) | 14-16 AWG | Padrão | Totalmente Isolado | 0,160 "(4,06mm) | 0,187 "(4,75 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | - | |||||||||||||||||
![]() | DNF14-250FIB-3K | 0,4300 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Panduit Corp | Disco ™ Reelsmart ™ | Tape & Reel (TR) | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Mastida | DNF14 | Azul | Crimp | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Estnho | Latão | Fêmea | 0,840 "(21,34 mm) | 14-16 AWG | Padrão | Totalmente Isolado | 0,160 "(4,06mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | PV10-38R-E | 1.3500 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Soldada | Amarelo | Crimp | 0,040 "(1,02 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | Estnho | COBRE | 1,310 "(33,27mm) | Vinil | 10-12 AWG | Circular | Isolado | 3/8 Stud | 0,580 "(14,73 mm) | 0,225 "(5,72 mm) | ||||||||||||||||
![]() | PV18-8R-CY | 0,8900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Costura Soldada, Rescisão Serrilhada | PV18 | Vermelho | Crimp | 0,032 "(0,81 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Estnho | COBRE | 0,910 "(23,11mm) | Vinil | 18-22 AWG | Circular | Isolado | 8 Stud | 0,310 "(7,87 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | ||||||||||||||
![]() | LCD4/0-12H-X | - | ![]() | 3559 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Penduramento grátis (em Linh), ângulo de 45 ° | - | LCD4 | Roxo | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 4/0 awg | Língua retangular | Não Isolado | 1/2 Stud | 1,060 "(26,92mm) | 0,140 "(3,56 mm) | Dois Buracos de Garanhão | 0,570 "(14,48 mm) | 0,710 "(18,03mm) | 0,530 "(13,46 mm) | ||||||||||||
![]() | LCCXF1/0-14BH-X | - | ![]() | 6834 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 298-lccxf1/0-14bh-x | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN18-10R-3K | 0,5200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Panduit Corp | PAN-TERM® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Terminação serrilhada | PN18 | Vermelho | Crimp | 0,031 "(0,79 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Estnho | COBRE | 0,860 "(21,84 mm) | Poliamida (PA), nylon | 18-22 AWG | Circular | Isolado | 10 Stud | 0,310 "(7,87 mm) | 0,080 "~ 0,145" (2,03 mm ~ 3,68 mm) | ||||||||||||||
![]() | LCA6-14H-L | 3.5300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Ativo | Penduramento grátis (em Linh), ângulo de 45 ° | - | LCA6 | Azul | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 6 awg | Língua retangular | Não Isolado | 1/4 Stud | 0,480 "(12,19 mm) | 0,080 "(2,03mm) | Hole de Pino Único | 0,220 "(5,59 mm) | 0,310 "(7,87 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | ||||||||||||
![]() | LCA500-12H-6 | - | ![]() | 4925 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | Volume | Obsoleto | Penduramento grátis (em Linh), ângulo de 45 ° | - | LCA500 | Marrom | Crimp, barril | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Electro-Tin | COBRE | - | 500mcm (KCMil) | Língua retangular | Não Isolado | 1/2 Stud | 1,540 "(39,12mm) | 0,220 "(5,59 mm) | Hole de Pino Único | 0,840 "(21,34 mm) | 1,060 "(26,92mm) | 0,530 "(13,46 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque