Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | TAMANHO DO CONTATO | Capacidada do Módlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJT701007 | - | ![]() | 8024 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Tjt | CAIXA | Ativo | 4.121 "L x 1.120" W x 1.070 "H (104,67 mm x 28,45 mm x 27,18 mm) | TRILHO | TJT701 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M81714/5-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 7 | ||
![]() | SJM016301 | - | ![]() | 2830 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Sjm | CAIXA | Ativo | 0,672 "L x 0,510" W x 0,920 "H (17,07 mm x 12,95 mm x 23,37 mm) | Bloco de Soquete | SJM016 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M81714/60-16-03-LC | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 16 | 6 | ||
![]() | 1-592629-7 | 448.5996 | ![]() | 2685 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | TJS (Sistema de Junção Terminal) | Volume | Ativo | 0,390 "L x 0,850" W (9,91 mm x 21,59 mm) | Módulo de Feedback Bloco | 592629 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 21 (22HD) | |||
![]() | M81714/65-22-2-LC | - | ![]() | 9459 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/65-22-2-LC | 1 | |||||||||||
![]() | DCR-1A-12 | 35.5570 | ![]() | 3036 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | - | Bolsa | Ativo | 6.216 "L x 0,975" W x 0,890 "h (157,89 mm x 24,77 mm x 22,61 mm) | TRILHO | DCR-1A | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2899-DCR-1A-12 | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | - | |||
![]() | BTJ420E052-513 | 14.0000 | ![]() | 4432 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | - | Volume | Ativo | - | - | BTJ420 | - | Rohs Não Compatível | ALCANCE AFETADO | YBTJ420E052-513000 | 1 | - | |||||
![]() | M81714/9-DA1L | - | ![]() | 7993 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/9-DA1L | 1 | |||||||||||
![]() | CTJ420E333-513 | 490.6980 | ![]() | 7968 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | - | Bolsa | Ativo | 1.170 "L x 1.020" W x 0,672 "h (29,72 mm x 25,91 mm x 17,07 mm) | Módlo | CTJ420 | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 333 | |||
![]() | Simmg0118pn | 141.9500 | ![]() | 23 | 0,00000000 | AMPHENOL AIR LB | Sim | Volume | Ativo | 0,590 "L x 0,524" W x 0,736 "h (14,99 mm x 13,31 mm x 18,69 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | 8 | 1 | ||||
![]() | TJHD22607 | - | ![]() | 9615 | 0,00000000 | Amphenol PCD | TJHD | CAIXA | Ativo | 0,850 "L x 0,390" W x 0,847 "h (21,59 mm x 9,91 mm x 21,51 mm) | Módulo de Feedback Bloco | TJHD22 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M81714/17-D37-LC | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22d | 21 | ||
![]() | SIME0118SA | 55.0600 | ![]() | 90 | 0,00000000 | AMPHENOL AIR LB | Sim | Volume | Ativo | 0,590 "L x 0,524" W x 1.307 "H (14,99 mm x 13,31 mm x 33,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 90 | - | 1 | ||||||
![]() | TJSE20334 | - | ![]() | 5276 | 0,00000000 | Amphenol PCD | TJS | CAIXA | Ativo | - | EMENDA DE ARAME, FUSÍLO | TJSE20 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M81714/23-1D004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | |||
![]() | TJSE20828 | 117.3368 | ![]() | 6927 | 0,00000000 | Amphenol PCD | TJS | CAIXA | Ativo | 2.000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 mm x 6,99 mm x 10,16 mm) | Emenda de Arame, resistor | TJSE20 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | |||
![]() | M81714/4-DB1 | - | ![]() | 4815 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/4-DB1 | 1 | |||||||||||
![]() | SJT011A04 | - | ![]() | 2874 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Sjt | CAIXA | Ativo | - | - | SJT01 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | ||||
![]() | TJSE20702 | 139.0400 | ![]() | 3161 | 0,00000000 | Amphenol PCD | TJS | CAIXA | Ativo | 2.000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 mm x 6,99 mm x 10,16 mm) | Emenda de Arame, Diodo | TJSE20 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 4 | |||
![]() | CTJ-3A-03-4021 [V003] | 70.1871 | ![]() | 7638 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | - | Bolsa | Ativo | 1,554 "L (39,47 mm) | TRILHO | CTJ-3A | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | ||||
![]() | Simm0108sb | 25.3300 | ![]() | 45 | 0,00000000 | AMPHENOL AIR LB | Sim | Volume | Ativo | 0,590 "L x 0,524" W x 1.307 "H (14,99 mm x 13,31 mm x 33,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | 8 | 1 | ||||||
![]() | SJM820200 | 58.5900 | ![]() | 7517 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Sjm | Volume | Ativo | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 623-SJM820200 | 1 | - | ||||||
![]() | M81714/5-1 | - | ![]() | 7159 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/5-1 | 1 | |||||||||||
![]() | M81714/12-16D-1 | - | ![]() | 2423 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/12-16D-1 | 1 | |||||||||||
![]() | M81714/60-22-06L | - | ![]() | 6302 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | Fornecedor indefinido | 2899-M81714/60-22-06L-623 | 1 | ||||||||||
![]() | SJS320700 | - | ![]() | 1708 | 0,00000000 | Amphenol PCD | SJS | CAIXA | Ativo | 0,290 "dia x 1.434" L (7,37 mm x 36,42 mm) | Emenda de Arame | SJS320 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | ||||
![]() | CTJ-1-20-E-03D | 113.7161 | ![]() | 2385 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | - | Volume | Ativo | 0,672 "L x 0,510" W x 0,920 "H (17,07 mm x 12,95 mm x 23,37 mm) | Módulo de Feedback Bloco | CTJ-1 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 3 | |||
![]() | 591833-2 | 170.1156 | ![]() | 8706 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | TJS (Sistema de Junção Terminal) | Volume | Ativo | 0,850 "L x 0,390" W x 0,847 "h (21,59 mm x 9,91 mm x 21,51 mm) | Módulo de Feedback Bloco | 591833 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | 20 | 4 | ||
![]() | TJSE20566 | 117.3368 | ![]() | 1907 | 0,00000000 | Amphenol PCD | TJS | CAIXA | Ativo | 2.000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 mm x 6,99 mm x 10,16 mm) | Emenda de Arame, resistor | TJSE20 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 4 | |||
![]() | SJTC08000 | 36.4760 | ![]() | 1011 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Sjt | CAIXA | Ativo | 4.144 "L x 0,892" W (105,26 mm x 22,66 mm) | TRILHO | SJTC | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M81714/67-08 Equivalente | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 8 | ||
![]() | M39029/22-193 | 2.5100 | ![]() | 6577 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | Militar, MIL-C-39029 | Bolsa | Ativo | 0,358 "L (9,09 mm) | Contato | M39029 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.90.4000 | 5.000 | 16 | |||
![]() | YCTJ122E02DC059000 | 260.3056 | ![]() | 5505 | 0,00000000 | TE Conectividade Deutsch Connectores | Ctj | Bolsa | Ativo | 0,672 "L x 0,510" W x 0,760 "h (17,07 mm x 12,95 mm x 19,30mm) | Módulo de Feedback Bloco | YCTJ122 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4020 | 25 | 22 | 20 | ||
![]() | M81714/60-12-02 | - | ![]() | 7244 | 0,00000000 | Amphenol PCD | * | Volume | Ativo | - | 2899-M81714/60-12-02 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque