Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | TAMANHO | Estilo | Número de Circuitos | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Número de Linhas | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Altura de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Comprimento - Geral | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Material - Isolamento | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Número de Entradas de Arame | Isolamento | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Tensão - IEC | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | Tipo de Bloco de Terminal | Terminação superior | Terminação inferior | Tipo de Barreira | Material do parafuso do terminal | Acabamento do parafuso do terminal | EMGIMENTO - PINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 713-1415/117-000/997-409 | 12.7915 | ![]() | 1986 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmini HD | Tape & Reel (TR) | Ativo | -60 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Preto | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 120 | 0,138 "(3,50 mm) | Cobre eletrolítico | Poliftalamida (PPA), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | 30 | 0,531 "(13,50 mm) | - | - | - | 15 | 2 | Vertical | - | 10a | 10 a | 150 v | Estnho | - | - | 0,094 "(2,40 mm) | 160 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770-319 | 1.9500 | ![]() | 9786 | 0,00000000 | Wago Corporation | Winsta® MIDI | Volume | Ativo | Quadro de Encaxe | Preto | Série Winsta® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WJ68H-22P-13-RNA | 18.8500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Reliance América do Norte | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | Preto | download | 4915-WJ68H-22P-13-RNATB | 50 | 0,433 "(11,00 mm) | 20 a | 300 v | 12-22 AWG | 22 | 1 | Parafuso - mola de push -in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691401700004B | 2.1200 | ![]() | 186 | 0,00000000 | Würth Elektronik | SÉRIE WR-TBL 401B | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 732-691401700004B | Ear99 | 8536.90.4000 | 210 | 0,197 "(5,00 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 a | 300 v | 14-24 AWG | Brass - Tin Bated | 4 | 1 | - | Vertical com placa | Screwless - Grampo de Botão | Aço, Inoxidável | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T37051-17-0 | 12.3056 | ![]() | 3864 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | Volume | Ativo | 105 ° C. | Chassi, diel; Através do buraco | Flange | T37051 | - | 17 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | T37051170 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 mm) | 1 | 20a | Ul94 V-0 | 300V | Polipropileno (PP) | 12-22 AWG | 17 | Bloco de Barreira | Parafusos com placa em cative | Colectamento Rápido (0.250 ") | 3 Parede (TRI) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 431601-13-0 | 6.3024 | ![]() | 8779 | 0,00000000 | Curtis Industries | 43000 | Volume | Ativo | 105 ° C. | Através do buraco | - | 431601 | - | 13 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 431601130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,438 "(11,12 mm) | 1 | 20a | Ul94 V-0 | 600V | Polipropileno (PP) | 12-22 AWG | 13 | Bloco de Barreira | Parafusos | Enitoliorio de Arame | 2 Parede (Dupla) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1838010000 | 2.6900 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate sl | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (2 Lados) | - | Preto | - | Solda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 5 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 5 | 1 | Vertical | - | 27.5a | 18.5 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,126 "(3,20mm) | 400 v | ||||||||||||||||||||||||||||||
3201181 | 0,8600 | ![]() | 8745 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Ai | Volume | Ativo | Fio único | Marfim | 6 awg (16,00 mm²) | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 24,00 mm | Isolado | 12.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 284539-7 | 1.7886 | ![]() | 5942 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | Buchanan | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 110 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | FLANGE DE ACASALamento | 284539 | Verde | - | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 2266-284539-7 | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | 0,138 "(3,50 mm) | Bronze de fósforo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 7 | 0,285 "(7,25 mm) | - | - | - | 7 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 11 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,134 "(3,40 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387090124 | 1.7437 | ![]() | 3587 | 0,00000000 | Molex | Beau 38709 | Volume | Ativo | 110 ° C. | Através do buraco | - | 038709 | Preto | 5 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,325 "(8,26 mm) | 1 | 20a | Ul94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 5 | Bloco de Barreira | Parafusos com placa em cative | PC PIN | 2 Parede (Dupla) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB100-31 | 30.6274 | ![]() | 4939 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | Magnum® TB100 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 130 ° C. | Chassi, diel | Flange | Preto | 31 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,374 "(9,50 mm) | 2 | 30a | Ul94 V-0 | 300V | Termoplástico | 14-22 AWG | 62 | Bloco de Barreira | Parafusos | Fechado | 2 Parede (Dupla) | Aço | Zinco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-OQ19CH | 0.7304 | ![]() | 3317 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB508 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Termoplástico | Ul94 V-0 | 19 | 0,335 "(8,51 mm) | - | - | - | 19 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 20 a | 300 v | - | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1981470000 | - | ![]() | 6373 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate Bl | CAIXA | Obsoleto | -50 ° C ~ 100 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Ejetor, Travas de Revenção (Lado do Fio) | LARANJA | IP20 | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BLF 5.00/12/90LH SN ou BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 0,197 "(5,00 mm) | Liga de Cobre | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 12 | - | 12-26 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 12 | 1 | - | 90 ° | 24a | 18.5 a | 300 v | Estnho | - | 10mm | - | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFH2G21GE | 3.5280 | ![]() | 8888 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH2G2 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7C1N08 | - | ![]() | 7440 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | Buchanan | Volume | Obsoleto | Cobrir | 7C1N | Amarelo | RSB6, RSB7, SSB3, SSB6, SSB7 Series | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1437426-1 | - | ![]() | 8346 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | B51C4, Buchanan | Volume | Obsoleto | -60 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue Para Cabeceando MEV Zomba | - | 1437426 | Preto | - | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | B51C4U15T | Ear99 | 8536.69.8000 | 75 | 0,197 "(5,00 mm) | Bronze de fósforo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 15 | 0,654 "(16,61 mm) | 12-30 AWG | 0,05-3mm² | M2.5 | 15 | 1 | - | 90 ° | - | 15 a | 300 v | Estnho | 0,5 nm (4,4 lb-in) | 6,4 mm | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque