Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Número de Circuitos | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Número de Linhas | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Altura de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Material - Isolamento | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Número de Entradas de Arame | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Tensão - IEC | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | Tipo de Bloco de Terminal | Terminação superior | Terminação inferior | Tipo de Barreira | Material do parafuso do terminal | Acabamento do parafuso do terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A203106B9 | 6.1140 | ![]() | 5932 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Eletrônica | A2000 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Chassi, diel | Flange | Preto | 6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,375 "(9,53 mm) | 1 | 30a | Ul94 V-0 | 300V | Termoplástico | 12-22 AWG | 6 | Bloco de Barreira | Parafusos com Guias de Conexão Rápida | Fechado | 2 Parede (Dupla) | Aço | Zinco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFR07250E | 1.9800 | ![]() | 4176 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFR072 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395365023 | 5.0270 | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Molex | Eurostyle ESE 39536 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | FLANGE DE ACASALamento | 039536 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 23 | - | - | - | - | 23 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 18 a | 300 v | Estnho | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25-B610-FC6 | 0,4500 | ![]() | 758 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | 25-B610 | Volume | Ativo | Cobrir | CLARO | Blocos de terminais | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2368-25-B610-FC6 | Ear99 | 8536.90.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40.703 | 5.4500 | ![]() | 238 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 125 ° C. | Chassi, diel | - | Branco | 3 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 40 | 0,591 "(15,00 mm) | 2 | 63a | Ul94 V-0 | 600V | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 6-14 AWG | 6 | FAIxa do Eurostyle terminal | Parafusos | Fechado | Fechado | Aço | Zinco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH23-3,50 | 8.0268 | ![]() | 3926 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | Sh23 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WJ242-5.0-07P-11-RNA | 6.0100 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Reliance América do Norte | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | Cinza | download | 4915-WJ242-5.0-07P-11-RNATB | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 7 | 12-28 AWG | 7 | 1 | 20 a | 300 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELXA20500 | 6.5280 | ![]() | 2669 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELXA205 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-VJ09V | 1.5561 | ![]() | 3373 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 20 a | 300 v | 12-30 AWG | - | 9 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KU02C0500000G | 4.9578 | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Amphenol Anytek | Ku | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos da Lâmina | - | KU02 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.016 | 0,591 "(15,00 mm) | COBRE | Termoplástico | Ul94 V-0 | 2 | 1,496 "(38,00 mm) | - | - | - | 2 | 1 | Vertical | - | - | 115 a | 600 v | Ouro | - | - | 0,181 "(4,60 mm) | |||||||||||||||||||||||||
1835368 | 12.7000 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Combicon mvstbw | Volume | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Flange de Acasalamento, Travas de Revenção (Lado Não-Fio) | Verde | - | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | - | Poliamida (PA), nylon | Ul94 V-0 | 10 | 1.024 "(26,01mm) | 12-30 AWG | 0,2-2,5 mm² | M3 | 10 | 1 | - | 270 ° | 12a | 15 a | 300 v | Estnho | 0,5-0,6 nm (4,4-5,3 lb-in) | 7mm | - | 630 v | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387601725 | - | ![]() | 3316 | 0,00000000 | Molex | Beau 38760 | Volume | Obsoleto | 110 ° C. | Chassi, diel | Flange | 038760 | Preto | 25 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 2 | 20a | Ul94 V-0 | 300V | Termoplástico | 14-24 AWG | 50 | Bloco de Barreira | Parafusos | PC PIN | 2 Parede (Dupla) | Aço | Zinco, Cromato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5440936 | - | ![]() | 6298 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | BCA-508X15- 4 Gy | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1926387 | - | ![]() | 6366 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELXA12500 | 4.4030 | ![]() | 7606 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELXA125 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFH2229G | 3.5640 | ![]() | 9994 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH222 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFH2411G | 3.3840 | ![]() | 2330 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH241 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFH2422G | 3.3840 | ![]() | 9978 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH242 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFB15180 | 3.2940 | ![]() | 5352 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFB151 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHP07-3,81 | 1.3872 | ![]() | 6192 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | PHP07 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH09-10,16-K | 3.0664 | ![]() | 3644 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | Ph09 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH13-5,08-K | 3.5496 | ![]() | 8847 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | Ph13 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH21-3,50 | 3.7168 | ![]() | 4734 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | Ph21 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ph21-3,81 | 3.7168 | ![]() | 8716 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | Ph21 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.812 | 5.0890 | ![]() | 4162 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.888 | 11.5216 | ![]() | 6978 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29.310 | 5.0400 | ![]() | 6867 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.221 | 5.4040 | ![]() | 9485 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.472 | 5.6520 | ![]() | 9915 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HE16WPR/09 | 8.0508 | ![]() | 5511 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | HE16WPR | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque