Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Altura de Isolamento | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-TB500-T208SB | 1.2663 | ![]() | 8528 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 12-24 AWG | Brass - Tin Bated | 8 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-VJ04V | 0,7776 | ![]() | 1962 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB750 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB750 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Termoplástico | 20 a | 300 v | 12-30 AWG | - | 4 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-OQ19CH | 0,7493 | ![]() | 3726 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB500 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | COBRE | Termoplástico | Ul94 V-0 | 19 | 0,335 "(8,51 mm) | - | - | - | 19 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||
![]() | A-TB508-VJ07V | 1.2569 | ![]() | 8530 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 20 a | 300 v | 12-30 AWG | - | 7 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Tin Bated | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VI20H | 2.9133 | ![]() | 9133 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 16 a | 300 v | 12-28 AWG | - | 20 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TV17SB | 2.1892 | ![]() | 7080 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB350 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | - | A-TB350 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 16-28 AWG | Latão | 17 | 1 | 0,2 nm (1,7 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | - | Aço - Banhado um zinco | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TB11 | 1.6367 | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Azul | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 16 a | 250 v | 14-22 AWG | - | 11 | 1 | 0,3 nm (2,6 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | Aço, Inoxidável | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-VI03H | 0,5510 | ![]() | 5275 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB750 | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB750 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Termoplástico | 16 a | 300 v | 12-28 AWG | Latão | 3 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | - | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-T503 | 0,3615 | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB350 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB350 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | Termoplástico | 10 a | 250 v | 16-26 AWG | Brass - Tin Bated | 3 | 1 | 0,2 nm (1,7 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | Aço, Inoxidável | Aço - Banhado um zinco | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-T921 | 2.7287 | ![]() | 5514 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Borda da Placa, Através Do Buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 15 a | 300 v | 14-24 AWG | - | 21 | 1 | 0,36 nm (3,2 lb-in) | Vertical com placa | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | Aço, Inoxidável | Aço - Banhado um zinco | M2.6 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-HA03V | 0,6638 | ![]() | 8670 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB750 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral), Alavanca Acionada | A-TB750 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 14-24 AWG | Latão | 3 | 1 | - | Vertical com placa | SEM Parafuso | Aço, Inoxidável | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-HA13H | 2.2330 | ![]() | 9983 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral), Alavanca Acionada | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 14-24 AWG | Latão | 13 | 1 | - | Combua horizontal | SEM Parafuso | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TS05B | - | ![]() | 3821 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | - | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | A-TB750-TJ07D | 1.4932 | ![]() | 7620 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TG15 | 1.6874 | ![]() | 8549 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Azul | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 15 a | 300 v | 12-24 AWG | Brass - Tin Bated | 15 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB762-VJ16H | 3.2071 | ![]() | 8193 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB762 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB762 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Termoplástico | 20 a | 300 v | 12-30 AWG | Latão | 16 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | - | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-OQ08CV | 0,3510 | ![]() | 5088 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB500 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | COBRE | Termoplástico | Ul94 V-0 | 8 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 8 | 1 | Vertical | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||
![]() | A-TB762-OQ08CV | 0,4524 | ![]() | 8424 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB762 | - | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | Vertical | - | - | 10 a | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | A-TB508-T205SB | 0,7911 | ![]() | 7237 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 12-24 AWG | - | 5 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-T322 | 1.6510 | ![]() | 1323 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 8 a | 300 v | 14-26 AWG | - | 22 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | Aço, Inoxidável | Aço - Banhado um zinco | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-TU20 | 3.2729 | ![]() | 5508 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 20 a | 300 v | 12-22 AWG | - | 20 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-HG06 | 1.0449 | ![]() | 7393 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB508 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB508 | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Termoplástico | 15 a | 300 v | 12-28 AWG | Latão | 6 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | SEM Parafuso | Aço, Inoxidável | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-OQ18CV | 0,7456 | ![]() | 9232 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB500 | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | COBRE | Termoplástico | Ul94 V-0 | 18 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 18 | 1 | Vertical | - | - | 20 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||
![]() | A-TB500-TJ09D | 1.6003 | ![]() | 5925 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | -50 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | A-TB500 | Verde | - | Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | - | Termoplástico | Ul94 V-0 | 9 | 0,594 "(15,09 mm) | 12-24 AWG | 0,34-2,5 mm² | M3 | 9 | 1 | - | 180 ° | - | 20 a | 300 v | - | 0,56 nm (5,0 lb-in) | 7-8mm | - | ||||||||||
![]() | A-TB762-OQ10CV | 0,5938 | ![]() | 8459 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | A-TB762 | - | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 10 | - | - | - | - | 10 | 1 | Vertical | - | - | 10 a | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | A-TB381-TJ20 | - | ![]() | 7507 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | - | A-TB381 | - | - | Parafuso | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,150 "(3,81 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 20 | 0,437 "(11,10mm) | 16-24 AWG | - | - | 20 | 1 | - | 180 ° | - | 6 a | 150 v | - | - | 5-6mm | - | ||||||||||
![]() | A-TB500-T215SB | 2.2867 | ![]() | 6038 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | A-TB500 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 12-24 AWG | Brass - Tin Bated | 15 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Brass - Níquel Banhado | Aço - Banhado um zinco | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-T409SB | 1.0328 | ![]() | 6491 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | A-TB500 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 115 ° C. | Através do buraco | - | A-TB500 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Termoplástico | 10 a | 300 v | 12-20 AWG | - | 9 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | Aço, Inoxidável | Aço - Banhado um zinco | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TJ12 | - | ![]() | 9507 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | - | A-TB350 | - | - | Parafuso - Mola de Folha, Protetor de Arame | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 12 | 0,437 "(11,10mm) | 16-24 AWG | - | - | 12 | 1 | - | 180 ° | - | 6 a | 150 v | - | - | 5-6mm | - | ||||||||||
![]() | A-TB250-OQ20CV | - | ![]() | 3879 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | - | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque