Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Estilo de Terminação | Altura (Máximoo) | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Altura de Isolamento | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Material - Isolamento | Cor da carcaça | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | Terminal - Largura | Compússulo de Remoção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELFH1113G | 1.9440 | ![]() | 3534 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH111 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ATBB4PC2 | 1.3650 | ![]() | 3890 | 0,00000000 | Amphenol PCD | ATBB | Bandeja | Ativo | Cobrir | ATBB4 | Transparente | SÉRIE ATBB | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFF13230E | 6.1760 | ![]() | 2460 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFF132 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFH1714G | 2.7540 | ![]() | 5521 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH171 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFT03460 | 1.8180 | ![]() | 6891 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elft | Bandeja | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | ELFT034 | Preto | - | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,300 "(7,62 mm) | Liga de Cobre | Óxido de polifenileno (PPO) | Ul94 V-0 | 3 | 1.030 "(26,16mm) | 14-26 AWG | - | - | 3 | 1 | - | 270 ° | - | 15 a | 300 v | Estnho | 0,79 nm (7,0 lb-in) | 7,87 mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | ELFR16250 | 2.2500 | ![]() | 9568 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFR162 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELM241100 | 5.8880 | ![]() | 7068 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Olmo | Bandeja | Ativo | 105 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | ELM2411 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,197 "(5,00 mm) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 10 a | 300 v | 12-28 AWG | Brass - Tin Bated | 24 | 1 | 0,79 nm (7,0 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Liga de Cobre - Níquel Banhado | Liga de Cobre - Níquel Banhado | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELXT02600E | 1.8200 | ![]() | 6897 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elxt | Bandeja | Ativo | 125 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | FLANGE DE ACASALamento | ELXT026 | Preto | - | Parafuso | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 2 | 0,738 "(18,75 mm) | 16-28 AWG | - | - | 2 | 1 | - | 270 ° | - | 12 a | 300 v | Estnho | 0,25 nm (2,2 lb-in) | 6,35 mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | ATBB70BK | 12.7400 | ![]() | 3057 | 0,00000000 | Amphenol PCD | ATBB | Bandeja | Ativo | - | Din Rail | Barra de ônibus - Terminais | - | ATBB7 | - | Parafuso e porca | 1.929 "(49,00 mm) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | 2 | 2/0-8 awg | Melamina | Preto | 35-70mm² | 1 | 250 a | 600 v | 98,0mm | 26mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFK11110 | 5.0490 | ![]() | 9796 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | - | ELFK111 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFH11220 | 1.8800 | ![]() | 8818 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elfh | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (2 Lados) | - | ELFH112 | Preto | - | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 11 | 0,319 "(8,10mm) | - | - | - | 11 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 15 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,155 "(3,94 mm) | ||||||||||||||||||
FXPT11200E | 5.4910 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Amphenol PCD | FXP FLEXIPLUG® | Volume | Ativo | 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Flange de Acasalamento, Travas de Revenção (Lado Não-Fio) | FXPT112 | Preto | - | Facide com placa em cativeiro | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | APC1149 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Óxido de polifenileno (PPO) | Ul94 V-0 | 11 | 0,690 "(17,53mm) | 12-26 AWG | - | - | 5, 6 | 2 | - | 90 ° | - | 15 a | 300 v | Estnho | 1,13 nm (10,0 lb-in) | 7,87 mm | - | ||||||||||||||||||
ELFH07210E | 1.2000 | ![]() | 6632 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elfh | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | FLANGE DE ACASALamento | ELFH072 | Preto | - | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | APC1271 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 7 | 0,319 "(8,10mm) | - | - | - | 7 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 15 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,155 "(3,94 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | ELFK0841GE | 4.8280 | ![]() | 7446 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | - | ELFK084 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFT19260E | 8.2925 | ![]() | 5806 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFT192 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ELFT07450 | 4.2480 | ![]() | 8602 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elft | Volume | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado do Fio) | ELFT074 | Preto | - | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | APC1197 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | 0,300 "(7,62 mm) | Liga de Cobre | Óxido de polifenileno (PPO) | Ul94 V-0 | 7 | 1.030 "(26,16mm) | 12-26 AWG | - | - | 7 | 1 | - | 90 ° | - | 15 a | 300 v | Estnho | 0,79 nm (7,0 lb-in) | 7,87 mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | ELFH04230 | 0,9900 | ![]() | 3683 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elfh | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | ELFH042 | Preto | - | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 4 | 0,319 "(8,10mm) | - | - | - | 4 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | - | 15 a | 300 v | Estnho | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | ELVA041G0E | 2.7000 | ![]() | 6076 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | - | ELVA041 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFK06210 | 2.9160 | ![]() | 1357 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elfk | Bandeja | Ativo | 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Travas de Revenção (Lado Não Ardente) | ELFK062 | Preto | - | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Óxido de polifenileno (PPO) | Ul94 V-0 | 6 | 0,613 "(15,57 mm) | 12 awg, 14-26 awg | - | - | 6 | 1 | - | 45 ° | - | 15 a | 300 v | Níquel | 0,79 nm (7,0 lb-in) | 7,87 mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | ELFH0218G | 0,5640 | ![]() | 9245 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH021 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFH0221GE | 1.1600 | ![]() | 4507 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH022 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFK20210E | 8.6800 | ![]() | 6984 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | - | ELFK202 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELXR11500 | 1.7600 | ![]() | 7511 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELXR115 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELXP24100E | 8.9900 | ![]() | 2463 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | - | ELXP241 | - | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFH0645G | 1.9600 | ![]() | 9793 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH064 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELFH20250 | 2.8260 | ![]() | 1679 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elfh | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | ELFH202 | Preto | - | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,200 "(5,08 mm) | Latão | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Ul94 V-0 | 20 | 0,319 "(8,10mm) | - | - | - | 20 | 1 | Vertical | - | - | 15 a | 300 v | Estnho | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | ELMM02100 | 0,9900 | ![]() | 1134 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Elmm | Bandeja | Ativo | - | Através do buraco | Interligado (lateral) | ELMM021 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 15 a | 300 v | 16-28 AWG | Brass - Tin Churt Bated | 2 | 1 | 0,79 nm (7,0 lb-in) | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Liga de Cobre - Níquel Banhado | Liga de Cobre - Níquel Banhado | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFH0925GE | 2.0880 | ![]() | 5770 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFH092 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ELM111200 | 3.0420 | ![]() | 5327 | 0,00000000 | Amphenol PCD | Olmo | Bandeja | Ativo | 105 ° C. | Através do buraco | Interligado (lateral) | ELM1112 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 10 a | 300 v | 12-28 AWG | Brass - Tin Bated | 11 | 1 | 0,79 nm (7,0 lb-in) | Combua horizontal | Parafuso - Pinça de Gaiola em Ascensão | Liga de Cobre - Níquel Banhado | Liga de Cobre - Níquel Banhado | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFR19260 | 2.6820 | ![]() | 2926 | 0,00000000 | Amphenol PCD | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | ELFR192 | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque