Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Rescisão | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Pitch - ACASALamento | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Número de posições ou pinos (grau) | Material de contato - acasalamento | Pitch - Post | Material de Contato - Post | Compússulo de Pós -Recesão | Resistinncia ao contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116-87-210-41-007101 | 1.0951 | ![]() | 3568 | 0,00000000 | Preci-dip | 116 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,2 "(5,08 mm) Espaçamento de Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 900 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 10 (2 x 5) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 110-87-420-41-001101 | 0,6277 | ![]() | 5574 | 0,00000000 | Preci-dip | 110 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Dip, 0,4 "(10,16 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 20 (2 x 10) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 116-83-650-41-003101 | 5.4778 | ![]() | 4483 | 0,00000000 | Preci-dip | 116 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-83 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 50 (2 x 25) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 14-0513-10 | 1.8039 | ![]() | 2846 | 0,00000000 | Eletrônicos Áries | 0513 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Gole | - | 14-0513 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 14 (1 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||
![]() | 110-83-328-41-105101 | 2.2824 | ![]() | 4373 | 0,00000000 | Preci-dip | 110 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-83 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 28 (2 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,118 "(3,00 mm) | 10mohm | ||
![]() | 551-10-400-20-000004 | - | ![]() | 1546 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Pga | - | 551-10 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 400 (20 x 20) | - | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,154 "(3,91mm) | - | |||
![]() | 523-93-124-13-041003 | - | ![]() | 2352 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Pga | - | 523-93 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 124 (13 x 13) | - | 0,100 "(2,54 mm) | - | 0,510 "(12,95mm) | - | |||
![]() | 510-93-133-13-045001 | 31.6423 | ![]() | 6501 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-93 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 133 (13 x 13) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 32-6571-16 | 40.1775 | ![]() | 6781 | 0,00000000 | Eletrônicos Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 32-6571 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Níquel Boron | 50,0 µin (1,27 µm) | Níquel Boron | 50,0 µin (1,27 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium níquel | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium níquel | 0,110 "(2,78 mm) | - | ||
![]() | 116-93-316-41-008000 | 15.0924 | ![]() | 3253 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-93 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 16 (2 x 8) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,108 "(2,74 mm) | - | ||
![]() | 110-83-628-41-530000 | 72.0400 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-83 | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 300,0 µin (7,62 µm) | 28 (2 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||
![]() | 523-13-289-17-000003 | - | ![]() | 2781 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Pga | - | 523-13 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 289 (17 x 17) | - | 0,100 "(2,54 mm) | - | 0,510 "(12,95mm) | - | |||
![]() | 116-87-324-41-013101 | 5.6249 | ![]() | 1239 | 0,00000000 | Preci-dip | 116 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 316-93-120-41-003000 | 10.9147 | ![]() | 3123 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Gole | Elevar | 316-93 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 20 (1 x 20) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,118 "(3,00 mm) | - | ||
110-91-650-41-001000 | 14.5963 | ![]() | 8005 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-91 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 50 (2 x 25) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||
![]() | 510-93-068-10-041001 | 20.9500 | ![]() | 7068 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-93 | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | - | 68 (10 x 10) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||
![]() | 14-8625-610C | 9.2536 | ![]() | 2286 | 0,00000000 | Eletrônicos Áries | 8 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado, Elerado | 14-8625 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 14 (2 x 7) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | ||
![]() | 0010182031 | - | ![]() | 7089 | 0,00000000 | Molex | 4038 | - | Obsoleto | - | Através do buraco | Transistor, to-220 | Quadro Fechado | 001018 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Poliéster, Vidro Cheio | - | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | - | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | 3 (Retangular) | Latão | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,135 "(3,43 mm) | - | |||
![]() | 510-93-155-16-003003 | 33.6072 | ![]() | 2203 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-93 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 155 (16 x 16) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 510-13-441-21-000002 | 90.4592 | ![]() | 3847 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Fechado | 510-13 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 441 (21 x 21) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | ||
![]() | 38-0518-00 | 8.0790 | ![]() | 1604 | 0,00000000 | Eletrônicos Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | Gole | Quadro Aberto | 38-0518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 38 (1 x 38) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,046 "(1,17 mm) | - | ||
![]() | 16-6513-11 | 3.5148 | ![]() | 2311 | 0,00000000 | Eletrônicos Áries | Lo-pro®file, 513 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 16-6513 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 16 (2 x 8) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||
![]() | 115-87-324-41-001101 | 1.0111 | ![]() | 7622 | 0,00000000 | Preci-dip | 115 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 115-87 | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,095 "(2,41 mm) | 10mohm | ||
![]() | 110-83-420-41-105101 | 1.6303 | ![]() | 6016 | 0,00000000 | Preci-dip | 110 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Dip, 0,4 "(10,16 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-83 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 21 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 20 (2 x 10) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,118 "(3,00 mm) | 10mohm | ||
524-AG11D-ES | - | ![]() | 7906 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | 500 | Volume | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 524 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 3 a | Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 25,0 µin (0,63 µm) | Lata de Lata | - | 24 (2 x 12) | Liga de Cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Cobre | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||
![]() | 115-83-650-41-001101 | 3.7856 | ![]() | 6355 | 0,00000000 | Preci-dip | 115 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 115-83 | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 50 (2 x 25) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,095 "(2,41 mm) | 10mohm | ||
![]() | D83084B-46 | - | ![]() | 9874 | 0,00000000 | Harwin Inc. | D830 | Tubo | Obsoleto | -50 ° C ~ 105 ° C. | Montagem na Superfície | Plcc | Guia do Conselho, Quadro Fechado | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | Ul94 V-0 | 0,050 "(1,27 mm) | Estnho | - | Estnho | - | 84 (4 x 21) | Bronze de fósforo | 0,050 "(1,27 mm) | Bronze de fósforo | - | 30mohm | |||
![]() | ICF-628-STL-O | 11.2000 | ![]() | 6224 | 0,00000000 | Samtec Inc. | ICF | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 612-ICF-628-STL-O | 1 | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | - | Estnho | - | 28 (2 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | - | - | |||||||
![]() | 1939737-1 | - | ![]() | 2128 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Obsoleto | - | - | Lga | - | 1939737 | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1366 (32 x 41) | - | - | - | - | - | |||
![]() | 116-83-304-41-007101 | 0,4272 | ![]() | 3978 | 0,00000000 | Preci-dip | 116 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto E Elevado | 116-83 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 108 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 29,5 µin (0,75 µm) | Estnho | - | 4 (2 x 2) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque