Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Pitch - ACASALamento | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Conversor DE (Extremidade do Adaptador) | Conversor para (extremidade do adaptador) | Material Corporal | Acabamento Cabo | Número de Pinos | Número de posições ou pinos (grau) | Material de contato - acasalamento | Pitch - Post | Material de Contato - Post | Compússulo de Pós -Recesão | Resistinncia ao contato | Material da placa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 551-10-149-15-061003 | - | ![]() | 3266 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 551 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 551-10 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 149 (15 x 15) | - | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,154 "(3,91mm) | - | ||||||||||||
![]() | 115-44-324-41-003000 | 13.3386 | ![]() | 5847 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 115 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 115-44 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,095 "(2,41 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 24-3575-18 | 107.0310 | ![]() | 4973 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,3 "(7,62 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 24-3575 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,110 "(2,78 mm) | - | |||||||||||
![]() | 510-93-128-13-041003 | 31.1348 | ![]() | 7712 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-93 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 128 (13 x 13) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 612-93-652-41-003000 | 21.6100 | ![]() | 1529 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 612 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Transportadorora, Quadro Aberto | 612-93 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 52 (2 x 26) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,183 "(4,65 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 20-4518-11 | 3.3128 | ![]() | 7664 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, 0,4 "(10,16 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 20-4518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 20 (2 x 10) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||||||||
![]() | APO-324-T-A1 | 5.6800 | ![]() | 4606 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Apo | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 612-APO-324-T-A1 | 1 | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | - | Estnho | - | 24 (2 x 12) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 523-13-154-13-021001 | - | ![]() | 5794 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Pga | - | 523-13 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 154 (13 x 13) | - | 0,100 "(2,54 mm) | - | 0,510 "(12,95mm) | - | ||||||||||||
![]() | 21-0508-30 | 8.3476 | ![]() | 8788 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 508 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 21-0508 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 21 (1 x 21) | Beryllium cobre | - | Latão | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||||||||
![]() | 36-651000-10 | 32.1346 | ![]() | 2557 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | Correto-a-chip® 651000 | Volume | Ativo | 105 ° C. | Através do buraco | - | 36-6510 | Solda | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | 0,026 "(0,65 mm) | Estnho | - | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | SSOP | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | 36 | COBRE | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | Vidro Epóxi Fr4 | |||||||||||
![]() | 24-6518-10E | 8.5587 | ![]() | 2993 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 24-6518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||||||||
![]() | 14-8625-610C | 9.2536 | ![]() | 2286 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 8 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado, Elerado | 14-8625 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 14 (2 x 7) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | |||||||||||
![]() | APA-314-TK | - | ![]() | 1239 | 0,00000000 | Samtec Inc. | APA | Volume | Ativo | - | Através do buraco | - | Quadro Aberto | APA-314 | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | - | Estnho | - | 14 (2 x 7) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | - | - | |||||||||||||
![]() | 133-PGM14014-40 | 37.6000 | ![]() | 1599 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | PGM | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Pga | - | 133-PGM | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | - | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,165 "(4,19mm) | - | |||||||||||
![]() | 515-91-121-15-061002 | - | ![]() | 1419 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 515-91 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 121 (15 x 15) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,108 "(2,74 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 24-0508-20 | 9.5182 | ![]() | 3015 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 508 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 24-0508 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 24 (1 x 24) | Beryllium cobre | - | Latão | 0,360 "(9,14 mm) | - | |||||||||||
![]() | 510-87-088-12-051101 | 2.9996 | ![]() | 5258 | 0,00000000 | Preci-dip | 510 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-87 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | Clarão | Estnho | - | 88 (12 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 614-13-224-18-095007 | - | ![]() | 9554 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Transportadorora, Quadro Aberto | 614-13 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 224 (18 x 18) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,146 "(3,71 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 44-3571-10 | 20.1743 | ![]() | 2491 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,3 "(7,62 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 44-3571 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 44 (2 x 22) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,110 "(2,78 mm) | - | |||||||||||
![]() | ICO-308-mgt | 3.2027 | ![]() | 3777 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Ico | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 612-ico-308-mgt | 56 | 1 a | Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 10,0 µin (0,25 µm) | 8 (2 x 4) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 10mohm | ||||||||||||||||
![]() | 110-91-642-61-001000 | 21.5630 | ![]() | 4079 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | 110-91 | Solda | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 9 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 42 (2 x 21) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||||
![]() | 20-7453-10 | 11.5988 | ![]() | 7026 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 700 elevador Strip-line ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | Elevar | 20-7453 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 20 (1 x 20) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,150 "(3,81 mm) | - | |||||||||||
![]() | 614-91-652-31-012000 | 18.1527 | ![]() | 1909 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Transportadorora, Quadro Aberto | 614-91 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 52 (2 x 26) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,136 "(3,45 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | 117-93-316-41-005000 | 3.4219 | ![]() | 7537 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 117 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 117-93 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 35 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,070 "(1,78 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 16 (2 x 8) | Beryllium cobre | 0,070 "(1,78 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||||||||
![]() | ICA-328-SGT | - | ![]() | 5078 | 0,00000000 | Samtec Inc. | ICA | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | ICA-328 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 28 (2 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | AW 127-58/ZT | - | ![]() | 3642 | 0,00000000 | Componentes de Assmann WSW | * | Volume | Ativo | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614-91-310-31-002000 | 11.6595 | ![]() | 6701 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Transportadorora, Quadro Aberto | 614-91 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 10 (2 x 5) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,136 "(3,45 mm) | 10mohm | |||||||||||
![]() | ICO-624-AGG | 12.3883 | ![]() | 9048 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Ico | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | Solda | download | ROHS3 Compatível | 612-ICO-624-AGG | 18 | 1 a | Poliéster, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 10mohm | ||||||||||||||||
2299805-1 | 14.1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | - | - | 2299805 | Placa traseira | Prata | Soquetes LGA 3647 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8473.30.9100 | 12 | - | Aço | Níquel | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1040-2-1517-0B-00 | 229.5880 | ![]() | 9477 | 0,00000000 | 3m | - | Volume | Ativo | - | 5 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque