Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Rescisão | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Pitch - ACASALamento | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Conversor DE (Extremidade do Adaptador) | Conversor para (extremidade do adaptador) | Número de Pinos | Número de posições ou pinos (grau) | Material de contato - acasalamento | Pitch - Post | Material de Contato - Post | Compússulo de Pós -Recesão | Resistinncia ao contato | Material da placa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32-6556-10 | 11.5260 | ![]() | 6753 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 6556 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 32-6556 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,130 "(3,30mm) | - | |||||
10-0511-11 | 12.7260 | ![]() | 3485 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 511 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 10-0511 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 1 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 10 (1 x 10) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,150 "(3,81 mm) | - | ||||||
![]() | 10-8470-610C | 7.5033 | ![]() | 1113 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 8 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado, Elerado | 10-8470 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 10 (2 x 5) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | |||||
![]() | 44-6570-16 | 58.6350 | ![]() | 6665 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 44-6570 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Níquel Boron | 50,0 µin (1,27 µm) | Níquel Boron | 50,0 µin (1,27 µm) | 44 (2 x 22) | Beryllium níquel | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium níquel | 0,110 "(2,78 mm) | - | |||||
![]() | 36-6556-41 | 55.3388 | ![]() | 3859 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 6556 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 36-6556 | COPO DE SOLDA | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 36 (2 x 18) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,180 "(4,57 mm) | - | |||||
![]() | 25-0518-10H | 2.7876 | ![]() | 4258 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Gole | Quadro Aberto | 25-0518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 25 (1 x 25) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 16-0503-31 | 11.3444 | ![]() | 2543 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 0503 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Gole | - | 16-0503 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio | Ul94 HB | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 16 (1 x 16) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||
![]() | 16-8375-310C | 10.0717 | ![]() | 5412 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 8 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado, Elerado | 16-8375 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 16 (2 x 8) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | |||||
![]() | 04-0513-10T | 0,5303 | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 0513 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Gole | - | 04-0513 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 4 (1 x 4) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 28-6572-10 | 14.2691 | ![]() | 1660 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 28-6572 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 28 (2 x 14) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,110 "(2,78 mm) | - | |||||
![]() | 02-7350-10 | 4.3632 | ![]() | 7469 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 700 elevador Strip-line ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | Elevar | 02-7350 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 2 (1 x 2) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,150 "(3,81 mm) | - | |||||
![]() | 14-354000-11-RC | 22.5795 | ![]() | 9042 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | Correto-a-chip® 354000 | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | - | 14-3540 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Soic | 14 | Beryllium cobre | 0,050 "(1,27 mm) | Latão | 0,030 "(0,76 mm) | - | ||||
![]() | 40-6554-11 | 27.8600 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 55 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 40-6554 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | - | Ouro | - | 40 (2 x 20) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,110 "(2,78 mm) | - | |||||
![]() | 08-1518-10T | 0,8363 | ![]() | 2229 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,2 "(5,08 mm) Espaçamento de Linha | Quadro Aberto | 08-1518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 8 (2 x 4) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 40-6556-21 | 27.7500 | ![]() | 1821 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 6556 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 40-6556 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 40 (2 x 20) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,283 "(7,19 mm) | - | |||||
![]() | 04-7350-10 | 5.1429 | ![]() | 1664 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 700 elevador Strip-line ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | Elevar | 04-7350 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | 1.5 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 4 (1 x 4) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,150 "(3,81 mm) | - | |||||
![]() | 30-PRS16020-12 | 80.4067 | ![]() | 4403 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | Prs | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | PGA, ZIF (ZIP) | Quadro Fechado | 30-PRS1 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | - | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 10-2823-90C | 6.9659 | ![]() | 4642 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | Vertisockets ™ 800 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do Buraco, ângulo reto, horizontal | Merdo, 0,2 "(5,08 mm) Espaçamento de Linha | Quadro Fechado | 10-2823 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 10 (2 x 5) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | |||||
![]() | 1108680 | - | ![]() | 9006 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | - | - | Ativo | - | - | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 09-7870-10 | 9.3264 | ![]() | 8166 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 700 elevador Strip-line ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | Elevar | 09-7870 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 9 (1 x 9) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,150 "(3,81 mm) | - | |||||
![]() | 28-450001-11-RC | 85.2557 | ![]() | 7874 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | Correto-a-chip® 450001 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | - | 28-4500 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | - | - | 0,050 "(1,27 mm) | Ouro | - | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Soj | Dip, 0,4 "(10,16 mm) de Espaçamento da Linha | 28 | - | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | Vidro Epóxi Fr4 | |||||
![]() | 10-3503-31 | 8.4244 | ![]() | 4188 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 503 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,3 "(7,62 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 10-3503 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 10 (2 x 5) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||
![]() | 19-0508-31 | 13.0844 | ![]() | 4293 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 508 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 19-0508 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 19 (1 x 19) | Beryllium cobre | - | Latão | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||
![]() | 42-1518-10T | 3.4542 | ![]() | 9993 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 518 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Merdo, 0,2 "(5,08 mm) Espaçamento de Linha | Quadro Aberto | 42-1518 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 42 (2 x 21) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 35-0501-20 | 16.2552 | ![]() | 1092 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 501 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 35-0501 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 35 (1 x 35) | Bronze de fósforo | 0,100 "(2,54 mm) | Bronze de fósforo | 0,420 "(10,67 mm) | - | |||||
![]() | 12-0517-90C | 4.1208 | ![]() | 6701 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 0517 | Volume | Ativo | - | Através do buraco, ângulo reto | Gole | - | 12-0517 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | - | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 12 (1 x 12) | Beryllium cobre | - | Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 24-6508-31 | 24.2324 | ![]() | 5860 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 508 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 24-650 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||
![]() | 24-8250-610C | 13.9031 | ![]() | 7327 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 8 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Fechado, Elerado | 24-8250 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Vidro Cheio | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Latão | 0,140 "(3,56 mm) | - | |||||
![]() | 37-0508-31 | 23.7739 | ![]() | 6423 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 508 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Gole | - | 37-0508 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | 37 (1 x 37) | Beryllium cobre | - | Latão | 0,500 "(12,70 mm) | - | |||||
![]() | 40-3575-10 | 17.0639 | ![]() | 4064 | 0,00000000 | Eletrônica de Áries | 57 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Dip, ZIF (ZIP), 0,3 "(7,62 mm) de Espaçamento da Linha | Quadro Fechado | 40-3575 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 a | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 40 (2 x 20) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium cobre | 0,110 "(2,78 mm) | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque