Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Linhas | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBH51-LPSE-D17-SP-BK | 4.7861 | ![]() | 3142 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SBH51 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SBH51 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 33 | Cabeçalho | 2 | 1A POR CONTATO | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 34 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | - | - | 0,134 "(3,40 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||
![]() | SMH100-LPPE-S19-SD-BK | 1.3136 | ![]() | 2836 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | SMH100 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 19 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,065 "(1,65 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | ||
![]() | SFM315-LPPE-D10-SP-BK | 1.6521 | ![]() | 3585 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFM315 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SFM315 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,039 "(1,00 mm) | 20 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,130 "(3,30mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | |||||
PRPC030DFAN-RC | 1.4300 | ![]() | 2015 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | PRPC030 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 2 | 3a por contato | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,537 "(13,63 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | Clarão | |||
![]() | PBC34SBCN | 4.4800 | ![]() | 1134 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | PBC34 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | S1131E-34 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,300 "(7,62 mm) | - | 0,140 "(3,56 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) | |
![]() | SMH100-LPSE-S16-RA-BK | 1.9953 | ![]() | 2374 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | SMH100 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 16 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | 0,102 "(2,60 mm) | - | 0,050 "(1,27 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||
![]() | SBH51-LPPE-D47-ST-BK | 6.2533 | ![]() | 8418 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SBH51 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | SBH51 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Cabeçalho | 2 | 1A POR CONTATO | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 94 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | 0,098 "(2,50 mm) | - | 0,134 "(3,40 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | ||
LPPB062CFFN-RC | 1.4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | LPPB062 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 76 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 12 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,177 "(4,50 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | ||||||
PBC34SFAN | 2.0900 | ![]() | 1674 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | PBC34 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | S1211E-34 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,538 "(13,67 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) | ||
![]() | SBH31-NBPB-D12-RA-BK | 1.2677 | ![]() | 5408 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SBH31 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | SBH31 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 24 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | 0,094 "(2,40 mm) | - | 0,211 "(5,35 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA9T), Nylon 9T | Preto | - | - | Clarão | ||
![]() | NPPC051LFBN-RC | 0,3250 | ![]() | 7632 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | NPPC051 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Cabeçalho | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 5 | - | Todos | Push-pull | 0,126 "(3,20mm) | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Preto | 250V | - | Clarão | |||||
![]() | SFH11-PBPC-D32-RA-BK | 2.1546 | ![]() | 5533 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFH11 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | SFH11 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,106 "(2,69 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | Clarão | |||||
![]() | PEC22SBCN | 2.5300 | ![]() | 4684 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | PEC22 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | S1132E-22 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,300 "(7,62 mm) | - | 0,140 "(3,56 mm) | Quadrado | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) | |
![]() | SFM210-LPPE-D44-SP-BK | 7.1422 | ![]() | 9355 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFM210 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SFM210 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Entrada superior ou inferior | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,039 "(1,00 mm) | 88 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,087 "(2,20mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | |||||
![]() | SMH101-LPSE-D49-SP-BK | 11.7996 | ![]() | 7812 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SMH101 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 98 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,065 "(1,65 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||
![]() | QMC18SAAN | - | ![]() | 9378 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 250 ° C. | - | Através do buraco | - | QMC18 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 18 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,450 "(11,43 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | Polietheretone (Peek) | Bronzeado | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||
![]() | SFM210-LPPE-D27-ST-BK | 3.9136 | ![]() | 3408 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFM210 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | SFM210 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,039 "(1,00 mm) | 54 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | Push-pull | 0,094 "(2,40 mm) | 0,083 "(2,10mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | |||||
![]() | NREC022SABN-RC | - | ![]() | 8097 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | NREC022 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a por contato | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,230 "(5,84 mm) | 0,558 "(14,18 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Preto | - | - | - | ||
![]() | Prec010sbbn-m71rc | - | ![]() | 5419 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | Prec010 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a por contato | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,220 "(5,58 mm) | - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | - | ||
![]() | SFH11-PBPC-D30-ST-BK | 1.5608 | ![]() | 1683 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFH11 | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | SFH11 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 3a | Latão | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,126 "(3,20mm) | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | Clarão | |||||
![]() | PEC36SAHN | 3.8700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | PEC36 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | S1082E-36 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 36 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,820 "(20,83 mm) | 1,150 "(29,21mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) | |
![]() | SFH31-NPPB-D31-SP-BK | 2.3425 | ![]() | 1202 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | SFH31 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SFH31 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 62 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,173 "(4,40 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA), nylon | Preto | - | - | Clarão | |||||
![]() | NPPN391BFLC-RC | 1.9862 | ![]() | 4404 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | NPPN391 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 2a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 39 | - | Todos | Push-pull | - | 0,181 "(4,60 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Preto | 150V | - | Clarão | |||||
![]() | SMH100-LPPE-S10-SD-BK | 0,6739 | ![]() | 2917 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | SMH100 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 10 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,065 "(1,65 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | ||
![]() | SMH101-LPPE-D32-SP-BK | 4.3732 | ![]() | 3162 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | SMH101 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 64 | 0,039 "(1,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,065 "(1,65 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | Clarão | ||
![]() | GRPB112VWVN-RC | 0,8222 | ![]() | 3016 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | GRPB112 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | S9015E-11 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 1a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 22 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,091 "(2,30mm) | 0,248 "(6,30 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA9T), Nylon 9T | - | - | - | Clarão | |
![]() | SMH100-LPSE-S18-SC-BK | 2.2916 | ![]() | 4325 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | Smh | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | SMH100 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,039 "(1,00 mm) | 18 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,065 "(1,65 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||
![]() | Prec038sacn-rc | 0,8200 | ![]() | 2103 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | Prec038 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a por contato | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 38 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,320 "(8,13mm) | 0,648 "(16,47 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | - | ||
![]() | GRPB491VWVN-RC | 1.7709 | ![]() | 3697 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | GRPB491 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 49 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,091 "(2,30mm) | 0,248 "(6,30 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Ouro | Poliamida (PA9T), Nylon 9T | - | - | - | Clarão | ||
![]() | PBC18SAFN | 2.5100 | ![]() | 1332 | 0,00000000 | Sullins Connector Solutions | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | PBC18 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | S1061E-18 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 3a | Bronze de fósforo | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 18 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,620 "(15,75 mm) | 0,950 "(24.13mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque