Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de montagem | Tipo | Características | Número básico do produto | Cor | Rescisão | Proteção de entrada | Observação | Estilo | Altura acima do tabuleiro | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de conector | Tom | Número de linhas | Espaçamento entre linhas | Concluir contato | Espessura de acabamento de contato | Classificação atual (amperes) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Passo - Acasalamento | Número de posições | Espaçamento entre linhas - acasalamento | Número de cargos investidos | Mortalha | Tipo de fixação | Comprimento de contato - Acasalamento | Comprimento do contato - postagem | Comprimento total do contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de Contato - Acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - Acasalamento | Contato Finalizado - Postagem | Material de isolamento | Cor do Isolamento | Classificação de tensão | Alturas de empilhamento acasaladas | Espessura do Acabamento de Contato - Poste | Calibre do fio | Rescisão de contato | Pino ou Soquete | Terminação de Cabo | Tipo de fio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JN6-24P-C2-10000 | - | ![]() | 3116 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | JN6 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | - | JN6-24P | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 10.000 | ouro | - | 26-28 AWG | Crimpagem | Alfinete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-60PE-D4LT1-M1AE | 7.9039 | ![]() | 5645 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Volume | Ativo | - | - | Furo passante, ângulo reto | Ranhura de substituição, flange de montagem | PS-60PE | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,100" (2,54mm) | 60 | 0,100" (2,54mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Ganchos de trava/ejeção, longos | 0,236" (6,00mm) | 0,110" (2,79mm) | - | 0,327" (8,30 mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | IL-Z-13PL-SMTYE-R1500 | - | ![]() | 2675 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-Z | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Retenção de solda | IL-Z-13 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Cabeçalho | 1 | 1A por contato | Latão | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,049" (1,25mm) | 13 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Bloqueio de fricção | 0,108" (2,75mm) | - | - | 0,136" (3,46mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Sulfeto de polifenileno (PPS) | Bege | 200V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | PS-26PE-D4T1-LP1 | 5.0600 | ![]() | 7665 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Volume | Ativo | - | - | Através do furo | Ranhura de substituição, flange de montagem | PS-26PE | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,100" (2,54mm) | 26 | 0,100" (2,54mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Ganchos de trava/ejeção | 0,236" (6,00mm) | - | - | 0,701" (17,80mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | ouro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | Clarão | |||||||||||||||
![]() | IL-Y-7S-S15C3 | - | ![]() | 1184 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-Y | Volume | Obsoleto | - | Suspensão grátis (em linha) | - | IL-Y-7 | Marrom | Contatos não incluídos | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.8000 | 3.572 | Receptáculo | 0,059" (1,50 mm) | 1 | - | Soquete Feminino | 7 | Bloqueio de fricção | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-28SB-VF-B-E1000E | 1.6786 | ![]() | 6967 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C | Finalidade Geral | Montagem em superfície | Guia da placa, retenção de solda | IL-WX-28 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Receptáculo | 2 | 0,5A | Liga de cobre | UL94 V-0 | Bifurcado | 0,031" (0,80 mm) | 28 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Empurrar-Puxar | - | 0,128" (3,25 mm) | Quadrado | Estanho | - | - | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | 4,5mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-30PB-HF-BE | - | ![]() | 3814 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Guia da placa, retenção de solda | IL-WX-30 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 0,5A por contato | Liga de cobre | - | Pin masculino | 0,031" (0,80 mm) | 30 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,071" (1,80mm) | - | - | 0,185" (4,70mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | PS-30PE-D4T1-PN1 | 3.1400 | ![]() | 7685 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Volume | Ativo | - | - | Através do furo | - | PS-30PE | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,100" (2,54mm) | 30 | 0,100" (2,54mm) | Todos | Desvendado | Empurrar-Puxar | 0,236" (6,00mm) | 0,110" (2,79mm) | 0,524" (13,30mm) | 0,177" (4,50 mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | ouro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | Clarão | |||||||||||||||
| IL-G-14P-S3L2-SA | - | ![]() | 1228 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-G | Volume | Ativo | -40°C ~ 85°C | - | Furo passante, ângulo reto | - | IL-G-14P | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 1 | 3A por contato | Latão | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,098" (2,50 mm) | 14 | - | Todos | Encoberto - 1 Parede | Bloqueio de fricção | 0,157" (4,00mm) | 0,138" (3,50mm) | - | 0,236" (6,00mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Marrom | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | IL-WX-20SB-VF-A1-BE | - | ![]() | 8379 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Finalidade Geral | Montagem em superfície | Guia da placa, retenção de solda | IL-WX-20 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 0,5A | Liga de cobre | UL94 V-0 | Bifurcado | 0,031" (0,80 mm) | 20 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Empurrar-Puxar | - | 0,128" (3,25 mm) | Quadrado | ouro | - | - | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | 4,5mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | PS-50PE-D4LT1-B1AE | 7.6000 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Volume | Ativo | - | - | Furo passante, ângulo reto | - | PS-50PE | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,100" (2,54mm) | 50 | 0,100" (2,54mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Bloqueio de Detenção | 0,236" (6,00mm) | 0,110" (2,79mm) | - | 0,327" (8,30 mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
| TX25-100P-6ST-N1E | 2.9800 | ![]() | 7859 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | TX25 | Bandeja | Ativo | Através do furo | - | TX25-100 | 0,362" (9,20mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 670-1422 | EAR99 | 8536.69.4040 | 432 | Plugue, contatos da faixa central | 0,050" (1,27mm) | 2 | ouro | 4,00 µpol (0,100 µm) | 100 | 12mm, 16mm, 18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-16PE-D4T2-M1HE | - | ![]() | 9723 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Caixa | Obsoleto | - | - | - | - | PS-16PE | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | MX19S10K451-C100 | - | ![]() | 6879 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | MX19 | Volume | Obsoleto | - | MX19S | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 92 | Estanho | - | 20-22 AWG | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX36004PQ3 | 1.6256 | ![]() | 1814 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | MX36 | Volume | Ativo | -40°C ~ 105°C | Suspensão grátis (em linha) | Impermeável | MX360 | Preto | Contatos não incluídos | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.300 | Plugue | 0,098" (2,50 mm) | 1 | - | Pin masculino | 4 | Suporte de trabalho | Crimpagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP9-P040VA1-R500 | - | ![]() | 6074 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | WP9 | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | Montagem em superfície | Retenção de solda | WP9-P040 | 0,026" (0,65mm) | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Plugue, contatos de cobertura externa | 0,016" (0,40 mm) | 2 | ouro | 4,00 µpol (0,100 µm) | 40 | 0,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-XB30SSLA-HF15 | 17.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | CONSERTAR | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 80°C | Finalidade Geral | Recorte de placa, montagem inferior, montagem em superfície, direita A | Pinos de aterramento, blindados, retenção de solda | FI-XB30 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Receptáculo | 1 | 1A por contato | Liga de cobre | UL94 V-0 | Sem gênero | 0,039" (1,00mm) | 30 | - | Todos | Bloqueio de fricção | - | - | - | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho | Plástico | Bege | 200V | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | FI-JH30C-B-R3000 | - | ![]() | 6874 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | FI-JH | Volume | Obsoleto | Suspensão grátis (em linha) | - | FI-JH30 | - | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Plugue | 0,016" (0,40 mm) | 1 | - | ouro | 1,18 µin (0,030 µm) | Pin masculino | - | Bloqueio de fricção | 42-46 AWG | - | Cabo discreto ou de fita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-28PB-HF-HD-S-BE | - | ![]() | 6297 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Guia da placa, retenção de solda | IL-WX-28 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 0,5A por contato | Liga de cobre | - | Pin masculino | 0,031" (0,80 mm) | 28 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,071" (1,80mm) | - | - | 0,185" (4,70mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | IL-WX-16P-HF-HD-S-BE | - | ![]() | 1601 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Retenção de solda | IL-WX-16 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 0,5A por contato | Liga de cobre | - | Pin masculino | 0,031" (0,80 mm) | 16 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,071" (1,80mm) | - | - | 0,185" (4,70mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | IL-WX-20PB-VF-A1-B | - | ![]() | 2428 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-WX | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Finalidade Geral | Montagem em superfície | Guia do tabuleiro | IL-WX-20 | Solda | - | Conselho a Conselho | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 0,5A | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,031" (0,80 mm) | 20 | 0,059" (1,50 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,071" (1,80mm) | - | - | 0,144" (3,66mm) | Quadrado | Estanho | - | - | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com vidro | Preto | - | 4,5mm | - | |||||||||||||||
![]() | IL-A-5P-S3L2-3 | 2.0600 | ![]() | 4762 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL | - | Ativo | - | - | - | - | IL-A-5P | - | - | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2 + 3 potência) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | MX34012SF1 | 0,8200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | MX34 | Bandeja | Ativo | -40°C ~ 85°C | Suspensão grátis (em linha) | - | MX340 | Cinza | Contatos não incluídos | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.6000 | 936 | Receptáculo | 0,087" (2,20mm) | 2 | 0,118" (3,00mm) | Soquete Feminino | 12 | - | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY20-16P-DT1-P1E-BR | 1.3900 | ![]() | 1938 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | AA20 | Volume | Ativo | -40°C ~ 85°C | - | Através do furo | - | LY20-16P | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 3A por contato | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,079" (2,00mm) | 16 | 0,079" (2,00mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Bloqueio de Detenção | 0,106" (2,70mm) | 0,118" (3,00mm) | 0,291" (7,40mm) | 0,177" (4,50 mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Cheio de Vidro | Marrom | 250V | - | - | |||||||||||||||
| WM1F068NSE | - | ![]() | 9670 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | WM1 | Bandeja | Obsoleto | Furo passante, ângulo reto | Guia da placa, bloqueio da placa | WM1F0 | 0,219" (5,55mm) | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 36 | Receptáculo, contatos da cobertura externa | 0,039" (1,00mm) | 2 | ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-Z-12PL-SMTYE-R1500 | - | ![]() | 1320 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-Z | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Retenção de solda | IL-Z-12 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Cabeçalho | 1 | 1A por contato | Latão | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,049" (1,25mm) | 12 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Bloqueio de fricção | 0,108" (2,75mm) | - | - | 0,136" (3,46mm) | Quadrado | Estanho | - | Estanho | Sulfeto de polifenileno (PPS) | Bege | 200V | - | - | ||||||||||||||||
| IL-AG5-22P-D3C1 | 2.5200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-AG5 | Volume | Ativo | -40°C ~ 85°C | Suspensão grátis (em linha) | - | IL-AG5-2 | verde | Contatos não incluídos | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 750 | Plugue | 0,098" (2,50 mm) | 2 | 0,118" (3,00mm) | Pin masculino | 22 | - | Crimpagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-G-C2-SC-10000 | 0,1200 | ![]() | 208 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | IL-G | Fita e Carretel (TR) | Ativo | - | IL-G-C2 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 10.000 | Estanho | - | 22-28 AWG | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CN1CN131BB3DA72 | - | ![]() | 9292 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | * | Volume | Obsoleto | CN1CN131 | - | 1 (ilimitado) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-60PE-D4LT1-M1E | 7.9039 | ![]() | 3449 | 0,00000000 | Eletrônica JAE | PS | Volume | Ativo | - | - | Furo passante, ângulo reto | Ranhura de substituição, flange de montagem | PS-60PE | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de cobre | UL94 V-0 | Pin masculino | 0,100" (2,54mm) | 60 | 0,100" (2,54mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Ganchos de trava/ejeção | 0,236" (6,00mm) | 0,110" (2,79mm) | - | 0,327" (8,30 mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | - | - | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)