Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Aplicativos | Tipo de montagem | Características | Número básico do produto | Cor | Rescisão | Proteção de entrada | Observação | Estilo | Altura acima do tabuleiro | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de conector | Tom | Número de linhas | Espaçamento entre linhas | Concluir contato | Espessura de acabamento de contato | Classificação atual (amperes) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Passo - Acasalamento | Número de posições | Espaçamento entre linhas - acasalamento | Número de cargos investidos | Mortalha | Tipo de fixação | Comprimento do contato - Acasalamento | Comprimento do contato - postagem | Comprimento total do contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de Contato - Acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - Acasalamento | Contato Finalizado - Postagem | Material de isolamento | Cor do Isolamento | Classificação de tensão | Alturas de empilhamento acasaladas | Espessura do Acabamento de Contato - Poste | Calibre do fio | Rescisão de contato | Terminação de Cabo | Tipo de fio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIF3BAE-34PA-2.54DSA(71) | - | ![]() | 8523 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | HIF3B | Bandeja | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | - | Através do furo | Slot de negociação | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Cabeçalho | 2 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,100" (2,54 mm) | 34 | 0,100" (2,54 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Ganchos de trava/ejeção | 0,236" (6,00mm) | 0,130" (3,30 mm) | 0,657" (16,70 mm) | 0,701" (17,80 mm) | Quadrado | ouro | 8,00 µpol (0,203 µm) | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | 200V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | DF60R-3S-10.16C | - | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 680-3032-0-00 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3230-15CCT(62) | - | ![]() | 4295 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | - | Volume | Ativo | 3230 | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 902-0226-0-62 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3E-60PA-2.54DSA(71) | 8.0855 | ![]() | 2628 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | HIF3 | Volume | Ativo | -55°C ~ 85°C | - | Através do furo | - | HIF3 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 614-0069-9-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Cabeçalho | 2 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,100" (2,54 mm) | 60 | 0,100" (2,54 mm) | Todos | Desvendado | Empurrar-Puxar | 0,244" (6,20mm) | 0,114" (2,90 mm) | 0,657" (16,70 mm) | 0,299" (7,60 mm) | Quadrado | ouro | 8,00 µpol (0,203 µm) | Estanho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | 200V | - | 78,7 µin (2,00 µm) | |||||||||||||
| BM23FR0.6-24DP-0.35V(51) | 0,8800 | ![]() | 2847 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | BM23 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | Retenção de solda | BM23FR0.6 | 0,020" (0,50 mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Cabeçalho, Contatos do Sudário Externo | 0,014" (0,35mm) | 2 | ouro | 1,97 µin (0,050 µm) | 24 | 0,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC-1634(10) | 3.6910 | ![]() | 1574 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | Sumicom 1600 | Volume | Ativo | - | Suspensão grátis (em linha) | Flange | PC-1634 | Preto | Contatos não incluídos | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 216-0341-3-10 | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | Plugue | - | 3 | - | Pin Masculino | 34 | - | Resina | Crimpagem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IT3-100P-26H(04) | - | ![]() | 8444 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | TI3 | Bandeja | Última compra | Empilhamento | Bloqueio | IT3-100P | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 636-0165-0-04 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Interpositor | 0,069" (1,75mm) | 20 | - | - | 100 | 15mm ~ 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P-1308-CTA(52) | - | ![]() | 2399 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | 1300 | Volume | Obsoleto | Suspensão grátis (em linha) | Concha traseira | - | download | 1 (ilimitado) | 213-0424-0-52 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Plugue | - | 2 | - | - | - | Pin Masculino | 8 | Suporte de trabalho | - | Solda | Discreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS2-2RS/2C/4C | - | ![]() | 3406 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | PS2 | Volume | Obsoleto | Montagem em painel | Flange de montagem | PS2-2R | Preto | Contatos não incluídos | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 236-1031-6-00 | EAR99 | 8536.69.4030 | 3 | Receptáculo, Combinação | - | - | Soquete Feminino | 8 (2 Potência (Carregado) + 6) | Suporte de trabalho | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX5-68P-SH3 | - | ![]() | 5015 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | FX5 | Bandeja | Obsoleto | Montagem em superfície, ângulo reto | Guia da placa, flange | 0,374" (9,50mm) | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | *FX5-68P-SH3 | EAR99 | 8536.69.4040 | 36 | Cabeçalho, contatos da faixa central | 0,039" (1,00mm) | 2 | ouro | - | 68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF57-5S-1.2C | - | ![]() | 5992 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF57 | Volume | Obsoleto | Suspensão grátis (em linha) | - | branco | Contatos não incluídos | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Receptáculo | 0,047" (1,20mm) | 1 | - | Soquete Feminino | 5 | Bloco de balanço | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT5M-100S-BGA(37) | - | ![]() | 3326 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | TI5 | Bandeja | Ativo | Montagem em superfície | - | IT5M | 0,236" (6,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | Receptáculo | 0,059" (1,50 mm) | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT-00003(91) | - | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 539-0348-0-91 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF12NC(3,5)-20DP-0,5V(51) | 1.1700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF12 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | - | DF12N | 0,110" (2,80 mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Contatos do Sudário Externo | 0,020" (0,50 mm) | 2 | ouro | 8,00 µpol (0,203 µm) | 20 | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZE05-12DS-HU/R | 1.3900 | ![]() | 249 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | ZE05 | Bandeja | Ativo | -40°C ~ 125°C | Suspensão grátis (em linha) | - | ZE05 | Preto | Contatos não incluídos | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.6000 | 350 | Plugue | 0,079" (2,00mm) | 2 | - | Soquete Feminino | 12 | Trava | - | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11-28DP-2DS(22) | - | ![]() | 6003 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF11 | Tubo | Obsoleto | -30°C ~ 85°C | - | Furo passante, ângulo reto | - | Solda | - | Placa a Placa ou Cabo | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.69.4040 | 16 | Cabeçalho | 2 | 2A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,079" (2,00mm) | 28 | 0,079" (2,00mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Bloqueio de Detenção | 0,118" (3,00mm) | 0,118" (3,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | Quadrado | Estanho | - | - | Poliamida (PA), Nylon | Preto | 250V | - | - | ||||||||||||||
| DF50A-16P-1V(51) | 1.2300 | ![]() | 184 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF50 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -35°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície | Retenção de solda | DF50 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Lâmina Masculina | 0,039" (1,00mm) | 16 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | - | - | - | 0,278" (7,06mm) | - | ouro | - | ouro | Poliéster | Preto | 100V | 7,35mm | - | |||||||||||||||
![]() | DF62W-2S-2.2C(11) | 0,8500 | ![]() | 7717 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF62W | Bolsa | Ativo | -35°C ~ 105°C | Suspensão grátis (em linha) | Resistente à água | DF62 | Preto | Contatos não incluídos | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Soquete | 0,087" (2,20mm) | 1 | - | Soquete Feminino | 2 | Trava | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimpagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF14A-25P-1.25H(50) | - | ![]() | 8237 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF14 | Tubo | Obsoleto | -25°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Retenção de solda | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.69.4040 | 13 | Cabeçalho | 1 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,049" (1,25 mm) | 25 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | - | - | - | 0,098" (2,50mm) | Quadrado | ouro | - | - | Poliamida (PA), Nylon | Bege | 150V | - | - | ||||||||||||||
![]() | MDF7-30D-2.54DSA(96) | 4.0110 | ![]() | 1312 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | MDF7 | Bolsa | Ativo | -35°C ~ 85°C | - | Através do furo | - | MDF7 | Solda | - | Conselho a Conselho | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Receptáculo, entrada inferior | 2 | 3A | Fósforo de Bronze | UL94 V-0 | Soquete Feminino | 0,100" (2,54 mm) | 30 | 0,100" (2,54 mm) | Todos | Empurrar-Puxar | 0,118" (3,00mm) | 0,197" (5,00mm) | Quadrado | ouro | - | ouro | Poliamida (PA), Nylon | Preto | 250 VCA | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DF12NB(3,5)-60DP-0,5V(51) | 1.7700 | ![]() | 177 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF12 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | Retenção de solda | DF12N | 0,110" (2,80 mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Contatos do Sudário Externo | 0,020" (0,50 mm) | 2 | ouro | 8,00 µpol (0,203 µm) | 60 | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1-3P-2.5DS(05) | 0,3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF1 | Volume | Ativo | -30°C ~ 85°C | - | Furo passante, ângulo reto | - | DF1-3 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 1 | 3A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,098" (2,50mm) | 3 | - | Todos | Encoberto - 1 Parede | Bloqueio de fricção | 0,177" (4,50 mm) | 0,118" (3,00mm) | - | 0,236" (6,00mm) | Quadrado | Estanho | 39,4 µpol (1,00 µm) | Estanho | Poliamida (PA), Nylon | Marrom | 250V | - | - | ||||||||||||||
![]() | HIF3FC-16PA-2.54DS(71) | 2.5200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | HIF3FC | Bandeja | Ativo | -55°C ~ 85°C | - | Furo passante, ângulo reto | Slot de negociação | HIF3 | Solda | - | Placa a Placa ou Cabo | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 110 | Cabeçalho | 2 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,100" (2,54 mm) | 16 | 0,100" (2,54 mm) | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,236" (6,00mm) | 0,118" (3,00mm) | - | 0,335" (8,51mm) | Quadrado | ouro | 8,00 µpol (0,203 µm) | Estanho | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Preto | 200V | - | 78,7 µin (2,00 µm) | ||||||||||||||
![]() | KN13C0.7-16DS-0.4V(895) | 0,6720 | ![]() | 7711 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | KN13C | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | Escolha e coloque, retenção de solda | 0,028" (0,71mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 26-KN13C0.7-16DS-0.4V(895)TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Receptáculo, contatos da faixa central | 0,016" (0,40mm) | 2 | ouro | 1,97 µin (0,050 µm) | 16 | 0,7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1BZ-8P-2.5DSA | 0,4200 | ![]() | 182 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF1B | Volume | Ativo | -35°C ~ 85°C | - | Através do furo | Slot de negociação | DF1B | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 1 | - | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,098" (2,50mm) | 8 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,177" (4,50 mm) | 0,142" (3,60 mm) | 0,417" (10,60mm) | 0,374" (9,50mm) | Quadrado | Estanho | 39,4 µpol (1,00 µm) | Estanho | Poliamida (PA), Nylon | branco | 250V | 14mm | - | ||||||||||||||
![]() | DF3-8P-2H(50) | - | ![]() | 3154 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF3 | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Guia do tabuleiro | Solda | - | Placa a Placa ou Cabo | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.69.4040 | 19 | Cabeçalho | 1 | 3A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,079" (2,00mm) | 8 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | - | - | - | 0,220" (5,60mm) | Circular | ouro | - | - | Poliamida (PA), Nylon | Bege | - | - | - | ||||||||||||||
| DF37B-50DP-0,4V(53) | 1.0238 | ![]() | 4447 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF37 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | Retenção de solda | DF37B | 0,030" (0,75mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Contatos do Sudário Externo | 0,016" (0,40mm) | 2 | ouro | 2,00 µpol (0,051 µm) | 50 | 0,98 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF14A-15P-1.25H(56) | - | ![]() | 4715 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF14 | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | -35°C ~ 85°C | - | Montagem em superfície, ângulo reto | Retenção de solda | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 538-0114-3-56 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1A | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,049" (1,25 mm) | 15 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,086" (2,20 mm) | - | - | 0,098" (2,50mm) | Quadrado | ouro | 3,90 µin (0,099 µm) | Estanho-Cobre | Poliamida (PA), Nylon | Bege | 150V | - | 39,4 µpol (1,00 µm) | ||||||||||||||
| DF12D(4.0)-20DP-0,5V(81) | - | ![]() | 2309 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF12 | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | Montagem em superfície | Guia do tabuleiro | 0,130" (3,30 mm) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Contatos do Sudário Externo | 0,020" (0,50 mm) | 2 | ouro | - | 20 | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1BD-2P-2.5DSA(05) | 0,6468 | ![]() | 2897 | 0,00000000 | Hirose Eletrônica Ltda | DF1B | Volume | Ativo | -35°C ~ 85°C | - | Através do furo | Guia da placa, slot de acordo | DF1B | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 1 | - | Latão | UL94 V-0 | Pin Masculino | 0,098" (2,50mm) | 2 | - | Todos | Encoberto - 4 paredes | Empurrar-Puxar | 0,177" (4,50 mm) | 0,118" (3,00mm) | - | 0,689" (17,50mm) | Quadrado | Estanho | 39,4 µpol (1,00 µm) | Estanho | Poliamida (PA), Nylon | branco | 250V | 14mm | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)