Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Observação | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Medidor de Fio | Terminação em contato | Pino ou SoQuete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SL0002 | 0,1500 | ![]() | 7251 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES RETANGULEES AUTOMÁTICOS | Volume | Ativo | - | Vedação de Arame | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-SL0002 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0101P08AGY | 3.3600 | ![]() | 978 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | IP68 | PX0101 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0101P08AGY | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 8 | Titular Da Trava | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio; Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0100S02BK | 1.6600 | ![]() | 627 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | IP68 | PX0100 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0100S02BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | Plugue | - | 1 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 2 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0105S06BK | 4.0400 | ![]() | 491 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0105 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0105S06BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Plugue | - | 3 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 6 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLP02 | 0,2600 | ![]() | 383 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | - | Wedgelock | SÉRIE PX0100 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-WLP02 | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0106P02BK | 1.8500 | ![]() | 494 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0106 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0106P02BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | Receptáculo | - | 1 | - | Pino Masculino, Poder | 2 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0106P12AGY | 7.4700 | ![]() | 486 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0106 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0106P12AGY | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 12 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0105S06GY | 4.0400 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0105 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0105S06GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Plugue | - | 3 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 6 | Trava de Trava | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio; Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0109P03BK | 3.2600 | ![]() | 496 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68, Adaptador de Inicializaça do EncolHimento | PX0109 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0109P03BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 3 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA1008 | 0,2833 | ![]() | 1651 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | Poder | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-SA1008 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Ouro | - | 14-18 AWG | Crimp | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0100S06BK | 3.1300 | ![]() | 262 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | IP68 | PX0100 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0100S06BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Plugue | - | 3 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 6 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA1001 | 1.3800 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | Poder | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-SA1001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Níquel | - | 14 awg | Crimp | SOQUETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX2001S02BK | 0,8800 | ![]() | 6243 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES RETANGULEES AUTOMÁTICOS | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX2001S02BK | 1 | Receptáculo | 0,236 "(6,00 mm) | 1 | - | Soquete feminino | 2 | Trava de Trava | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA1024 | 0,2000 | ![]() | 5504 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES RETANGULEES AUTOMÁTICOS | Volume | Ativo | Carimbado | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-SA1024 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Estnho | - | 15-18 AWG | Crimp | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0106P06GY | 3.7100 | ![]() | 447 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0106 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0106P06GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 200 | Receptáculo | - | 3 | - | Pino Masculino, Poder | 6 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0103S02GY | 2.2400 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), Selo Aprimorado, IP68 | PX0103 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0103S02GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | Plugue | - | 1 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 2 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLS02 | 0,5200 | ![]() | 403 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | - | Wedgelock | SÉRIE PX0100 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-WLS02 | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0108S03GY | 2.0700 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Ip68, adaptador de inicializaça do EncolHimento | PX0108 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0108S03GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Plugue | - | 2 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 3 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0112P04GY | 4.2900 | ![]() | 489 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68, FLANGE DE MONTEM | PX0112 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0112P04GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 4 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14187 | - | ![]() | 6999 | 0,00000000 | Bulgin | - | - | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | PX0100S03GY | 1.3600 | ![]() | 309 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | IP68 | PX0100 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0100S03GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | Plugue | - | 2 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 3 | Trava de Trava | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio; Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||
14192 | 1.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 708-1029 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 1 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 5 | - | Todos | Coberto - 1 parede | Trava de Atrito | - | - | - | 0,250 "(6,35 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | - | Branco | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | WLP04 | 0,3400 | ![]() | 952 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | - | Wedgelock | SÉRIE PX0100 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-WLP04 | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0106P04GY | 3.1300 | ![]() | 446 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0106 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0106P04GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 4 | Titular Da Trava | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio; Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0112P02GY | 3.1300 | ![]() | 495 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68, FLANGE DE MONTEM | PX0112 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0112P02GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Receptáculo | - | 1 | - | Pino Masculino, Poder | 2 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0106P03GY | 2.9500 | ![]() | 494 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0106 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0106P03GY | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 3 | Titular Da Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0112P12AGY | 8.2900 | ![]() | 4603 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68, FLANGE DE MONTEM | PX0112 | Cinza | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0112P12AGY | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Receptáculo | - | 2 | - | Pino Masculino, Poder | 12 | Titular Da Trava | Poliamida (PA), Nylon, Vidro Cheio; Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLS06 | 0,4500 | ![]() | 192 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | - | Wedgelock | SÉRIE PX0100 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-WLS06 | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX0105S03BK | 2.9500 | ![]() | 406 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | CAP (CAPA), IP68 | PX0105 | Preto | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-PX0105S03BK | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | Plugue | - | 2 | - | SOQUETE FEMININO, PODER | 3 | Trava de Trava | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA1009 | 0,7900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bulgin | CONCECTORES DE ENERGIA | Fita de Corte (CT) | Ativo | Poder | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 4.000 | Ouro | - | 14-18 AWG | Crimp | SOQUETE |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque