Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | EMGIMENTO - PINO GERAL | Comutimento - Post (Acasalamento) | EMGIMENTO - ALTURA DA PILHA | Comprimento - Cauda | Acabamento de Contato - Post (ACASALENTO) | Espessura do Acabamento de Contato - Postagem (ACASALamento) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 951454-8062206-AR | - | ![]() | 4157 | 0,00000000 | 3m | 951 | Volume | Obsoleto | Através do buraco | 951454 | Preto | Solda | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | 54 | 0,807 "(20.500mm) | 0,232 "(5.900 mm) | 0,465 "(11.800mm) | 0,110 "(2.800 mm) | Ouro | Clarão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3428-6203RB | 4.5400 | ![]() | 409 | 0,00000000 | 3m | 3000 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | Slot de digitaça, flange de montagem | N3428 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Cabeçalho | 2 | 1.75a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Ganchos de Trava/Ejeção de Trava, Curta | 0,240 "(6,10mm) | 0,155 "(3,94 mm) | 0,695 "(17,65 mm) | 0,680 "(17,27 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 925320-01-10-10 | - | ![]() | 4966 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | Slot de digitaça | 925320 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | - | 0,350 "(8,89 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Preto | - | - | 100,0 µin (2,54 µm) | |||||||||||||||||
153214-2000-RB-WB | - | ![]() | 2239 | 0,00000000 | 3m | 1532 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | Escolha e Coloce | 153214 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 800 | Receptáculo, Entrada inferior ou superior | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 14 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,129 "(3,28 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | 500VDC | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 929710-01-28 | 6.4200 | ![]() | 4868 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929710 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 56 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,528 "(13,42 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Lata de Lata | 100,0 µin (2,54 µm) | - | Tereftalato de PolibItileno (PBT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | PK10M-060PP-SMR-DA | - | ![]() | 9326 | 0,00000000 | 3m | PAK 10, PK10M | Volume | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | PK10M | 0,248 "(6,30 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Plug, contatos de tira central | 0,039 "(1,00 mm) | 2 | Ouro | Clarão | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151224-2420-RB | - | ![]() | 7481 | 0,00000000 | 3m | 1512 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | 151224 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Cabeçalho | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 24 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,152 "(3,86 mm) | - | - | 0,060 "(1,52 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||
![]() | 929665-01-14-EU | 4.9100 | ![]() | 8720 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929665 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 28 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,445 "(11,30 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 929815-01-03-EU | - | ![]() | 5266 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929815 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 6 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,093 "(2,36 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,318 "(8,08 mm) | 0,115 "(2,92 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | P50L-080P-RR2-DA | - | ![]() | 6687 | 0,00000000 | 3m | Pak 50, P50l | Volume | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Trava da placa | P50L | 0,315 "(8,00 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Plug, contatos de tira central | 0,050 "(1,27 mm) | 2 | Ouro | Clarão | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929834-05-10-RK | 1.0500 | ![]() | 7168 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929834 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | 0,945 "(24,00 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 9R9705-11-05-EU | - | ![]() | 1280 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 9R9705 | Prese-Fit, Solda | - | Placa para Embarcar | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho, Breakaway | 1 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 5 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,543 "(13,80 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 956214-2700-AR-TP | - | ![]() | 4616 | 0,00000000 | 3m | 956 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | 956214 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 420 | Receptáculo, Entrada inferior | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 14 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,110 "(2,79 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Estnho | Termoplástico | Preto | 1000VDC | - | 40,0 µin (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 155240-2200-RA | - | ![]() | 1267 | 0,00000000 | 3m | 1552 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | Slot de digitaça | 155240 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 1.25a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 40 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Trava de Trava/Ganchos de Ejeção | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | 0,425 "(10,80 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 956244-2000-AR-TP | - | ![]() | 3840 | 0,00000000 | 3m | 956 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | 956244 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 143 | Receptáculo, Entrada inferior ou superior | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 44 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,110 "(2,79 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Estnho | Termoplástico | Preto | 1000VDC | - | 40,0 µin (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 929665-04-11-ue | 4.4000 | ![]() | 6622 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929665 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,510 "(12,95mm) | 0,845 "(21,46 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 929710-10-32-rk | 6.9900 | ![]() | 6185 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929710 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,175 "(4,45 mm) | 0,593 "(15,07 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 929667-02-11-EU | 5.3000 | ![]() | 5616 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | 929667 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,405 "(10,29 mm) | - | 0,215 "(5,45 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 151212-8322-RB | - | ![]() | 3055 | 0,00000000 | 3m | 1512 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 151212 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | Cabeçalho | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 12 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,130 "(3,30mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,307 "(7,80 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||
![]() | 155210-5202-RA | - | ![]() | 3717 | 0,00000000 | 3m | 1552 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | Slot de digitaça | 155210 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | 1.25a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 10 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Trava de Trava/Ganchos de Ejeção | 0,150 "(3,81 mm) | 0,112 "(2,84 mm) | - | 0,247 "(6,28 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 151244-8422-TH | - | ![]() | 3696 | 0,00000000 | 3m | 1512 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 151244 | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 252 | Cabeçalho | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 44 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,152 "(3,86 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,329 "(8,36 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | Quadrado | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | Lata de Lata | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 951129-7622-AR | 3.0300 | ![]() | 2919 | 0,00000000 | 3m | 951 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | - | 951129 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 1 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 29 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,173 "(4,40 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | - | 0,079 "(2,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Estnho | Termoplástico | Preto | - | - | 39,4 µin (1,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 951448-8010806-AR | - | ![]() | 4290 | 0,00000000 | 3m | 951 | Volume | Obsoleto | Através do buraco | 951448 | Preto | Solda | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | 48 | 0,425 "(10.800mm) | 0,157 "(4.000 mm) | 0,157 "(4.000 mm) | 0,110 "(2.800 mm) | Ouro | Clarão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 950412-8200-AR-TP | - | ![]() | 1992 | 0,00000000 | 3m | 950 | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 950412 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Receptáculo | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,079 "(2,00 mm) | 12 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,193 "(4,90mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Estnho | Termoplástico | Preto | 1000VDC | - | 40,0 µin (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 45214-200230 | - | ![]() | 4621 | 0,00000000 | 3m | 452 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | Slot, Escolha e Lugar de Chave | 45214 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Cabeçalho | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | - | - | 0,222 "(5,65 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 125V | 5,84 mm, 6,60 mm, 7,21 mm, 8,13 mm | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 3497-1 | - | ![]() | 8125 | 0,00000000 | 3m | - | Volume | Obsoleto | - | 3497 | Dispositivo de Polarizaça (Chave, Plug, Postagem) | 3000 SÉRIES | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-01-34-UE | 10.9700 | ![]() | 7942 | 0,00000000 | 3m | 929 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | - | 929665 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 2.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 68 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,445 "(11,30 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Ouro | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 951116-4620-AR-TP | - | ![]() | 6632 | 0,00000000 | 3m | 951 | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 951116 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 323 | Cabeçalho | 1 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,175 "(4,45 mm) | - | - | 0,079 "(2,00 mm) | Quadrado | Ouro | Clarão | Estnho | Termoplástico | Preto | - | - | 39,4 µin (1,00 µm) | |||||||||||||||||
151216-2420-RB-WC | - | ![]() | 9175 | 0,00000000 | 3m | 1512 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Montagem na Superfície | Escolha e Coloce | 151216 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Cabeçalho | 2 | 1a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | 0,079 "(2,00 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,152 "(3,86 mm) | - | - | 0,060 "(1,52 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Cheio de Vidro | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||
D3432-6002-AR | - | ![]() | 4884 | 0,00000000 | 3m | D3000 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Através do buraco | Slot de digitaça, flange de montagem | D3432 | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Cabeçalho | 2 | 1.75a | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,240 "(6,10mm) | 0,112 "(2,84 mm) | 0,652 "(16,56 mm) | 0,680 "(17,27 mm) | Quadrado | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Poliéster, Vidro Cheio | Preto | - | - | 39,4 µin (1,00 µm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque