Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Rescisão | Proteção de Entrada | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Número de Portas | Orientaça | Cor Led | Blindagem | Direção da Guia | Material de contato | Material de Moradia | Número de posições/contatos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J67048832P71011 | - | ![]() | 6726 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J67048832P71011 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834L53212 | - | ![]() | 8034 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J6D | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6D018834L53212 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 1 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Verde, Amarelo - Verde | Blindado, Dedo Emi | Acima | Bronze de fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J2W048821P74031 | - | ![]() | 8926 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J2W048821P74031 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J67048822N57011 | - | ![]() | 6443 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J67048822N57011 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834L31112 | - | ![]() | 8225 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J6D | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6D018834L31112 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 1 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Verde - Amarelo | Blindado | Acima | Bronze de fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | A00-216-662-450 | 3.3976 | ![]() | 7002 | 0,00000000 | EDAC Inc. | A00 | Volume | Ativo | - | Cat5 | Através do buraco | Trava da placa | A00-216 | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Jack | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 2 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Não contém led | Blindado | ABAIXO | Bronze de fósforo | Tereftalato de PolibItileno (PBT), Poliéster, Vidro Cheio | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | J96068862N63221 | - | ![]() | 9360 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96068862N63221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96028862P55221 | - | ![]() | 3773 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96028862P55221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96048862N28121 | - | ![]() | 3293 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J96 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Trava da placa | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96048862N28121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 4 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Vermelho - Vermelho, Amarelo | Blindado | Para cima e para baio | Bronze de fósforo | Poliamida (PA), nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J67048822N18011 | - | ![]() | 5062 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J67048822N18011 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96028822P25121 | - | ![]() | 6724 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J96 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Trava da placa | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96028822P25121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 2 | Ouro | Clarão | 2 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Vermelho - Verde, Amarelo | Blindado | Para cima e para baio | Bronze de fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J96048862P17221 | - | ![]() | 6923 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96048862P17221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J9P018862N85202 | - | ![]() | 9864 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J9P018862N85202 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6E018834L14110 | - | ![]() | 5567 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6E018834L14110 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834N77112 | - | ![]() | 3067 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6D018834N77112 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J9P018822N37202 | - | ![]() | 4022 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J9P | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Guia do Conselho | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J9P018822N37202 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | Clarão | 1 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Verde - Verde, Laranja | Blindado, Dedo Emi | ABAIXO | Bronze de fósforo | Poliamida (PA), nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J96088822P85221 | - | ![]() | 3009 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96088822P85221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96088832P62121 | - | ![]() | 7293 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96088832P62121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6E018864L45110 | - | ![]() | 5681 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6E018864L45110 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96048832P76221 | - | ![]() | 9471 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96048832P76221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96068822P75221 | - | ![]() | 5534 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96068822P75221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6E018894N25110 | - | ![]() | 5634 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J6E | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | - | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6E018894N25110 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | 1 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Vermelho - Verde, Amarelo | Blindado | Acima | Bronze de fósforo | Poliamida (PA), nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J96028862N87121 | - | ![]() | 2355 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J96 | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Trava da placa | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96028862N87121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 2 | Ângulo de 90 ° (Direita) | Vermelho, Amarelo - Verde, Laranja | Blindado | Para cima e para baio | Bronze de fósforo | Poliamida (PA), nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J6D018824L44112 | - | ![]() | 7802 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6D018824L44112 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96048822P76221 | - | ![]() | 5679 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96048822P76221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J6D018894L58112 | - | ![]() | 8944 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J6D018894L58112 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J2W048821P21031 | - | ![]() | 1029 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J2W | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Trava da placa | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J2W048821P21031 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | Clarão | 4 | Vertical | Vermelho - Amarelo | Não Blindado | Usuário Selecionável | Bronze de fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | J2W048821N33031 | - | ![]() | 9361 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J2W048821N33031 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J96068832N81221 | - | ![]() | 9159 | 0,00000000 | EDAC Inc. | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J96068832N81221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | J2W048891P18031 | - | ![]() | 2451 | 0,00000000 | EDAC Inc. | J2W | Volume | Ativo | - | Através do buraco | Trava da placa | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 151-J2W048891P18031 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 1 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | 4 | Vertical | Amarelo - Vermelho, Amarelo | Não Blindado | Usuário Selecionável | Bronze de fósforo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque