Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Padrões | Tipo de Conector | Tipo de Memória | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Altura | Número de posições | Recurso de Montagem | Tipo de Cartão | Espessura da Carta | Estilo de Conetor | Ângulo de inserção | Inserção, Método de Remoção | Lado Ejetor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10053827-00 | 3.4825 | ![]() | 1724 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Última Vez compra | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 10053827 | 0,244 "(6,20mm) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 609-1076 | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | CONECOR E EJETOR | - | - | 26 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - ExpressCard ™ | Empurre, Empurre para Fora | - | |||||||||||
![]() | 5822021-5 | 5.4574 | ![]() | 6683 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | Micro-Borda | CAIXA | Ativo | Através do buraco | Guia do Conselho, Trava | 5822021 | Natural | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2266-5822021-5 | Ear99 | 8536.69.4040 | 315 | MO-116 | Bater | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | - | 80 | - | 0,047 "~ 0,054" (1,19 mm ~ 1,37 mm) | Simm | - | ||||||||
![]() | MM50-200B1-E1RE | - | ![]() | 4525 | 0,00000000 | Jae Electronics | Mm50 | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | MM50-200B | Branco | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 670-1084 | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | MO-224 | Ddr sdram | Ouro | 3,94 µin (0,10 µm) | 0,205 "(5,20mm) | 200 | Reverter | - | Sodimm | Ângulo de 25 ° | |||||||||
![]() | 95548-5550lf | - | ![]() | 9912 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 95548 | Bandeja | Obsoleto | Cabeçalho da Borda do carrinho | Guias de Cartão | 95548 | 0,228 "(5,80 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | CONECOR | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | 68 | Reverso - inferior | PCMCIA | Empurre, aposentado | - | |||||||||||||
![]() | 535661-1 | - | ![]() | 8619 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Volume | Obsoleto | 535661 | Rail -guia | PCMCIA | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | A8016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 5039600695 | 2.0400 | ![]() | 525 | 0,00000000 | Molex | 503960 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trocarte | 503960 | 0,056 "(1,42 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.600 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 20,0 µin (0,51 µm) | 8 (6 + 2) | Normal, Padrão - Topo | Micro sim | Empurre, Empurre para Fora | - | |||||||||||
![]() | PX10BRB16-R800 | - | ![]() | 3466 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | Volume | Obsoleto | Px10br | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1473149-4 | 6.5400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 1473149 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - | Ddr2 sdram | Ouro | Clarão | 0,205 "(5,20mm) | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° | ||||||||||
1746540-4 | - | ![]() | 6485 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 1746540 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | - | Ddr2 sdram | Ouro | Clarão | 0,196 "(4,00 mm) | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° | ||||||||||
![]() | 62453-622lf | - | ![]() | 4494 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho | 62453 | 0,370 "(9,40 mm) | download | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 24 | CONECOR | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 50 | Normal, Padrão - Topo | Compactflash® | Empurre, aposentado | - | |||||||||||||
![]() | 0785450010 | - | ![]() | 1337 | 0,00000000 | Molex | 78545 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | - | 078545 | 0,034 "(0,86 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 14.000 | CONECOR | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 6 | Normal, Padrão - Topo | Micro sim | Empurre, aposentado | - | ||||||||||||
![]() | 95705-500 | - | ![]() | 1678 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 95705 | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guias de Cartão | 95705 | 0,457 "(11,60 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Conetor Empilhado | Ouro | 3,94 µin (0,10 µm) | 68, 68 | Reverso - inferior | PCMCIA | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | 10124677-0001K03LF | 3.1695 | ![]() | 2459 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | - | - | 10124677 | Preto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0,055 "(1,40 mm) | - | - | |||||||||||
![]() | 10136313-001 | 1.2248 | ![]() | 2261 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | 10136313 | Capa de Poeiro | - | - | 1 (ilimito) | 609-10136313-001 | 72 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 92140-501LF | - | ![]() | 3653 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92140 | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guias de Cartão | 92140 | 0,228 "(5,80 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.152 | CONECOR | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 68 | Reverso - inferior | PCMCIA | Empurre, aposentado | - | |||||||||||||
![]() | 92140-020HLF | - | ![]() | 7070 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92140 | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Bloqueio da placa, guia do carrinho | 92140 | 0,425 "(10,80 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 288 | CONECOR | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA | Empurre, aposentado | - | |||||||||||||
DM1AA-SF-PEJ (82) | 3.9900 | ![]() | 7643 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DM1 | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia da placa, interruptor | DM1AA | 0,114 "(2,90 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.8585 | 450 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 8,00 µin (0,203 µm) | 12 (9 + 3) | Normal, Padrão - Topo | Seguro digital - SD | Empurre, Empurre para Fora | - | ||||||||||||
![]() | 5390323-1 | - | ![]() | 1864 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Tubo | Obsoleto | Através do buraco | Guia do Conselho, Trava | 5390323 | Preto | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.188 | MO-161 | Dram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 100 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 10074146-10003lf | - | ![]() | 2383 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Trava da Placa, Trava, Retenção de Solda | 10074146 | Preto | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-269 | Ddr3 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Rdimm | - | ||||||||||
0676008002 | - | ![]() | 8758 | 0,00000000 | Molex | 67600 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trocarte | 067600 | 0,110 "(2,80 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 2,00 µin (0,051 µm) | 12 (9 + 3) | Normal, Padrão - Topo | Seguro digital - SD | Empurre, Empurre para Fora | - | ||||||||||||
![]() | 0787261004 | 13.7556 | ![]() | 7277 | 0,00000000 | Molex | 78726 | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 078726 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | MO-310A | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 83808-10010 | - | ![]() | 9387 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Rocard ™ | Volume | Obsoleto | 83808 | Escudo | PCMCIA - TIPO I | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10145891-0320J13lf | 3.9300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Travas, Retenção de Solda | 10145891 | Natural | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 609-6571 | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||
1888669-3 | - | ![]() | 2104 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 1888669 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 256 | MO-237 | Ddr2 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 0,315 "(8,00 mm) | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Dimm | - | |||||||||||
![]() | 3-2013287-4 | - | ![]() | 9995 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 2013287 | Preto | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | - | Ddr3 sdram | Ouro | Clarão | 0,196 "(4,00 mm) | 204 | Reverter | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° | |||||||||
![]() | 5179707-1 | - | ![]() | 5729 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | Mini Módulo de Memória (M3) | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 5179707 | Natural | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | - | Dram | Ouro | 11,8 µin (0,30 µm) | - | 72 | - | - | Dimm | Ângulo reto | |||||||||
![]() | 2308107-8 | 1.1000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 2308107 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | A124931 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | MCH-068TAN-03LPK-TR30 | - | ![]() | 6954 | 0,00000000 | 3m | MCH | Volume | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guia do Conselho, Bloqueio da Placa, Guia do Cartão | MCH-068TAN | 0,498 "(12,64 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | CONECOR | Ouro | Clarão | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - TIPO I | Empurre, aposentado | - | ||||||||||||
![]() | N7E50-7516 | - | ![]() | 7881 | 0,00000000 | 3m | 7e50 | Volume | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho | N7E50 | 0,261 "(6,64 mm) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | -N7e50-7516 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | CONECOR | Ouro | Clarão | 50 | Normal, Padrão - Topo | Compactflash® - Tipo I | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | 292406-4 | - | ![]() | 2661 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | 292406 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 4.000 | - | Ddr2 sdram | Ouro | Clarão | 0,196 "(4,00 mm) | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque