Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Padrões | Tipo de Conector | Tipo de Memória | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Altura | Número de posições | Recurso de Montagem | Tipo de Cartão | Espessura da Carta | Estilo de Conetor | Ângulo de inserção | Inserção, Método de Remoção | Lado Ejetor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10145891-1001K13lf | 4.1184 | ![]() | 3787 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Trava da Placa, Trava | 10145891 | Preto | - | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 609-10145891-1001K13LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 10030581-200LF | - | ![]() | 4609 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Obsoleto | 10030581 | Escudo, Topo | PCMCIA - ExpressCard ™ | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 609-1087 | Ear99 | 8536.69.4040 | 360 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0473080001 | - | ![]() | 2022 | 0,00000000 | Molex | 47308 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 047308 | 0,079 "(2,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | CONECOR | Ouro | 19,7 µin (0,50 µm) | 6 | Normal, Padrão - Topo | Cartão Sim | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
7312E0525S01LF | 4.3813 | ![]() | 9019 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | E | Bandeja | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia da placa, interruptor | 7312E05 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | CONECOR | Gold, GXT ™ | - | 10 (8 + 2) | Normal, Padrão - Topo | Cartão Inteligente | Empurre, aposentado | - | |||||||||||||
![]() | 10124677-0001403lf | 7.5263 | ![]() | 4901 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Trava da Placa, Trava | 10124677 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 0,570 "(14,50 mm) | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||||
![]() | 10079248-15127lf | 3.3534 | ![]() | 2246 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 10079248 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-269 | Ddr3 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Rdimm | - | ||||||||||
![]() | 2287217-1 | - | ![]() | 7093 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 2287217 | 0,012 "(0,30mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | CONECOR | - | - | 6 | - | Nano Sim, Micro Sim, Mini SIM | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | FCF-140-03-SD-01-RA-SL | - | ![]() | 5219 | 0,00000000 | Samtec Inc. | FLEXCARD ™ FCF | Bandeja | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | Guia do Conselho | FCF-140 | 0,375 "(9,52 mm) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 80 | Normal, Padrão - Topo | - | Empurre, Empurre para Fora | - | ||||||||||||
![]() | 6565692-1 | - | ![]() | 3962 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 6565692 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 4.800 | - | Ddr sdram | Ouro | Clarão | - | 200 | Reverter | - | Sodimm | Ângulo reto | |||||||||
![]() | 0876232101 | - | ![]() | 8968 | 0,00000000 | Molex | 87623 | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco | Guia do Conselho, Trava da Placa, Trava | 87623 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | MO-206 | Ddr sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 184 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Dimm | Ângulo de 25 ° | ||||||||||
![]() | 95620-050Cahlf | 4.9358 | ![]() | 9803 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 95620 | Bandeja | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | - | 95620 | 0,425 "(10,80 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - TIPO I, II, III | Empurre, Empurre para Fora | Certo | ||||||||||||
![]() | 10145226-0241N13LF | 2.7000 | ![]() | 241 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 10145226 | Preto | download | Rohs Compatível | 2 (1 Ano) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 0,570 "(14,50 mm) | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 71246-5043lf | - | ![]() | 6254 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | - | Obsoleto | - | - | 71246 | - | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 83808-22111lf | - | ![]() | 3038 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Bandeja | Obsoleto | 83808 | - | 1 (ilimito) | 609-83808-22111lf | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 95547-250Calf | - | ![]() | 9574 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 95547 | Bandeja | Obsoleto | Cabeçalho da Borda do carrinho | - | 95547 | - | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.152 | CONECOR E EJETOR | Ouroo ou Ouroo-Caldo | - | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - TIPO I, II, III | Empurre, Empurre para Fora | Certo | |||||||||||||
![]() | 7712p0225a25lf | 2.6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | P | Bandeja | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia da placa, interruptor | 7712p02 | 0,142 "(3,60 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | CONECOR | Ouroo ou Ouroo-Caldo | - | 8 | Normal, Padrão - Topo | Cartão Inteligente | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | 3-1775802-4 | - | ![]() | 2396 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 1775802 | Amarelo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | Ddr2 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 10116658-052tsrlf | 15.9709 | ![]() | 3660 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | 10116658 | Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | - | Ddr2 sdram | Ouro | 11,8 µin (0,30 µm) | 0,205 "(5,20mm) | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 30 ° | |||||||||
![]() | 10081530-12267lf | 1.5046 | ![]() | 3898 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 10081530 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-269 | Ddr3 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Rdimm | - | ||||||||||
![]() | 0787263005 | - | ![]() | 2189 | 0,00000000 | Molex | 78726 | Volume | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 078726 | Preto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 320 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 0,571 "(14,50 mm) | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||||||
![]() | 2010300214 | - | ![]() | 3291 | 0,00000000 | Molex | - | Bandeja | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trocarte | 201030 | 0,057 "(1,45 mm) | download | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.600 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 2,00 µin (0,051 µm) | 15 (14 + 1) | Normal, Padrão - Topo | Combo - Microsd ™, Nano Sim | Empurre, Empurre para Fora | Esquerda | ||||||||||||||
![]() | EMF-109-01-SD | - | ![]() | 7582 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Flexcard ™ EMF | Tubo | Ativo | Borda da Placa, Montagem de Straddle | - | EMF-109 | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | CONECOR | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 18 | - | - | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | 93981-300CA | - | ![]() | 1684 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guias de Cartão | 93981 | 0,457 "(11,60 mm) | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Conector Empilhado eJetor | Ouro | 3,94 µin (0,10 µm) | 68, 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA | Empurre, Empurre para Fora | Esquerda | |||||||||||
![]() | PX22-SSRK-A2 | - | ![]() | 9911 | 0,00000000 | Jae Electronics | PX22 | Volume | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | PX22-SS | - | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 57 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 11,8 µin (0,30 µm) | - | Normal, Padrão - Topo | PCI Express ™ | Empurre, Empurre para Fora | Certo | |||||||||||||
![]() | 10124677-0221R11LF | 1.4897 | ![]() | 4567 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Trava da Placa, Trava | 10124677 | Preto | - | 1 (ilimito) | 609-10124677-0221R11LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||||
![]() | 175758-1 | - | ![]() | 6460 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Volume | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | - | 175758 | 0,236 "(6,00 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | CONECOR | Ouro | 11,8 µin (0,30 µm) | 40 | - | - | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
10037402-11109lf | 2.1743 | ![]() | 9443 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 10037402 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 609-1004 | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-256 | Ddr2 fbdram | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Fb-dimm | - | ||||||||||
![]() | 0787261011 | 4.6955 | ![]() | 7668 | 0,00000000 | Molex | 78726 | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 078726 | Azul | - | 60 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||||||||
![]() | MSCCP-A1-06-SG-SW-T/R. | 1.9500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trocarte | MSCCP-A1 | 0,053 "(1,35 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | CONECOR E EJETOR | Ouro | Clarão | 8 (6 + 2) | Normal, Padrão - Topo | Micro sim | Empurre, Empurre para Fora | - | |||||||||||
![]() | 92791-051H | - | ![]() | 7660 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92791 | Bandeja | Obsoleto | 92791 | Montagem do guia | PCMCIA | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 240 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque