Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Padrões | Tipo de Conector | Tipo de Memória | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Altura | Número de posições | Recurso de Montagem | Tipo de Cartão | Espessura da Carta | Estilo de Conetor | Ângulo de inserção | Inserção, Método de Remoção | Lado Ejetor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM3NW-SF-PEJ (800) | 2.8800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DM3 | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | Trocarte | Dm3nw | 0,045 "(1,15 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 2,00 µin (0,051 µm) | 10 (8 + 2 POTÊNCIA) | Normal, Padrão - Topo | Secure Digital - Microsd ™ | Empurre, Empurre para Fora | Certo | ||||||||||
![]() | 84649-020lf | - | ![]() | 5755 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guias de Cartão | 84649 | 0,535 "(13,59 mm) | download | 1 (ilimito) | 2266-84649-020lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Conector Empilhado eJetor | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | 68, 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA | Empurre, aposentado | - | ||||||||||
![]() | EMF-110-01-SD | - | ![]() | 2912 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Flexcard ™ EMF | Tubo | Ativo | Borda da Placa, Montagem de Straddle | - | EMF-110 | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | CONECOR | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 | - | - | Empurre, aposentado | - | |||||||||
![]() | 2013311-2 | - | ![]() | 7018 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 2013311 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | -2013311-2-Si | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | - | Ddr3 sdram | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 0,362 "(9,20mm) | 204 | Reverter | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° | ||||||
![]() | N7G26 | 6.3186 | ![]() | 4617 | 0,00000000 | 3m | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 720 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10129040-0101001LF | 1.8171 | ![]() | 8796 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | - | - | 10129040 | Preto | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 56 | - | - | - | - | - | - | 0,055 "(1,40 mm) | - | - | |||||||||
![]() | SF7W006S4ER1500 | 1.6500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Jae Electronics | SF7 | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | SF7W006 | 0,075 "(1,90 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | CONECOR E EJETOR | Ouro | - | 6 | Normal, Padrão - Topo | Cartão Sim | Tampa Articulada | - | ||||||||||
![]() | 10044079-E1503lf | - | ![]() | 4374 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Última Vez compra | download | 609-10044079-E1503lf | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CCM02-F845B LFT R121 | - | ![]() | 6386 | 0,00000000 | C & k | CCM02 MK II | Volume | Obsoleto | - | Bloqueio da placa, interruptor | CCM02 | - | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | CONECOR | Ouro | - | 10 (8 + 2) | - | Cartão Inteligente | Empurre, aposentado | - | |||||||||||
![]() | 0877830202 | 21.9600 | ![]() | 6243 | 0,00000000 | Molex | 87783 | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 087783 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | MO-258 | Ddr sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Minidimm | 22,5 ° ângulo | |||||||
![]() | EMF-126-01-LD | - | ![]() | 2886 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Flexcard ™ EMF | Tubo | Ativo | Borda da Placa, Montagem de Straddle | - | EMF-126 | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | CONECOR | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 52 | - | - | Empurre, aposentado | - | |||||||||
![]() | 10145891-0321K11LF | 2.2411 | ![]() | 3771 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Travas, Retenção de Solda | 10145891 | Preto | download | 1 (ilimito) | 609-10145891-0321K11LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 78726-1012 | 22.4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | 78726 | CAIXA | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 078726 | Preto | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-78726-1012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | MO-310A | Ddr4 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||
![]() | 7434L0825S01LF | 5.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | L08 | Bandeja | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | Guia da placa, bloqueio da placa, interruptor | 7434L08 | 0,354 "(9,00 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 609-1411 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | CONECOR | Gold, GXT ™ | - | 10 (8 + 2) | Normal, Padrão - Topo | Cartão Inteligente | Empurre, aposentado | - | ||||||||
![]() | 146029-1 | - | ![]() | 2078 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Volume | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guia do Conselho | 146029 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | A8029 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Conector Empilhado eJetor | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 68, 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA | Empurre, Empurre para Fora | Esquerda | ||||||||
![]() | 10124632-0201001LF | 7.5263 | ![]() | 9139 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 10124632 | Preto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 56 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 0,570 "(14,50 mm) | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10141972-0031p13lf | 1.5274 | ![]() | 5120 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 10141972 | Preto | - | Não Aplicável | 609-10141972-0031p13lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 392 | MO-309 | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 92789-550lf | - | ![]() | 8823 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 92789 | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guias de Cartão | 92789 | 0,425 "(10,80 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 19,7 µin (0,50 µm) | 68 | Reverso - inferior | PCMCIA - TIPO I, II, III | Empurre, Empurre para Fora | - | |||||||||||
![]() | 0877752011 | - | ![]() | 4198 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Obsoleto | 087775 | - | 1 (ilimito) | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1473150-4 | 7.4900 | ![]() | 634 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 1473150 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - | Ddr2 sdram | Ouro | Clarão | 0,205 "(5,20mm) | 200 | Reverter | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | Ângulo de 25 ° | |||||||||
![]() | 470191502 | 0,4500 | ![]() | 77 | 0,00000000 | Molex | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Rohs Compatível | Ear99 | 8536.69.4040 | 18.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 61125-050Calf | - | ![]() | 5982 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 61125 | Bandeja | Obsoleto | Cabeçalho da Borda do carrinho | Guias de Cartão | 61125 | 0,425 "(10,80 mm) | download | 1 (ilimito) | 609-1017 | Ear99 | 8536.69.4040 | 192 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - TIPO I, II, III | Empurre, Empurre para Fora | Certo | ||||||||||
![]() | 2040910-1 | 6.2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Trava | 2040910 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | - | Ddr sdram | Ouro | Clarão | - | 200 | Normal, Padrão - Topo | 0,039 "(1,00 mm) | Sodimm | - | |||||||
![]() | 0710892107 | - | ![]() | 4071 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 071089 | - | 1 (ilimito) | 204 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-2199154-8 | 1.4326 | ![]() | 5102 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Ativo | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 2199154 | Amarelo | - | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 320 | - | Ddr4 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 288 | Normal, Padrão - Topo | 0,055 "(1,40 mm) | Dimm | - | |||||||||
![]() | 10124677-0501101LF | 9.7840 | ![]() | 6266 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | - | - | 10124677 | Preto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0,055 "(1,40 mm) | - | - | |||||||||
![]() | 72206-100Calf | - | ![]() | 3776 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 72206 | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco, ângulo reto | Guias de Cartão | 72206 | 0,228 "(5,80 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | 68 | Normal, Padrão - Topo | PCMCIA - Cardbus | Empurre, Empurre para Fora | Esquerda | |||||||||||
![]() | 88644-05CA | - | ![]() | 9856 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | - | Obsoleto | - | - | 88644 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 1775059-1 | - | ![]() | 3796 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia da placa, interruptor | 1775059 | 0,112 "(2,85 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8536.69.4040 | 350 | CONECOR E EJETOR | Ouro | 5,00 µin (0,127 µm) | 12 (9 + 3) | Reverso - inferior | Seguro digital - SD | Empurre, Empurre para Fora | - | |||||||||
![]() | 2-1489841-9 | - | ![]() | 8009 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Bandeja | Obsoleto | Através do buraco | Trava da Placa, Trava | 1489841 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.024 | - | Ddr2 sdram | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | 240 | Normal, Padrão - Topo | 0,050 "(1,27 mm) | Dimm | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque