Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Avaliações | Características | Número básico do produto | Especificações | Estilo | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo exterior (extremidade do adaptador) | Tipo interior (extremidade do adaptador) | Material Externo da Habitação | Material da carcaça interna | Cor Exterior da Caixa | Cor da caixa interna | Material de contato externo | Material de contato interno | Acabamento de contato externo | Acabamento de contato interno | Espessura de acabamento de contato externo | Espessura de acabamento de contato interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AX104489 | 12.4100 | ![]() | 3432 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23887 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104562 | 32.5200 | ![]() | 7769 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL9870 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | AX102214 | 29.6500 | ![]() | 7118 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24263 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101770 | - | ![]() | 9135 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24464 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101765 | - | ![]() | 6675 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24459 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105344-BK | 35.2900 | ![]() | 4403 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23820 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX106634 | 11.1700 | ![]() | 5316 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23550 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX103019 | 32.5600 | ![]() | 5986 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24279 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HIPUWM | 0,1707 | ![]() | 5124 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | QUADRIL | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23376 | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | AX100211 | 1.2800 | ![]() | 3782 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL14933 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104188-B24 | 180.2700 | ![]() | 3144 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL14043 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX106573-EW | 6.8300 | ![]() | 7485 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23837 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104632-BL | 7.9500 | ![]() | 8926 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23600 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | A0620807 | 18.9400 | ![]() | 9186 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24240 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX103017 | 32.5600 | ![]() | 9951 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24295 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101871 | 10.3300 | ![]() | 8555 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24407 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX102433 | 11.1700 | ![]() | 3455 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23696 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101322 | 15.0800 | ![]() | 9843 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Volume | Ativo | -10°C ~ 60°C | Cat6 | - | - | Modular | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL14159 | 0000.00.0000 | 1 | Conector modular 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Bloco Punchdown | Plástico | Plástico | laranja | laranja | Liga de cobre | Liga de cobre | ouro | Níquel | 50 µin (1,27 µm) | - | ||||
![]() | AX101827 | 11.5700 | ![]() | 1391 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL28821 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104230 | 19.9000 | ![]() | 3097 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23618 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX102582 | 5.5300 | ![]() | 8384 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23482 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105338-AL | 15.1000 | ![]() | 8242 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23745 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX102607 | 0,8800 | ![]() | 4174 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24219 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104488 | 18.9200 | ![]() | 4247 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23882 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX100650 | 10.8000 | ![]() | 2581 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL14974 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX102428 | 11.1700 | ![]() | 2992 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL23692 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX106661 | 10.1800 | ![]() | 7409 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL24214 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX102683 | 21.3900 | ![]() | 5535 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23754 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105335-BK | 24.0300 | ![]() | 9070 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | BEL23590 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101065 | 16.5000 | ![]() | 4643 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Volume | Ativo | download | RoHS não compatível | Não aplicável | REACH não afetado | BEL14178 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)