Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFFC20-05-050-SVS-R | - | ![]() | 1907 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1.000 | |
![]() | AFFC20-43-050-SHT-T | 0,7982 | ![]() | 7629 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1 | |
![]() | AFFC16-17-100-SVS-R | 0,5060 | ![]() | 5551 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 800 | |
![]() | AFFC25-45-050-SHB-T | 0,7090 | ![]() | 6195 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 21 | |
![]() | AFFC07-05-100-SHB-T | 0,3911 | ![]() | 2901 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 48 | |
![]() | AFFC12-31-125-THT-T | - | ![]() | 8299 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1 | |
![]() | AFFC01-30-125-TVS-T | 1.8665 | ![]() | 9383 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 14 | |
![]() | AFFC20-43-050-SVS-R | 0,8272 | ![]() | 2819 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1.000 | |
![]() | AFFC10-20-100-SVS-T | 0,4803 | ![]() | 3029 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 22 | |
![]() | AFFC20-08-050-SHB-T | - | ![]() | 2455 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 61 | |
![]() | AFFC20-08-050-SHT-T | - | ![]() | 1135 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 61 | |
![]() | AFFC12-20-125-THT-T | - | ![]() | 4766 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 20 | |
![]() | AFFC20-07-050-SHB-R | - | ![]() | 3859 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 2.000 | |
![]() | AFFC25-62-050-SHB-R | 1.0427 | ![]() | 6503 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 2.000 | |
![]() | AFFC09-11-100-TVD-T | 0,4681 | ![]() | 2702 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1 | |
![]() | AFFC08-31-100-SVD-R | 0,7059 | ![]() | 7904 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1.200 | |
![]() | AFFC08-07-100-SHD-R | - | ![]() | 5070 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 2.000 | |
![]() | AFFC16-15-100-THB-T | 0,3636 | ![]() | 8791 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 29 | |
![]() | AFFC12-05-125-THT-T | 0,3184 | ![]() | 2670 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 58 | |
![]() | AFFC01-07-125-TVS-T | 0,7733 | ![]() | 5970 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 42 | |
![]() | AFFC20-09-050-SHB-T | - | ![]() | 3607 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 58 | |
![]() | AFFC12-19-125-THS-T | - | ![]() | 8833 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 21 | |
![]() | AFFC08-12-100-SVD-R | 0,3866 | ![]() | 3438 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 1.200 | |
![]() | AFFC20-27-050-SHT-T | 0,5409 | ![]() | 2828 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 31 | |
![]() | AFFC10-15-100-SVS-T | 0,4106 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 27 | |
![]() | AFFC12-17-125-THS-T | 0,3984 | ![]() | 9792 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 23 | |
![]() | AFFC20-10-050-SVS-T | 0,3878 | ![]() | 7696 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 52 | |
![]() | AFFC16-11-100-TVS-T | 0,2860 | ![]() | 1174 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 36 | |
![]() | AFFC01-10-125-THT-T | 1.0032 | ![]() | 3194 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 33 | |
![]() | AFFC07-32-100-SHB-R | - | ![]() | 2025 | 0,00000000 | Componentes Assmann WSW | * | Volume | Ativo | 2.000 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)