Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Número básico do produto | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24308/4-8Z | - | ![]() | 5952 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-8Z | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-6 | 6.9800 | ![]() | 1952 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-6 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-3F | 12.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-3F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-302F | 22.5500 | ![]() | 9319 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-302F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-295F | 22.1900 | ![]() | 75 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-295F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-24F | 13.2500 | ![]() | 6857 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-24F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/3-2F | 8.8300 | ![]() | 78 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/3 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/3-2F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-1Z | 4.6000 | ![]() | 6256 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-1Z | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-260 | - | ![]() | 1674 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-260 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-259Z | 2.6200 | ![]() | 9042 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-259Z | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/26-1F | 0,9300 | ![]() | 8303 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/26 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/26-1F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/24-4F | 14.4300 | ![]() | 9154 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/24 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/24-4F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/1-1F | - | ![]() | 1192 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/1 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/1-1F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-5F | 22.5200 | ![]() | 6524 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-5F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-12 | 16.7600 | ![]() | 6574 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-12 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-19F | 35.9100 | ![]() | 2850 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-19F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-4F | 16.5600 | ![]() | 2692 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-4F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-6F | 7.9900 | ![]() | 9981 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-6F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-264F | 7.4600 | ![]() | 7067 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-264F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-345 | - | ![]() | 3002 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-345 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-263F | 5.4300 | ![]() | 130 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-263F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/24-23F | 34.4800 | ![]() | 9688 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/24 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/24-23F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-304F | 19.1900 | ![]() | 5343 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-304F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-27F | 32.6100 | ![]() | 7203 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-27F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-9 | 22.5000 | ![]() | 7610 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-9 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-20F | 27.9700 | ![]() | 4215 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-20F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-324F | - | ![]() | 8826 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-324FADI | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-347Z | 11.2500 | ![]() | 268 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-347Z | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/4-266 | - | ![]() | 6717 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/4 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/4-266 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | M24308/2-289F | - | ![]() | 8186 | 0,00000000 | ADI Eletrônica | * | Bolsa | Ativo | M24308/2 | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 2899-M24308/2-289F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)