Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tipo de montagem | Tipo | Características | Número básico do produto | Rescisão | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tom | Concluir contato | Espessura de acabamento de contato | Classificação atual (amperes) | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Ciclos de acasalamento | Espessura da placa | Calibre do fio | Rescisão de contato | Pino ou Soquete | Estilo de clipe | Tipo de clipe | Comprimento do clipe | Comprimento do pino | Espessura da moldura | Largura do quadro | Altura Máxima de Trabalho | Altura de trabalho recomendada | Altura Mínima de Trabalho | Dimensão do layout do bloco | Força Operacional - Inicial | Força Operacional - Compressão Média | Tamanho do êmbolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-66602-0 | 0,5500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Volume | Ativo | Carimbado | 66602 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estanho | 50,0 µin (1,27 µm) | Liga de cobre e níquel | 14-18 AWG | Crimpagem | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1544426-2 | 0,0140 | ![]() | 3336 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | - | 1544426 | Através do furo | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 160.000 | 0,050" (1,27mm) | Estanho | Fósforo de Bronze | 0,025" (0,64mm) | SIL | A1 | 0,060" (1,52mm) | 0,382" (9,70mm) | 0,010" (0,25mm) | 0,713" (18,10mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | SM16ML-1D70 | 1.6100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Souriau-Sunbank por Eaton | Trim Trio® SM/SC-M | Volume | Ativo | Carimbado | SM16ML | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ouro | 5,11 µin (0,130 µm) | Liga de cobre | 16-18 AWG | Crimpagem | Alfinete | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 164169-1 | - | ![]() | 5964 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro XI | Volume | Obsoleto | Carimbado | 164169 | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ouro | 31,5 µin (0,80 µm) | Latão | 20-24 AWG | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||
| 6-66460-5 | 1.0700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Volume | Ativo | Carimbado | 66460 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estanho | 100,0 µpol (2,54 µm) | Latão | - | Envoltório de arame | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | P70-2300045R | 1.1000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C | Através do furo | - | P70-23000 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.69.4040 | 580 | ouro | 16,0 µin (0,41 µm) | 2A | Latão | - | Manga e êmbolo (pinos Pogo) | 10.000 | 0,205" (5,21 mm) | 0,193" (4,90 mm) | 0,181" (4,60 mm) | Circular - 0,071" (1,80mm) (TH) | - | 84,64gf | 0,035" (0,90 mm) de diâmetro | |||||||||||||||
![]() | 5962-203-04141 | 8.6600 | ![]() | 724 | 0,00000000 | Conectores TE Connectivity Deutsch | - | Volume | Ativo | Potência, Usinado | 5962 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Níquel | - | Liga de cobre | 4AWG | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0919-2-15-20-89-14-11-0 | 1.2715 | ![]() | 3067 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 919 | Volume | Ativo | -55°C ~ 125°C | Montagem em superfície | - | 0919-2 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 54-0919-2-15-20-89-14-11-0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | ouro | 20,0 µpol (0,51 µm) | 5.2A | Liga do Latão | - | Manga e êmbolo (pinos Pogo) | 1.000.000 | 0,419" (10,64mm) | 0,360" (9,14 mm) | 0,301" (7,65 mm) | Circular - 0,072" (1,83mm) (TH) | 25gf | 100gf | 0,042" (1,07 mm) de diâmetro | ||||||||||||||
| XP3A-7583-0870D-T/S | - | ![]() | 1284 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XP3A | - | Obsoleto | -25°C ~ 85°C | Através do furo | - | download | 1 (ilimitado) | XP3A75830870DTS | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | ouro | 40,0 µpol (1,02 µm) | 0,25A | Liga de Niquel | - | Pino da sonda | - | 0,281" (7,15mm) | 0,262" (6,65mm) | - | - | 15gf | - | 0,003" ~ 0,030" (0,08 mm ~ 0,75 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 0914-2-15-20-77-14-11-0 | 0,9200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 914 | Volume | Ativo | -55°C ~ 125°C | Através do furo | - | 0914-2 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | ED1398 | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | ouro | 20,0 µpol (0,51 µm) | 5.2A | Liga do Latão | - | Manga e êmbolo (pinos Pogo) | 1.000.000 | 0,334" (8,48mm) | 0,289" (7,34 mm) | 0,244" (6,19 mm) | Circular - 0,072" (1,83mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0,042" (1,07 mm) de diâmetro | ||||||||||||||
![]() | 201144-5 | - | ![]() | 2533 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multimate, Coaxicon Miniatura | Volume | Obsoleto | Coaxial | 201144 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | Berílio Cobre | - | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-66102-2 | 1.0900 | ![]() | 304 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Carimbado | 66102 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 4.000 | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | Fósforo de Bronze | 20-24 AWG | Crimpagem | Alfinete | |||||||||||||||||||||||||
| 66570-2 | 0,5600 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | AMPLIMITE HDP-20 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Carimbado | 66570 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 10.000 | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | Latão | 18 AWG | Copo de Solda | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1742377-1 | 0,1110 | ![]() | 8036 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Carimbado | 1742377 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 8.000 | Estanho | 80,0 µin (2,03 µm) | Latão | 26-30 AWG | Crimpagem | Alfinete | |||||||||||||||||||||||||
| 66104-6 | 2.4600 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Carimbado | 66104 | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 4.000 | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | Latão | 20-24 AWG | Crimpagem | Soquete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1445693-4 | 99.0002 | ![]() | 3863 | 0,00000000 | TE Connectivity Aeroespacial, Defesa e Marinha | Quadrax | Volume | Ativo | Usinado | 1445693 | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ouro | - | Berílio Cobre | 24 AWG | Crimpagem | Soquete | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XP3B-3829-5050-1-R/S | - | ![]() | 5574 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XP3B | - | Obsoleto | - | Através do furo | - | download | 1 (ilimitado) | OR1246 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | ouro | - | 2A | Liga de Niquel | - | Pino da sonda | 1.000.000 | 0,112" (2,85mm) | 0,096" (2,45mm) | 0,093" (2,35mm) | - | 33gf | - | 0,004" ~ 0,008" (0,09 mm ~ 0,20 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 1582290000 | 1.1520 | ![]() | 6477 | 0,00000000 | Weidmüller | CS | Volume | Ativo | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | ouro | - | Liga de cobre | 12-14 AWG | Crimpagem | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-602-0140-C8898 | 24.2521 | ![]() | 5450 | 0,00000000 | TE Connectivity Aeroespacial, Defesa e Marinha | - | Caixa | Ativo | - | D-602 | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | F60688-000 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66566-4 | 1.1500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Volume | Ativo | Carimbado | 66566 | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | ouro | 30,0 µpol (0,76 µm) | Latão | 20-24 AWG | Crimpagem | Alfinete | |||||||||||||||||||||||||
![]() | T3P20FF1LT | 1.3181 | ![]() | 4895 | 0,00000000 | Canhão ITT, LLC | Tridente T3P | Volume | Ativo | Usinado | T3P20 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estanho | - | Latão | 20 AWG | Solda | Soquete | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM20M-13T | - | ![]() | 5376 | 0,00000000 | Souriau-Sunbank por Eaton | Trim Trio® RM/RC | Volume | Ativo | Usinado | RM20M | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | RM20M13T | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Estanho | 120,0 µpol. (3,05 µm) | Liga de cobre | 20-22 AWG | Crimpagem | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 202236-2 | 2.0100 | ![]() | 481 | 0,00000000 | Conectores AMP da TE Connectivity | Multicompanheiro III+ | Volume | Ativo | Carimbado | 202236 | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estanho-chumbo | 50,0 µin (1,27 µm) | Latão | - | Ilhó de solda | Alfinete |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)