Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Especificações | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Número de posições Carregadas | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Material - Isolamento | Estilo de Conetor | Uso do conector | Número de Colunas | Layout de contato, típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10113947-Y0C-50B | - | ![]() | 9229 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | CHAVE | 10113947 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 480 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede®, Guia à Direita | Backplane | 6 | 18 Pares difiates | ||||||||
![]() | HM2P70PKT165GL | - | ![]() | 3500 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | HM2P70 | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 192 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Ouro | 39,4 µin (1,00 µm) | 1.5 a | 154 (110 + 44 Terra) | Todos | 750VRMS | B 22 | - | |||||||||||
![]() | 10106138-C006001LF | 10.3577 | ![]() | 6947 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade+® | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Bloqueio da placa, pino de guia | 10106138 | Preto | Solda | download | 1 (ilimito) | 609-10106138-C006001LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas e Soquetes | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 58a | Ul94 V-0 | 36 | Todos | - | Poder da lâmina | - | - | 24 sinal, 12 poder | ||||||||
![]() | 51915-068lf | 6.0917 | ![]() | 7607 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade® | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 105 ° C. | Borda da Placa, Através Do Buraco, ângulo reto | Pino de Guia | 51915 | Preto | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 33 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas e Soquetes | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 51 | 47 | - | Poder da lâmina | - | - | 48 sinal, 3 poder | |||||||
![]() | 10114508-T0J-40B | - | ![]() | 9289 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | CHAVE | 10114508 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 152 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede®, Guia à Direita | Backplane | 4 | 36 Pares DiFerenciais | ||||||||
![]() | 51742-10103600AFL | 4.6721 | ![]() | 4741 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade® | Bandeja | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Bloqueio da placa, pino de guia | 51742 | Preto | Solda | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 720 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas e Soquetes | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 70A | Ul94 V-0 | 37 | Todos | - | Poder da lâmina | - | - | 36 sinal, 1 podring | |||||||
![]() | 10114868-00J-30DLF | - | ![]() | 8205 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | - | 10114868 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 576 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede® | Backplane | 4 | 12 Pares dif. | |||||||
![]() | 10131512-101LF | 9.8069 | ![]() | 5411 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Airmax VSE® | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Borda da Placa, Através Do Buraco, ângulo reto | - | 10131512 | Natural | Fit de pressa | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 33 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 12 | - | - | 500mA por contato | Ul94 V-0 | 96 | Todos | 30VAC/DC | - | - | 8 | - | ||||||||
![]() | HM2P65PCW231N9 | - | ![]() | 9308 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | HM2P65 | Fit de pressa | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 288 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 1.5 a | 169 (125 + 44 Terra) | Todos | 750VRMS | AB 25 | - | |||||||||||||
![]() | 89073-182 | - | ![]() | 5005 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Metral® | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | 89073 | Natural | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 4 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 1a | Ul94 V-0 | 24 | Todos | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 10113947-C0C-30B | - | ![]() | 1795 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | CHAVE | 10113947 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 480 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede®, Guia Esquerda | Backplane | 6 | 18 Pares difiates | ||||||||
![]() | 0142-PCA000019-L | - | ![]() | 7452 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Obsoleto | 0142-PCA | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51720-10502405Afl | 7.9374 | ![]() | 8913 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade® | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 105 ° C. | Borda da Placa, Através Do Buraco, ângulo reto | Bloqueio da placa, guia de acasalamento | 51720 | Preto | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 22 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 34 | Todos | - | Poder da lâmina | - | - | 24 sinal, 10 potência | |||||||
72476-1221LF | 8.1256 | ![]() | 8897 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Metral® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Latch Fingers | 72476 | Cinza | IDC | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4051 | 100 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | - | 4 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 1a | Ul94 V-0 | 24 | Todos | 1000V | - | - | - | - | ||||||||
![]() | HM2P67PK5111GFLF | 4.6198 | ![]() | 3291 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Bandeja | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | HM2P67 | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 1.5 a | 127 (95 + 32 Terra) | Todos | 750VRMS | AB 19 | - | |||||||||||
![]() | 89007-1126lf | 4.2263 | ![]() | 8861 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Metral® | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | 89007 | Natural, Branco | Fit de pressa | - | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 609-89007-1126LF | 24 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 | - | - | 1a | Ul94 V-0 | 60 | Todos | 500VDC | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 10132371-00H1000LF | 5.7317 | ![]() | 5790 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | 10132371 | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 50295-1060ELF | - | ![]() | 1771 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPC ™ | Tubo | Obsoleto | - | Através do buraco, ângulo reto | Guia de Acasalamento | 50295 | - | Solda | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 60 | Todos | - | Alta Densidade (HDC, HDI, HPC) | FILHA | 15 | - | |||||||||
![]() | 86093968115785000E1 | - | ![]() | 8120 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 8609 | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | 8609396811 | Enitoliorio de Arame | C | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Ouro | - | 1.5a | Ul94 V-0 | 96 | Todos | Termoplástico de Poliéster | |||||||||||
![]() | 50000-5120ELL | - | ![]() | 4482 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPC ™ | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco, ângulo reto | Guia de Acasalamento | 50000 | Preto | Solda | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 120 | Todos | - | Alta Densidade (HDC, HDI, HPC) | - | 40 | - | |||||||||
![]() | 10091767-Y0C-60DLF | - | ![]() | 8847 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | CHAVE | 10091767 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 240 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede®, Guia à Direita | Backplane | 6 | 36 Pares DiFerenciais | ||||||||
![]() | 51939-902lf | 8.5272 | ![]() | 3982 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade® | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 105 ° C. | Borda da Placa, Através Do Buraco, ângulo reto | Bloqueio da placa, guia de acasalamento | 51939 | Preto | Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 11 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 41 | 32 | - | Poder da lâmina | - | - | 28 sinal, 13 podring | ||||||||
![]() | 10119126-H0J-50DLF | - | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | - | Através do buraco | - | 10119126 | Preto | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 152 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede®, Guia Esquerda | Backplane | 4 | 12 Pares de Sinais, 14 solo | ||||||||
![]() | 10119126-10J-10DLF | - | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | - | Através do buraco | - | 10119126 | Preto | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 224 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede® | Backplane | 4 | 12 Pares de Sinais, 14 solo | ||||||||
![]() | 50000-1210E | - | ![]() | 5201 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPC ™ | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco, ângulo reto | Guia de Acasalamento | 50000 | Preto | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 72 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 210 | Todos | - | - | - | 70 | - | ||||||||
![]() | Rpi96b3tj12p1lf | - | ![]() | 4028 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | RPI | Volume | Obsoleto | RPI96B3 | Mortilha | DIN 41612 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2P88PNA124GF | - | ![]() | 9201 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Bandeja | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | HM2P88 | Fit de pressa | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 128 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 8 + 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 1.5 a | 250 (200 + 50 de solo) | 225 | 750VRMS | E 25 | - | |||||||||||
![]() | 10091777-00E-10DLF | - | ![]() | 2353 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Xcede® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | - | 10091777 | Cinza | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 144 | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos e lâminas | - | - | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | - | Ul94 V-0 | - | Todos | - | Xcede® | Backplane | 8 | 48 Pares DiFerenciais | |||||||
![]() | HM2P07PDT1X1N9LF | 3.1377 | ![]() | 3161 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Bandeja | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Guia do Conselho | HM2P07 | Fit de pressa | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Ouro | Clarão | 1.5 a | 154 (110 + 44 Terra) | Todos | 750VRMS | A 22 | - | |||||||||||
![]() | 10106123-A009001LF | 11.8946 | ![]() | 5591 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Pwrblade+® | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | 10106123 | Preto | Prese-Fit, Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas e Soquetes | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ouroo ou Ouro, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Ul94 V-0 | 50 | Todos | - | Poder da lâmina | - | - | 36 sinal, 10 podring |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque