Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Número de Portas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2294500-R | 216.5700 | ![]() | 8948 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Volume | Ativo | 2294500 | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||||||||
2304200-R | 411.4700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2304200 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-2304200-R | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 8 | |||||
2304400-R | 332.0600 | ![]() | 7497 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2304400 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-2304400-R | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 4 | |||||
![]() | 2301900-R | 628.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® Smarthba 2100 | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2301900 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 150-2301900-R | 1 | PCI Express | 16 | |||||||
![]() | 2271700-R | - | ![]() | 7027 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 6e | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 4 | ||||||||
![]() | 2280900-R | - | ![]() | 4725 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 7 | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 24 | ||||||||
![]() | 2274500-R | - | ![]() | 9684 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 7 | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 16 | ||||||||
![]() | 2270200-R | - | ![]() | 7408 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 6 | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 8 | ||||||||
![]() | 2290800-R | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | 3100 | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2290800 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 8 | |||||
![]() | 2280500-R | - | ![]() | 3854 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | CAIXA | Obsoleto | - | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||
![]() | 3254c8ixs | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-3254C8IXS | 1 | ||||||||||
![]() | 2231400-R | - | ![]() | 4067 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Obsoleto | Cabo | ASR-6405, 6405E, 6805, 6805E, 6445 | 1 metrô | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 15 | ||||||||
![]() | 2290400-R | 493.7700 | ![]() | 3068 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® Smarthba 2100 | Bolsa | Ativo | SAS/SATA | 2290400 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | ||||||
![]() | 2284300-R | - | ![]() | 6569 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Obsoleto | 2284300 | Kit de Fãs | 70165h, 70165He, 71605h, 71605He, 7805H, 8405, 8805, 8885, 8885Q | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||||
![]() | 2279700-R | 27.5600 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | 2279700 | Cabo | 7, 7H, 7He, 7Q Series | 1 metrô | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 2274400-R | - | ![]() | 4913 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 7 | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | download | Não Aplicável | 2266-2274400-R | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 16 | |||||||
![]() | 32548ixs | 1.0000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® SMARTRAID | Volume | Ativo | Raid Adaptador | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-32548IXS | 1 | PCI Express | 8 | |||||||
![]() | 89HF16P04CG3YDHLG | - | ![]() | 5838 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Bandeja | Ativo | 89HF16 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 40 | ||||||||||
![]() | 2293500-R | 667.0200 | ![]() | 2521 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Volume | Ativo | 2293500 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||||||||
![]() | 2282200-R | 27.5600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | 2282200 | Cabo | ASA-71605H, 7805H, 71605, 71605E, 71605Q, 71685, 72405, 7805, 7805Q, 78165, 81605ZQ, 8805, 8885, 8885Q, | 500mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 2282500-R | 27.5600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | 2282500 | Cabo | ASA-71605H, 7805H, 71605, 71605E, 71605Q, 71685, 72405, 7805, 7805Q, 78165, 81605ZQ, 8805, 8885, 8885Q, | 500mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 2291000-R | 974.5500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2291000 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1 | PCI Express | 8 | |||||||
![]() | 2294001-R | 343.7500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 8e | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | 2294001 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 8 | |||||
![]() | 89HF08P08CG3YDHLG | - | ![]() | 7789 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Bandeja | Ativo | 89HF08 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 44 | ||||||||||
![]() | 1200U16EX2S | 880.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | - | 1 (ilimito) | 150-1200U16EX2S | 3A991A2 | 8471.80.1000 | 1 | ||||||||||
![]() | 2274900-R | - | ![]() | 3624 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 7 | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | PCI Express | 24 | ||||||||
![]() | 2295100-R | 1.0000 | ![]() | 4284 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | SAS/SATA | 2295100 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 16 | |||||
![]() | 2281600-R | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | AdapTec® 8Q | Volume | Obsoleto | SAS/SATA | 2281600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 16 | |||||
![]() | 2299800-R | - | ![]() | 5222 | 0,00000000 | Microchip Technology | ADAPTEC® SMARTRAID 3162 | Volume | Última Vez compra | SAS/SATA | 2299800 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 150-2299800-R | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | PCI Express | 8 | |||||
![]() | PCIE-ROOTPORT-AD | 499.9100 | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | Adaptador PCie | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-PCIE-ROOTPORT-AD | 1 | PCI Express | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque