Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Tela sensível ao Toque | Tipo de Exibição | Modo de Exibição | TAMANHO DA TELA Diagonal | Luz de Fundo | Pixels de Ponto | Cor GRÁRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FX19pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX19pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 19.00 "(482,60mm) | - | 1280 x 1024 | - | |
![]() | SW19pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW19pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 18,50 "(469,90mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | SW22pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW22pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 21,50 "(546,10 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | SW24pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW24pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 24,00 "(609,60 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | FX15pac-a-dkey | 975.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX15pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 15.00 "(381,00mm) | 1024 x 768 | - | ||
![]() | FX17pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX17pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 17,00 "(431,80mm) | - | 1280 x 1024 | - | |
![]() | SW15pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW15pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 15,60 "(396,24 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | SW19pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW19pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 18,50 "(469,90mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | SW24pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW24pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 24,00 "(609,60 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | SW15pac-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW15pac-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 15,60 "(396,24 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | FX15PDC-A-DKEY | 975.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX15pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 15.00 "(381,00mm) | - | 1024 x 768 | - | |
![]() | SW22pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-SW22pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | - | 5 resistivo de arame | - | - | 21,50 "(546,10 mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | FX19pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX19pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 19.00 "(482,60mm) | - | 1280 x 1024 | - | |
![]() | FX17pdc-a-dkey | 1.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Dinica | - | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3135-FX17pdc-a-dkey | 4a994b | 8471.50.0150 | 1 | DVI, VGA | 5 resistivo de arame | - | - | 17,00 "(431,80mm) | - | 1280 x 1024 | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque