Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Inclui | Peso | Especificações | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | ATRIBUDOS DO TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDP46HET | 4.0000 | ![]() | 6736 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | Desktop | Disco de Motorista, Cabo de Alimentação, Cartão de Partida Rápido, Fita, Cabo USB | - | 600 dpi | Rótulos | download | 298-TDP46HET | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||||
![]() | TTE420S | 680.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 4537-TTE420S | 1 | |||||||||||
![]() | 300x1-Design | 627.2100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | mydpi | X Série | CAIXA | Ativo | Desktop | 300 dpi | Códos de Barras, Rótulos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 4820-300X1-DESign | 1 | Impressora térmica, direta | |||||||
![]() | M611-AM-Lab | - | ![]() | 4282 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Obsoleto | Desktop | Adaptador CA, Carregador de Bateria, Caixa Rígida, Fita, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador, PC, Velocidade de Impressão 1,33 "/S, Largura de Impressão 2", USB | Códos de Barras, Rótulos | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M611-AM-Lab | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Impressora térmica, transferênica | ||
![]() | BMP51-AM-BWSSFID | 661.0900 | ![]() | 5873 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Ativo | Contrato de Mão | Adaptador CA, Carregador de Bateria, Bateria, Estojo Rígido, Guia de Partida Rápida, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador, PC, Velocidade de Impressão 1 "/S, Largura de Impressão 1.5", USB | Códos de Barras, Rótulos | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-BMP51-AM-BWSSFID | 1 | Impressora térmica, transferênica | ||||
![]() | 151293 | 2.0000 | ![]() | 5048 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Ativo | Desktop | Guia de Início Rápido, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador, PC, Velocidade de Impressão 10 "/S, Largura de Impressão 4.015", USB | Códos de Barras, Rótulos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-151293 | 1 | Impressora térmica, direta e transferida | ||||
![]() | M710-WB-SFID | 1.0000 | ![]() | 3998 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | Desktop | Adaptador CA, Bateria, Carregador de Bateria, Fita, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador | Códos de Barras, Rótulos | download | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M710-WB-SFID | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||
![]() | M710-KIT | 1.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | Desktop | Adaptador CA, Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Capa Dura, Fita, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador, pc, velocidade de impressionamento 3 "/s, largura de impressiona 0,812", USB | Códos de Barras, Rótulos | download | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M710-KIT | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||
![]() | M611-Lab | 1.0000 | ![]() | 2752 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | Desktop | Adaptador, Fita, Cabo USB | - | 300 dpi, cortador | Códos de Barras, Rótulos | download | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M611-Lab | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||
![]() | M610-B-SFID | 1.0000 | ![]() | 7836 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | Contrato de Mão | Adaptador CA, Bateria, Carregador de Bateria, Guia de Início Rápido, Fita | - | 300 dpi, cortador | Códos de Barras, Rótulos | download | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M610-B-SFID | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||
![]() | M611-PWID | 1.0000 | ![]() | 2625 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 2267-M611-PWID | 1 | |||||||||||
![]() | 5146147 | 18.0000 | ![]() | 4645 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Thermomark | Volume | Ativo | Desktop | - | 46 Libras (20,9 kg) | 240VAC, SÉRIE (RS-232), USB 2.0 | Rótulos | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica | ||||
![]() | 5146231 | - | ![]() | 6952 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Thermomark | Volume | Obsoleto | Desktop | - | 10 kg (10 kg) | 240VAC, SÉRIE (RS-232), USB | Rótulos | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica | ||||
![]() | TE3124-PRINTER | - | ![]() | 3852 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | - | Volume | Obsoleto | Desktop | TE3124 | - | 600 dpi, largura do papel 4,2 "(106 mm), Ethernet, serial (RS-232C), USB 2.0 | Rótulos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | CC9352-000 | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica - industrial | ||
![]() | 0803984 | - | ![]() | 5500 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Thermofox | Volume | Obsoleto | Contrato de Mão | - | 203 DPI, 240VAC, USB | Rótulos | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||
![]() | 5148888 | 4.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Thermomark | CAIXA | Ativo | Desktop | Bateria | 240VAC, 10/100 Mbps Ethernet, USB 2.0 | Rótulos | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||||
![]() | Tdp43me/e-kitnl | 2.0000 | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | Desktop | TDP43M | Caso, Adaptador de Energia, Cabo de Alimentação, Fita, Cartão de Partida Rápido, Cabo USB | - | 300 dpi | Rótulos | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | -3255-tdp43me/e-kitnl | 1 | Impressora térmica, transferênica | |||
![]() | Ulp411tua | - | ![]() | 6018 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp431uc | - | ![]() | 4905 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp431tuchn | - | ![]() | 2728 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP435TUC | - | ![]() | 9623 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp430tu | - | ![]() | 9427 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP410UC | - | ![]() | 1308 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp435uc | - | ![]() | 6039 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP421S9TUA | - | ![]() | 5384 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP430UC | - | ![]() | 8653 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP430U | - | ![]() | 4955 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | ULP420S9UC | - | ![]() | 5822 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp420S9ua | - | ![]() | 7819 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||
![]() | Ulp411tu | - | ![]() | 3515 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | - | Volume | Última Vez compra | - | Não Aplicável | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque