Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Utilizado ic / parte | Conversor DE (Extremidade do Adaptador) | Conversor para (extremidade do adaptador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | I-7510P-G | 189.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | ICP Das USA Inc | - | CAIXA | Ativo | Serial para série em série | Proteção de ESD, indicador liderado | I-7510 | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2488-i-7510p-g | 4A994A | 1 | RS-422, RS-485 | - | Bloqueio do terminal | Bloqueio do terminal | ||
![]() | XHPF01 | 22.9900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | QGEEM | - | Caso | Ativo | HDMI Para Displayport, USB | - | Fornecedor indefinido | 4494-XHPF01 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | HDMI Macho | DisplayPort Feminino, Caso USB | ||||||||
![]() | P136-000-1-BP | - | ![]() | 5254 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Pacote de Varejo | Obsoleto | DisplayPort para HDMI | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-P136-000-1-BP | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | DisplayPort Masculino | HDMI feminina | |||
![]() | PATA2SATA3 | 36.4600 | ![]() | 8591 | 0,00000000 | Startech.com | - | Pacote de Varejo | Ativo | Adaptador SATA IDE | Indicador de led | Adaptador, Cabo | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | 5214-Pata2Sata3 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | - | 7 pinos (soquete sata) fêmea | |||
![]() | MTB3-002-HD | - | ![]() | 6385 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | USB para HDMI | Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-MTB3-002-HD | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | USB - C 3.1 Masculino | HDMI feminina | |||
![]() | P137-06N-HDV4K6 | 50.6500 | ![]() | 4223 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | DisplayPort - Mini para DVI, HDMI, VGA | Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | - | - | DisplayPort - Mini Macho | Fêmea dd15 d-sub hd15, fêmea de link single dvi-d, fêmea hdmi | ||||||
![]() | SS-BLT-100 | - | ![]() | 7004 | 0,00000000 | Divisão Quatech de B & B Eletrônica | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 5A002A1 | 8517.69.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | U444-000-VGA | - | ![]() | 2686 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | USB para VGA | Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-U444-000-VGA | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | Fêmea D-Sub HD15 | |||
![]() | U444-06N-HV4GUB | 71.9400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Pacote de Varejo | Ativo | USB para Ethernet, HDMI, USB, VGA | Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-U444-06N-HV4GUB | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | HMDI Feminino, RJ45 Feminino, USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) feminina, VGA feminina | |||
![]() | CM-41082 | 499.9400 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Coolgear | - | Pacote de Varejo | Ativo | USB para serial | Proteção de Surto | Fonte de Alimentação, Cabo USB | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2671-CM-41082 | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232 | FT232RL, NEC D720114, ZT3243LFEA | USB - B 2.0 feminino | D-Sub 09 POS (DB9) Masculino (8) | |||
![]() | GM-FTDI4XC-LED | 68.6900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Gearmo | - | Pacote de Varejo | Ativo | USB para serial | Indicador de led | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2671-GM-FTDI4XC-LED | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232 | USB - C 2.0 Masculino | D-Sub 09 POS (DB9) Masculino (4) | ||||
![]() | USB302NIC-C | 24.7500 | ![]() | 1178 | 0,00000000 | Prolabs | * | Pacote de Varejo | Ativo | - | Rohs Compatível | 4932-USB302NIC-C | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | GM-FTDI2-LED16-C | 47.4400 | ![]() | 165 | 0,00000000 | Gearmo | - | Pacote de Varejo | Ativo | USB para serial | Proteção de ESD, indicador liderado | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2671-GM-FTDI2-LED16-C | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232 | USB - C 2.0 Masculino | D-Sub 09 POS (DB9) Masculino | ||||
![]() | Adam-4520-F | 112.4000 | ![]() | 1001 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Bandeja | Ativo | Conversor, RS-232 Para RS-422/485 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1165-ADAM-4520-F | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232, RS-422, RS-485 | - | D-Sub 09 POS (DB9) FÊMEA | Bloqueio do terminal | |||
![]() | CSV1474 | 101.9900 | ![]() | 6944 | 0,00000000 | Club3d | - | CAIXA | Ativo | USB para HDMI | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4151-CSV1474 | 1 | - | - | USB - UM Masculino 3.2 | HDMI feminino (2) | ||||
![]() | I-7188E5 | 469.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | ICP Das USA Inc | - | CAIXA | Ativo | Ethernet para Série | Indicador de led | I-71 | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2488-i-7188E5 | Ear99 | 8517.18.0050 | 1 | RS-232, RS-485 | - | Bloqueio do terminal | Bloqueio do terminal | |
![]() | U444-06N-H4K6WC | 39.0700 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | USB para HDMI | Thunderbolt Compatível, USB - C Porta de Carregamento | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-U444-06N-H4K6WC | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | HDMI feminina | |||
U460-004-2A2C | 43.2900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | USB para USB | Power extern Opcional, Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | USB - A 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Fêmea (2), USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Fêmea (2) | |||||
![]() | U436-06N-2P5-B | 71.7400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | USB para Ethernet | Thunderbolt Compatível | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-U436-06N-2P5-B | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | Rj45 feminino | |||
![]() | CSV1550 | 80.9900 | ![]() | 8434 | 0,00000000 | Club3d | - | CAIXA | Ativo | USB Para DisplayPort | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4151-CSV1550 | 1 | - | - | USB - C 3.2 Masculino | DisplayPort Feminino (3) | ||||
![]() | U444-06N-H4UBC2 | 62.0800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | USB para HDMI, USB | Indicador de led, slot para Cartão de Memória, Compatível com Thunderbolt, Porta de Carregamento USB - C | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-U444-06N-H4UBC2 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | USB - C 3.0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | HDMI Feminino, RJ45 Feminino, USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Fêmea (2) | |||
![]() | BB-485BAT3 | 134.4000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | Serial para série em série | - | BB-485 | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.3000 | 1 | RS-232, RS-422, RS-485 | - | D-Sub 09 POS (DB9) FÊMEA | Bloqueio do terminal | |||
![]() | Tel0010 | 4.9000 | ![]() | 53 | 0,00000000 | DfroBot | - | Volume | Ativo | USB para serial | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1738-1316 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | RS-232, TTL | CP210 | USB - UM Masculino 2.0 | 7 Pos Socket Feminino | |||
![]() | 3535 | 14.9500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | VGA para HDMI | - | 3,5 mm Masculino A 3,5 mm Cabo Estéreo Masculino, USB - Mini B 2.0 Masculino para USB - Um Cabo de Alimentação 2.0 Masculino | download | Não Aplicável | 1528-2328 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Fêmea D-Sub HD15 | HDMI feminina | ||||
![]() | U338-000 | 57.6600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | USB A Paralelo/Serial | Botão de Backup, Porta de Colector de Unidade Sata Externa | Cabo de Alimentação Molex de 4 Pinos, Fonte de Alimentação externa, USB - Micro B 3.0 Masculino para USB - UM Masculino 3.0 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | IDE, SATA | - | USB - Micro B 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Fêmea | 40 POS E 44 Pos Sockets feminino, 22 pinos (SoQuete de Energia) Fêmea | ||||
P134-001-VGA | 29.1900 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | DisplayPort para VGA | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | TL1907 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | DisplayPort Masculino | Fêmea D-Sub HD15 | ||||
![]() | SS100 | - | ![]() | 5881 | 0,00000000 | Sem Topo de Tecnologias | - | CAIXA | Descontinuado no sic | Indicador de led | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232, RS-422, RS-485 | - | D-Sub 09 POS (DB9) FÊMEA | |||||
![]() | HDI-6150 | 79.5600 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Quest Technology International Inc. | HDI | Volume | Ativo | VGA para HDMI | - | - | download | 2229-HDI-6150 | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | - | - | Mulher de 3,5 mm, Fêmea D-Sub HD15 | HDMI feminina | |||||
![]() | IDE2SAT2 | 24.6500 | ![]() | 8435 | 0,00000000 | Startech.com | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ide para sata | - | - | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | 5214-AIDE2SAT2 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | - | - | - | - | |||
U342-HGU3 | 102.1400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | DisplayPort - Mini, USB para Ethernet, HDMI, USB | - | Fonte de Alimentação externa, Displayport - Mini Macho para Cabo Masculino | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | DisplayPort - Mini Fêmea, USB - A 3,0 (3,1 Gen 1, Superspeed) Masculino | HDMI Feminino, RJ45 Feminino, USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) Fêmea (3) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque