Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Número de Portas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L5-25121-30 | - | ![]() | 5032 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Volume | Obsoleto | download | 1 (ilimito) | LSI00197 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | |||||||
![]() | IBD195 | 116.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ibase Technology | - | CAIXA | Ativo | Pode | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2228-IBD195 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | PCI Express | 2 | |||
![]() | DX1845B0B | - | ![]() | 8828 | 0,00000000 | Maxlinear, Inc. | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | USB-GIGABIT | 10.7900 | ![]() | 2909 | 0,00000000 | Olimex Ltd | - | Volume | Ativo | Módlo | - | ROHS3 Compatível | 1188-USB-Gigabit | 1 | USB | 1 | ||||||
![]() | PEX4S553B | 138.9400 | ![]() | 8340 | 0,00000000 | Startech.com | - | Pacote de Varejo | Ativo | RS-232 | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | 5214-PEX4S553B | 5A992 | 8471.80.9000 | 1 | PCI Express | 4 | |||
![]() | OCE14401-UX | - | ![]() | 8359 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 10 | |||||||
![]() | 1120140007 | - | ![]() | 9393 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 112014 | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | 05-50134-00 | - | ![]() | 9371 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Megaraid 9500 | Bandeja | Obsoleto | Adaptador PCie | - | 516-05-50134-00 | Obsoleto | 5 | PCI Express | 16 | ||||||
![]() | 1121065000 | - | ![]() | 4711 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 112106 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque