Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Número de Portas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04003060 | 159.0000 | ![]() | 6513 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | CAIXA | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Fornecedor indefinido | 3833-04003060 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 2 | |
![]() | 04003230 | 220.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003230 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 1 | |||
![]() | 04003080 | 419.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003080 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 4 | ||
![]() | 04001680 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Obsoleto | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04001680 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 16 | ||
![]() | 04002040 | 794.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04002040 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 4 | ||
![]() | 04001970 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232, RS-422, RS-485 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04001970 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 16 | ||
![]() | 04001960 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Obsoleto | RS-232, RS-422, RS-485 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04001960 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 8 | ||
![]() | 04001870 | 522.0000 | ![]() | 1436 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04001870 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 2 | ||
![]() | 04003050 | 193.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | CAIXA | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Fornecedor indefinido | 3833-04003050 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 1 | |
![]() | 04003000 | 342.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003000 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI Express | 1 | ||
![]() | 04003320 | 249.0000 | ![]() | 1336 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003320 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI Express | 2 | ||
![]() | 04003070 | 368.0000 | ![]() | 1659 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | Ethernet, RJ45 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003070 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 4 | ||
![]() | 04003220 | 118.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | CAIXA | Última Vez compra | download | Fornecedor indefinido | 3833-04003220 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 1 | ||||
![]() | 04003310 | 200.0000 | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | CAIXA | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Fornecedor indefinido | 3833-04003310 | 5A991G | 8517.62.0090 | 1 | PCI Express | 2 | |
![]() | 04003240 | 256.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003240 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 2 | ||
![]() | 04003140 | 253.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003140 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI Express | 1 | ||
![]() | 04003330 | 241.0000 | ![]() | 3235 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003330 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI Express | 1 | |||
![]() | 04001930 | 427.0000 | ![]() | 2696 | 0,00000000 | Sistemas Perle | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04001930 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 04003010 | 574.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04003010 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI Express | 1 | ||
![]() | 04002030 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Volume | Ativo | RS-232, RS-422, RS-485 | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 3833-04002030 | 5A991 | 8544.42.9090 | 1 | PCI | 4 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque