Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Capacitância @ freqüÊncia | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Canais Unidirecionais | Tensão - Reverso em pé (Typ) | Tensão - Quebra (min) | Tensão - Aperto (Max) @ ipp | Corrente - Pulso de Pico (10/1000µs) | Power - Pico de Pulso | Proteção da Linha de Energia | Canais Bidirecionais | NOTA | Qualifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDU5V0-HF | 0,3700 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Zener | CPDU5V0 | 15pf @ 1MHz | 0603/SOD-523F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 4.000 | 5V | 5.1V | 15V | 5a (8/20µs) | 75W | Não | 1 | ||||||
![]() | ATV30C6V5JB-HF | 0,5957 | ![]() | 9687 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | ATV30C6 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 267.86a | 3000W (3kW) | Não | 1 | |||||
![]() | TV06B191J-HF | 0,1640 | ![]() | 2003 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | TV06B191 | - | DO-214AA (SMB) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 190V | 211V | 307.8V | 1.95a | 600W | Não | |||||
![]() | ATV15C360J-HF | 0,8300 | ![]() | 954 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | ATV15C360 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 36V | 40V | 58.1V | 25.82a | 1500W (1,5kW) | Não | |||||
![]() | ATV06B151J-HF | 0,1836 | ![]() | 3454 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | ATV06B151 | - | DO-214AA (SMB) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 150V | 167V | 243V | 2.47a | 600W | Não | |||||
P4KE22CA-G | 0.1147 | ![]() | 7650 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-204al, DO-41, axial | Zener | P4KE22 | - | DO-41 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 18.8V | 20.9V | 30.6V | 13.07a | 400W | Não | 1 | ||||||
![]() | ATV30C201JB-HF | 1.0790 | ![]() | 9577 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | ATV30C201 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 200V | 224V | 324V | 9.26a | 3000W (3kW) | Não | 1 | |||||
![]() | TV02W110-HF | 0.1044 | ![]() | 4839 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | SOD-123 | Zener | TV02W110 | - | SOD-123 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 11v | 12.2V | 18.2V | 10.99a | 200w | Não | |||||
![]() | CPDQC3V3U-HF | - | ![]() | 3736 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | 0402 (1006 Mética) | Zener | 38pf @ 1MHz | 0402C/SOD-923F | download | 641-CPDQC3V3U-HF | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 3.3V (Max) | 5V | 11v | 5.5a (8/20µs) | 61W | Não | ||||||||
![]() | TV06B330JB-HF | 0,1729 | ![]() | 7449 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | TV06B330 | - | DO-214AA (SMB) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 33V | 36.7V | 53.3V | 11.26a | 600W | Não | 1 | |||||
![]() | ASMBJ54CA-HF | 0.1341 | ![]() | 4357 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | - | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | ASMBJ54 | - | SMB/DO-214AA | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 641-asmbj54ca-hftr | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 54V | 60V | 87.1V | 6.9a | 600W | Não | 1 | Automotivo | AEC-Q101 | |||
P4KE18CA-G | 0.1147 | ![]() | 4186 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-204al, DO-41, axial | Zener | P4KE18 | - | DO-41 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 15.87a | 400W | Não | 1 | ||||||
![]() | TV06B191JB-G | 0,1662 | ![]() | 1193 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | TV06B191 | - | DO-214AA (SMB) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 190V | 211V | 307.8V | 1.95a | 600W | Não | 1 | |||||
![]() | SMAJ40CA-HF | 0,4000 | ![]() | 612 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ40 | - | DO-214AC (SMA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 40V | 44.4V | 64.5V | 6.2a | 400W | Não | 1 | ||||||
![]() | 1.5ke18ca-hf | 0.3911 | ![]() | 9851 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | 1.5ke-hf | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-201aa, DO-27, axial | Zener | 1.5ke | - | DO-201 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 641-1.5KE18CA-HFTB | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 59.52a | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | |||||
5KP7.0A-G | 1.6000 | ![]() | 9779 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | R-6, axial | Zener | - | R-6 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 250 | 1 | 7V | 7.78V | 12V | 416.67a | 5000W (5kW) | Não | |||||||
![]() | 1.5KE56CA-HF | 0.3911 | ![]() | 2066 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | 1.5ke-hf | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-201aa, DO-27, axial | Zener | 1.5ke | - | DO-201 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 641-1.5KE56CA-HFTB | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | 47.8V | 53.2V | 77V | 19.48a | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | |||||
![]() | TV02W161-G | 0.1044 | ![]() | 3002 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | SOD-123 | Zener | TV02W161 | - | SOD-123 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 160V | 178V | 259V | 770mA | 200w | Não | |||||
![]() | TV06B6V5J-HF | 0,1444 | ![]() | 6734 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | TV06B6 | - | DO-214AA (SMB) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 53.57a | 600W | Não | |||||
![]() | TV50C151JB-G | 1.0287 | ![]() | 3781 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | TV50C151 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 150V | 167V | 243V | 20.78a | 3000W (3kW) | Não | 1 | |||||
![]() | ATV02W640-HF | 0.1089 | ![]() | 1903 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | SOD-123F | Zener | ATV02W640 | - | SOD-123F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 1.94a | 200w | Não | |||||
![]() | TV02W191-HF | 0.1044 | ![]() | 1144 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | SOD-123 | Zener | TV02W191 | - | SOD-123 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 190V | 211V | 308V | 690mA | 200w | Não | |||||
![]() | TV02W131B-HF | 0,1073 | ![]() | 6645 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | SOD-123 | Zener | TV02W131 | - | SOD-123 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 130V | 144V | 209V | 960mA | 200w | Não | 1 | |||||
![]() | TV15C330JB-G | 0,3452 | ![]() | 9226 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | TV15C330 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 33V | 36.7V | 53.3V | 28.14a | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | |||||
P4KE250-G | - | ![]() | 9077 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Volume | Obsoleto | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-204al, DO-41, axial | Zener | P4KE250 | - | DO-41 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 1 | 202V | 225V | 360V | 1.1a | 400W | Não | |||||||
![]() | ATV15C260J-HF | 0,8300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automotivo | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | ATV15C260 | - | DO-214AB (SMC) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 26V | 28.9V | 42.1V | 35.63a | 1500W (1,5kW) | Não | |||||
5KP8.0CA-G | 1.6000 | ![]() | 2179 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | R-6, axial | Zener | - | R-6 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 250 | 8V | 8.89V | 13.6V | 367.65a | 5000W (5kW) | Não | 1 | |||||||
![]() | TV15C600JB-HF | 0,3452 | ![]() | 9943 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | TV15C600 | - | DO-214AB (SMC) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 60V | 66.7V | 96.8V | 15.5a | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | |||||
![]() | TV04A201J-G | 0,2036 | ![]() | 3940 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AC, SMA | Zener | TV04A201 | - | DO-214AC (SMA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 1 | 200V | 224V | 324V | 1.23a | 400W | Não | |||||
![]() | CPDV3-5V0U | 0,0900 | ![]() | 6177 | 0,00000000 | Tecnologia Comchip | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | Zener | CPDV3-5 | - | SOT-323 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 5V | 6.1V | 10V | 8a (8/20µs) | 80W | Não |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque