Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Capacitância @ freqüÊncia | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Canais Unidirecionais | Tensão - Reverso em pé (Typ) | Tensão - Quebra (min) | Tensão - Aperto (Max) @ ipp | Corrente - Pulso de Pico (10/1000µs) | Power - Pico de Pulso | Proteção da Linha de Energia | Canais Bidirecionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30KPA156CE3/TR13 | 23.4450 | ![]() | 3400 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | P600, axial | Zener | 30KPA156 | - | P600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 156V | 164.3V | - | - | 30000W (30kW) | Não | 1 | ||
![]() | SMCJ440CE3/TR13 | 1.0650 | ![]() | 3140 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ440 | - | DO-214AB (SMCJ) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 440V | - | - | - | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | ||
![]() | SMCJ130CE3/TR13 | 0,5300 | ![]() | 3197 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ130 | - | DO-214AB (SMCJ) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 130V | 144V | 231V | 6.5a | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | ||
![]() | SMCJ200CE3/TR13 | 1.0650 | ![]() | 1309 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ200 | - | DO-214AB (SMCJ) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 200V | - | - | - | 1500W (1,5kW) | Não | 1 | ||
![]() | SMBJ40E3/TR13 | 0,3000 | ![]() | 5538 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ40 | - | SMBJ (DO-214AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 40V | 44.4V | 71.4V | 8.4a | 600W | Não | ||
![]() | SMLJ200CE3/TR13 | 1.7250 | ![]() | 4500 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | SMLJ200 | - | DO-214AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 200V | - | - | - | 300W | Não | 1 | ||
![]() | Smlj22cae3/tr13 | 1.5100 | ![]() | 2755 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | Smlj22 | - | DO-214AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 22V | 24.4V | 35.5V | 84.4a | 300W | Não | 1 | ||
![]() | Smlj64cae3/tr13 | 1.7250 | ![]() | 2078 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | Smlj64 | - | DO-214AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 64V | 71.1V | 103V | 29.2a | 300W | Não | 1 | ||
![]() | Smlj70ce3/tr13 | 1.7250 | ![]() | 4623 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | Smlj70 | - | DO-214AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 70V | 77.8V | 125V | 24a | 300W | Não | 1 | ||
![]() | Smlj78e3/tr13 | 1.7250 | ![]() | 5306 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AB, SMC | Zener | Smlj78 | - | DO-214AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 78V | 86.7V | 139V | 21.6a | 300W | Não | ||
![]() | UPTB28E3/TR7 | 0,7500 | ![]() | 9531 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-216AA | Zener | UPTB28 | - | Powermite 1 (DO216-AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 28V | 31V | 47.8V | 3.13a | 1000W (1kW) | Não | 1 | ||
![]() | USB50803C-A/TR7 | 2.7450 | ![]() | 6410 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Ethernet | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Zener | USB50803 | 3pf @ 1MHz | 8-so | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | 3.3V | 4V | 11v | 5a (8/20µs) | 500W | Não | 2 | ||
![]() | SM8LC24/TR7 | 3.5850 | ![]() | 8576 | 0,00000000 | Microchip Technology | TVSARRAY ™ | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Zener | SM8LC24 | 25pf @ 1MHz | 8-so | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | 24V | 26.7V | 55V | 5a (8/20µs) | 500W | Não | 2 | ||
![]() | SMDB12E3/TR7 | 1.3600 | ![]() | 7292 | 0,00000000 | Microchip Technology | TVSARRAY ™ | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Zener | SMDB12 | 185pf @ 1MHz | 8-so | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | 4 | 12V | 13.3V | 19V | 5a (8/20µs) | 300W | Não | ||
![]() | SMAJ90CE3/TR13 | 0,1600 | ![]() | 6972 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ90 | - | DO-214AC (SMA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 90V | 100V | 160V | 3.1a | 500W | Não | 1 | ||
![]() | SMBJ100AE3/TR13 | 0,3000 | ![]() | 3407 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ100 | - | SMBJ (DO-214AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 100V | 111V | 162V | 3.7a | 600W | Não | ||
![]() | SMBJ12CAE3/TR13 | 0,3000 | ![]() | 3521 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ12 | - | SMBJ (DO-214AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 12V | 13.3V | 19.9V | 30.2a | 600W | Não | 1 | ||
![]() | SMBJ130CE3/TR13 | 0,3150 | ![]() | 5947 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ130 | - | SMBJ (DO-214AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 130V | 144V | 231V | 2.6a | 600W | Não | 1 | ||
![]() | SMBJ180E3/TR13 | 0,3000 | ![]() | 4985 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ180 | - | SMBJ (DO-214AA) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 180V | - | - | - | 600W | Não | ||
![]() | SMBJ22AE3/TR13 | 0,3000 | ![]() | 4074 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ22 | - | SMBJ (DO-214AA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 22V | 24.4V | 35.5V | 16.9a | 600W | Não | ||
![]() | SMAJ36CAE3/TR13 | 0,1800 | ![]() | 6963 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ36 | - | DO-214AC (SMA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 36V | 40V | 58.1V | 8.6a | 500W | Não | 1 | ||
![]() | SMAJ40E3/TR13 | 0,1800 | ![]() | 5640 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ40 | - | DO-214AC (SMA) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 1 | 40V | 44.4V | 71.4V | 7a | 500W | Não | ||
![]() | 5KP60AE3/TR13 | 1.8600 | ![]() | 4583 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | P600, axial | Zener | 5KP60 | - | P600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 60V | 66.7V | 97V | 51.7a | 5000W (5kW) | Não | ||
![]() | 15KPA22AE3/TR13 | 13.1550 | ![]() | 9016 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | P600, axial | Zener | 15kpa22 | - | P600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 22V | 24.57V | 37.1V | 407a | 15000W (15kW) | Não | ||
![]() | 15KPA51CE3/TR13 | 11.4000 | ![]() | 7675 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | P600, axial | Zener | 15kpa51 | - | P600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 51V | 53.73V | - | - | 15000W (15kW) | Não | 1 | ||
![]() | 15KPA90CAE3/TR13 | 13.1550 | ![]() | 1964 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | P600, axial | Zener | 15kpa90 | - | P600 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 90V | 100,5V | 145.6V | 103.7a | 15000W (15kW) | Não | 1 | ||
![]() | MXL5KP75CA | - | ![]() | 5919 | 0,00000000 | Microchip Technology | Militar, MIL-PRF-19500 | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-204ar, axial | Zener | 5kp75 | - | Caso 5a (DO-204ar) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 75V | 83.3V | 121V | 41a | 5000W (5kW) | Não | 1 | ||
![]() | Mxlce7.0AE3 | - | ![]() | 9160 | 0,00000000 | Microchip Technology | Militar, MIL-PRF-19500 | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Através do buraco | Do-201aa, DO-27, axial | Zener | LCE7.0 | 100pf @ 1MHz | Case-1 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 7V | 7.78V | 12V | 100a | 1500W (1,5kW) | Não | ||
![]() | MAPLAD15KP64A | 32.4750 | ![]() | 9583 | 0,00000000 | Microchip Technology | Militar, MIL-PRF-19500 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | Smd Não Padrão | Zener | PLAD15 | - | Plad | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 147a | 15000W (15kW) | Não | ||
![]() | MAPLAD15KP70AE3 | 32.4750 | ![]() | 2107 | 0,00000000 | Microchip Technology | Militar, MIL-PRF-19500 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | Smd Não Padrão | Zener | PLAD15 | - | Plad | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 70V | 77.8V | 113V | 132a | 15000W (15kW) | Não |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque