Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Aplicativos | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Tipo | Número básico do produto | Capacitância @ Frequência | Pacote de dispositivos do fornecedor | Estado RoHS | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | Pacote Padrão | Canais Unidirecionais | Tensão - Standoff reverso (Typ) | Tensão - Avaria (Min) | Tensão - Fixação (Máx.) @ Ipp | Corrente - Pico de Pulso (10/1000µs) | Potência - Pulso de Pico | Proteção de linha de energia | Canais bidirecionais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMJ64CA | 0,0570 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMBJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AA, SMB | Zener | SMJ64 | - | PME (DO-214AA) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ64CATR | EAR99 | 3.000 | 64V | 71,1V | 103V | 5.3A | 600W | Não | 1 | ||
![]() | P6SMB200AQ | 0,1380 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-P6SMB200AQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMAJ12CA | 0,0430 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AC, SMA | Zener | - | DO-214AC (SMA) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ12CATR | EAR99 | 5.000 | 12V | 13,3V | 19,9V | 20.1A | 400W | Não | 1 | |||
![]() | SMCJ17CAQ | 0,2940 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMCJ17CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMDJ22CAQ | 0,5550 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMDJ22CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMAJ48AQ | 0,0910 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ48AQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | SMCJ16AQ | 0,2940 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMCJ16AQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | ESDSLC5V0LBS | 0,0250 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C (TA) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | 0402 (Métrica 1006) | Direção (trilho a trilho) | ESDSLC5 | 0,35pF a 1MHz | DFN1006-2L | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-ESDSLC5V0LBSTR | EAR99 | 10.000 | 2 | 5 V (máx.) | 6V | 14V (tipo) | 4A (8/20µs) | 44W | Sim | ||
![]() | SMAJ13CAQ | 0,0910 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ13CAQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | SMBJ110CAQ | 0,1130 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ110CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMJ15CA | 0,0570 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMBJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AA, SMB | Zener | - | PME (DO-214AA) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ15CATR | EAR99 | 3.000 | 15V | 16,7V | 24,4V | 24A | 600W | Não | 1 | |||
![]() | SMDJ33CAQ | 0,4680 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMDJ33CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMF75AQ | 0,0646 | ![]() | 4910 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | SOD-123F | SOD-123FL | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | 1.5SMC30CAQ | 0,3070 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-1.5SMC30CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMAJ75CAQ | 0,0910 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ75CAQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | SMJ30CAQ | 0,0860 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ30CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMAJ36CAQ | 0,0910 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ36CAQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | P4SMA39AQ | 0,1000 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-P4SMA39AQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | ESD12VLA | 0,0270 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C (TA) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | 0402 (Métrica 1006) | Zener | 90pF a 1MHz | DFN1006-2L | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-ESD12VLATR | EAR99 | 10.000 | 1 | 12 V (máx.) | 13V | 26V | 25A (8/20µs) | 650W | Não | |||
![]() | P6SMB30AQ | 0,1380 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-P6SMB30AQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMJ45A | 0,0570 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMBJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AA, SMB | Zener | - | PME (DO-214AA) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ45ATR | EAR99 | 3.000 | 1 | 45V | 50V | 72,7V | 8.3A | 600W | Não | |||
![]() | 1.5SMC39CAQ | 0,3070 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-1.5SMC39CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMF9.0AQ | 0,0660 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMF9.0AQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMCJ20CA | 0,1230 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMCJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMC) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMCJ20CATR | EAR99 | 3.000 | 20V | 22,2V | 32,4V | 46,3A | 1500 W (1,5 kW) | Não | 1 | |||
![]() | SMF64AQ | 0,0660 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMF64AQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMAJ5.0CA | 0,0300 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | SMJ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | DO-214AC, SMA | Zener | - | DO-214AC (SMA) | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMAJ5.0CATR | EAR99 | 5.000 | 5V | 6,4V | 9,2V | 43,5A | 400W | Não | 1 | |||
![]() | ESD5V0D5B | 0,0160 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Finalidade Geral | Montagem em superfície | SC-79, SOD-523 | Zener | 27pF a 1MHz | SOD-523 | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-ESD5V0D5BTR | EAR99 | 8.000 | 5 V (máx.) | 5,8V | 13V | 12A (8/20µs) | 150W | Não | 1 | |||
![]() | SMA6J40AQ | 0,0750 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMA6J40AQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||
![]() | 1.5SMC47CAQ | 0,3070 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-1.5SMC47CAQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | SMJ130CAQ | 0,0860 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 4617-SMBJ130CAQTR | EAR99 | 3.000 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)