Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | Agência de AprovAção | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Disjuntor | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Número de Pólos | Iluminação | Tensão de Iluminação (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBW68-HF-70A | 25.2800 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Optifuse | CBW68 | Volume | Ativo | Montagem do diel | CBW68 | Curus | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-CBW68-HF-70A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Térmico | 70A | 250 v | 50 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||
![]() | CBW57-HS-18A | 4.5000 | ![]() | 197 | 0,00000000 | Optifuse | CBW57 | Volume | Ativo | Montagem do diel | CBW57 | CCC, CSA, Curus, Tuv, Ur | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-CBW57-HS-18A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Térmico | 18a | 250 v | 32 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||
![]() | MRCBP-N-25A | 4.9500 | ![]() | 1810 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBP-N | Volume | Ativo | Montagem do chassi | MRCBP | Ul1077 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCBP-N-25A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 25a | 32 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | |||
![]() | ACBP-12-V-40A | 4.7800 | ![]() | 6252 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP-12-V | Volume | Ativo | ACBP-12 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP-12-V-40A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 40A | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | ACBP4-PML-5A | 6.7000 | ![]() | 2556 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP4-PML | Volume | Ativo | ACBP4 | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP4-PML-5A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 5a | 14 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | CBW57-HS-12A | 4.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | CBW57 | Volume | Ativo | Montagem do diel | CCC, CSA, Curus, Tuv, Ur | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2298-CBW57-HS-12A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Térmico | 12a | 32 v | Empurre para redefinir | 1 | - | - | |||
![]() | MRCBM-2PX-60A | 15.7000 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBM-2PX | Volume | Ativo | - | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2298-MRCBM-2PX-60A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 60a | 28 v | Empurre para redefinir | 1 | - | - | |||
![]() | 351080 | 34.3500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | 351 | Volume | Ativo | Montagem do chassi | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2298-351080 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | 80a | 48 v | Redefinição Automática | 1 | |||||||
![]() | 351150 | 34.3500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Optifuse | 351 | Volume | Ativo | Montagem do chassi | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2298-351150 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | 150a | 48 v | Redefinição Automática | 1 | |||||||
![]() | MOCBM-PX-15A | 10.0200 | ![]() | 3374 | 0,00000000 | Optifuse | MOCBM-PX | Volume | Ativo | MOCBM | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MOCBM-PX-15A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 15a | 14 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | 151200 | 29.1100 | ![]() | 175 | 0,00000000 | Optifuse | 151 | Volume | Ativo | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-151200 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 200a | 42 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | |||||
![]() | MOCB-12-N-10A | 5.3600 | ![]() | 1049 | 0,00000000 | Optifuse | MOCB-12-N | Volume | Ativo | MOCB-12 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MOCB-12-N-10A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 10a | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | ACBP-12-H-25A | 4.7800 | ![]() | 327 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP-12-H | Volume | Ativo | ACBP-12 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP-12-H-25A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 25a | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MRCB-24-N-35A | 6.6100 | ![]() | 3842 | 0,00000000 | Optifuse | MRCB-24-N | Volume | Ativo | MRCB-24 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCB-24-N-35A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 35a | 24 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MRCBP4-PL-25A | 6.6500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBP4-PL | Volume | Ativo | MRCBP4 | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCBP4-PL-25A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 25a | 28 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | 151150 | 29.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | 151 | Volume | Ativo | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-151150 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 150a | 42 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | |||||
![]() | 353070 | 39.6000 | ![]() | 2041 | 0,00000000 | Optifuse | 353 | Volume | Ativo | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-353070 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 70A | 48 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | |||||
![]() | ACBP-12-V-10A | 4.7800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP-12-V | Volume | Ativo | ACBP-12 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP-12-V-10A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 10a | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | 153050 | 34.8800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | 153 | Volume | Ativo | Curus, SAEJ1171, SAEJ1625, UL1500 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-153050 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 50a | 42 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | |||||
![]() | MRCBP4-PL-10A | 6.6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBP4-PL | Volume | Ativo | MRCBP4 | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCBP4-PL-10A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 10a | 28 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | ACB-24-N-40A | 3.8800 | ![]() | 8517 | 0,00000000 | Optifuse | ACB-24-N | Volume | Ativo | ACB-24 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACB-24-N-40A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 40A | 24 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MRCBP4-PL-7.5A | 6.6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBP4-PL | Volume | Ativo | MRCBP4 | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCBP4-PL-7.5A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 7.5a | 28 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | ACBP-24-V-25A | 4.7800 | ![]() | 6619 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP-24-V | Volume | Ativo | ACBP-24 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP-24-V-25A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 25a | 24 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MRCBM-2PX-40A | 11.7200 | ![]() | 682 | 0,00000000 | Optifuse | MRCBM-2PX | Volume | Ativo | MRCBM | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MRCBM-2PX-40A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 40A | 28 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | ACBP-12-V-35A | 4.7800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | ACBP-12-V | Volume | Ativo | ACBP-12 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-ACBP-12-V-35A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 35a | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MOCB2-PL3-6A | 7.4000 | ![]() | 1158 | 0,00000000 | Optifuse | MOCB2-PL3 | Volume | Ativo | MOCB2 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MOCB2-PL3-6A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 6a | 12 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | MOCB-24-V-30A | 6.1100 | ![]() | 2493 | 0,00000000 | Optifuse | MOCB-24-V | Volume | Ativo | MOCB-24 | SAEJ553 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MOCB-24-V-30A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 30a | 24 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | ||||
![]() | 151070 | 29.1100 | ![]() | 913 | 0,00000000 | Optifuse | 151 | Volume | Ativo | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-151070 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 70A | 42 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - | |||||
![]() | CBW28-1A | 6.2000 | ![]() | 989 | 0,00000000 | Optifuse | CBW28 | Volume | Ativo | CBW28 | CSA, culus | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-CBW28-1A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Térmico | 1a | 250 v | 32 v | Empurre para redefinir | 1 | Nenhum | - | |||
![]() | MOCBM-2PX-15A | 10.0200 | ![]() | 5694 | 0,00000000 | Optifuse | MOCBM-2PX | Volume | Ativo | MOCBM | SAEJ553, UL | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2298-MOCBM-2PX-15A | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | - | 15a | 28 v | Redefinição Automática | 1 | Nenhum | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque