Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Capacitância | Tolerância | Tensão - Nominal | Temperatura operacional | Avaliações | Aplicativos | Espaçamento de chumbo | Tamanho/Dimensão | Altura - Sentado (Máx.) | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Características | Coeficiente de temperatura | Taxa de falha | Espessura (máx.) | Estilo de chumbo | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0603X105K016T | 0,0185 | ![]() | 9018 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1 µF | ±10% | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | X7R | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0603X105K016TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C1206X222K631T | 0,0486 | ![]() | 1990 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2.200 pF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | X7R | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206X222K631TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C1812X104K631T | 0,2747 | ![]() | 4266 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,1 µF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,181" C x 0,126" L (4,60 mm x 3,20 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1812 (métrica 4532) | Alta tensão | X7R | - | 0,181" C x 0,126" L (4,60 mm x 3,20 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1812X104K631TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1.000 | |
![]() | C1206X222K102T | 0,0566 | ![]() | 2254 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | HVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2.200 pF | ±10% | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | X7R | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206X222K102TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | C0805X102K201T | 0,0364 | ![]() | 9013 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±10% | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805X102K201TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C0805X102K101T | 0,0239 | ![]() | 3280 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±10% | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805X102K101TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C0603X224K050T | 0,0303 | ![]() | 5979 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,22 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | X7R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0603X224K050TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C0805X683K101T | 0,0303 | ![]() | 7018 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,068 µF | ±10% | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | Alta tensão | X7R | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805X683K101TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C0805B106K025T | 0,2900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | NCC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 10 µF | ±10% | 25V | -55°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X5R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805B106K025TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | SCC3906X221K8C2TZ | 0,7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CCS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 220pF | ±10% | 400 VCA | -55°C ~ 125°C | X1, Y1 | Segurança | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 1.000 | ||
![]() | C0402B475M010T | 0,0307 | ![]() | 6440 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 4,7 µF | ±20% | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,039" C x 0,020" L (1,00 mm x 0,50 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (Métrica 1005) | - | X5R | - | 0,039" C x 0,020" L (1,00 mm x 0,50 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0402B475M010TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | |
![]() | C0805X105K050T | 0,2200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | 0,057" (1,45mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | ||
![]() | C1825N393J501TX | 0,5303 | ![]() | 3181 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,039 µF | ±5% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,181" C x 0,250" L (4,60 mm x 6,35 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1825 (métrica 4564) | Alta tensão | C0G, NP0 | - | 0,181" C x 0,250" L (4,60 mm x 6,35 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1825N393J501TXTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1.000 | |
![]() | SCC1808N101J502TG | 0,1293 | ![]() | 6499 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CCS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 100 pF | ±5% | 250 V | -55°C ~ 125°C | X1, Y2 | Segurança | - | 0,181" C x 0,079" L (4,60 mm x 2,00 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1808 (métrica 4520) | - | C0G, NP0 | - | 0,181" C x 0,079" L (4,60 mm x 2,00 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-SCC1808N101J502TGTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | |
![]() | SCC4007X561K8C2TS | 0,7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CCS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 560pF | ±10% | 400 VCA | -55°C ~ 125°C | X1, Y1 | Segurança | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 1.000 | ||
![]() | C1206N102J102T | 0,3300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | HVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±5% | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | C0G, NP0 | - | 0,071" (1,80 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206N102J102TCT | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | |
![]() | C0603B476M004T | 0,1212 | ![]() | 4764 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 47 µF | ±20% | 4V | -55°C ~ 85°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | X5R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0603B476M004TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C1206X103K631TX | 0,0556 | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 10.000 pF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | X7R | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206X103K631TXTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | C1206X102K631T | 0,0303 | ![]() | 3232 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | - | X7R | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | C0805X474K050T | 0,0707 | ![]() | 1310 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,47 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805X474K050TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | C1812X105K251T | 1.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | HVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1 µF | ±10% | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,181" C x 0,126" L (4,60 mm x 3,20 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1812 (métrica 4532) | - | X7R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 700 | ||
![]() | C1206X222K631TX | 0,0561 | ![]() | 6020 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2.200 pF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | X7R | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206X222K631TXTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | C1206X102K102TX | 0,1900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | HVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±10% | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS, Sensível ao Boardflex | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Terminação Suave, Alta Tensão | X7R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | ||
![]() | C0805X225K050T | 0,3600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,2 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | 0,057" (1,45mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | ||
![]() | SCC1808X471K502TG | 0,7000 | ![]() | 7597 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CCS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 470pF | ±10% | 250 V | -55°C ~ 125°C | X1, Y2 | Segurança | - | 0,181" C x 0,079" L (4,60 mm x 2,00 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1808 (métrica 4520) | - | X7R | - | 0,181" C x 0,079" L (4,60 mm x 2,00 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | ||
![]() | C0805R106K016T | 0,1293 | ![]() | 1742 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 10 µF | ±10% | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7S | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805R106K016TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | SCC2220X222K502TG | 1.4600 | ![]() | 810 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CCS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2.200 pF | ±10% | 250 VCA | -55°C ~ 125°C | X1, Y2 | Segurança | - | 0,224" C x 0,197" L (5,70 mm x 5,00 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 2220 (métrica 5750) | - | X7R | - | 0,071" (1,80 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-SCC2220X222K502TGTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1.000 | |
![]() | C0805X474K050TX | 0,0768 | ![]() | 8355 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | NCC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,47 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X7R | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C0805X474K050TXTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | C1206B107M010T | 0,8600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | CHC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 100 µF | ±20% | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | - | X5R | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4587-C1206B107M010TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | |
![]() | C1206X333K631T | 0,3100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Pedra Sagrada Enterprise Co., Ltd. | MVC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,033 µF | ±10% | 630 V | -55°C ~ 125°C | - | Filtragem SMPS | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | Alta tensão | X7R | - | 0,057" (1,45mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)