Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Capacitância | Tolerância | Tensão - Nominal | ESR (Resistência em Série Equivalente) | Vitalício @ Temp. | Temperatura operacional | Avaliações | Aplicativos | Espaçamento de chumbo | Tamanho/Dimensão | Altura - Sentado (Máx.) | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Tipo | Características | Coeficiente de temperatura | Taxa de falha | Espessura (máx.) | Estilo de chumbo | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Código de tamanho do fabricante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GMC21CG220F50NT | 0,0450 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 22 pF | ±1% | 50V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | C0G, NP0 | 0,037" (0,95mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21CG220F50NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC02CG471G25NT | 0,0060 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 470pF | ±2% | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,024" C x 0,012" L (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0201 (métrica 0603) | - | C0G, NP0 | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC02CG471G25NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15.000 | |||||
![]() | GMC31CG2R2B100NT | 0,1000 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,2 pF | ±0,1pF | 100V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | C0G, NP0 | 0,039" (1,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31CG2R2B100NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | TCKIC107ETLSR100 | 0,6000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | TC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 100 µF | ±10% | 16V | 100mOhm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,287" C x 0,169" L (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,169" (4,30mm) | Montagem em superfície | 2917 (métrica 7343) | Moldado | Finalidade Geral | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCKIC107ETLSR100TR | EAR99 | 8532.21.0020 | 400 | E | |||||
![]() | TCMIE106DT | 0,3990 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | TC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 10 µF | ±20% | 25 V | 1,2Ohm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,287" C x 0,169" L (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,122" (3,10mm) | Montagem em superfície | 2917 (métrica 7343) | Moldado | Finalidade Geral | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCMIE106DTTR | EAR99 | 8532.21.0020 | 500 | D | |||||
![]() | GMC21CG180G200NT | 0,0980 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 18 pF | ±2% | 200V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | C0G, NP0 | 0,037" (0,95mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21CG180G200NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC31CG2R2D100NT | 0,0800 | ![]() | 3570 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,2 pF | ±0,5pF | 100V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | C0G, NP0 | 0,039" (1,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31CG2R2D100NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC21X5R104K50NT | 0,0137 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,1 µF | ±10% | 50V | -55°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | - | X5R | - | 0,059" (1,50 mm) | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21X5R104K50NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||
![]() | TCKIX334ST | - | ![]() | 1934 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,33 µF | ±10% | 50 V | 11Ohm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047" (1,20mm) | Montagem em superfície | 1206 (métrica 3216) | Moldado | Finalidade Geral | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCKIX334STTR | EAR99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |||||
![]() | TCMID225BT | 0,1270 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | TC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,2 µF | ±20% | 20 V | 3,5Ohm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,138" C x 0,110" L (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,083" (2,10mm) | Montagem em superfície | 1411 (métrica 3528) | Moldado | Finalidade Geral | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCMID225BTTR | EAR99 | 8532.21.0020 | 2.000 | B | |||||
![]() | CHV1206N1K0181JCT | 0,1300 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 180 pF | ±5% | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | - | C0G, NP0 | - | 0,075" (1,90 mm) | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-CHV1206N1K0181JCTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |||||
![]() | TCKIA337ETLSR050 | 1.6000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | TC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 330 µF | ±10% | 10V | 50mOhm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,287" C x 0,169" L (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,169" (4,30mm) | Montagem em superfície | 2917 (métrica 7343) | Moldado | Finalidade Geral | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCKIA337ETLSR050TR | EAR99 | 8532.21.0020 | 400 | E | |||||
![]() | GMC10X5R155K16NT | 0,0650 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,5 µF | ±10% | 16V | -55°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | X5R | 0,039" (1,00mm) | - | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC10X5R155K16NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||||||
![]() | GMC04X5R475M10NT | 0,0125 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 4,7 µF | ±20% | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,039" C x 0,020" L (1,00 mm x 0,50 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (Métrica 1005) | - | X5R | 0,024" (0,60 mm) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC04X5R475M10NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | ||||||
![]() | GMC04CG331G25NT | 0,0074 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 330 pF | ±2% | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,039" C x 0,020" L (1,00 mm x 0,50 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (Métrica 1005) | - | C0G, NP0 | - | 0,024" (0,60 mm) | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC04CG331G25NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | |||||
![]() | GMC31CG330J50NT | 0,0265 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 33 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | C0G, NP0 | 0,039" (1,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31CG330J50NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC31X7R155K35NT | 0,2190 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,5 µF | ±10% | 35V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | X7R | 0,071" (1,80mm) | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC31X7R155K35NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | |||||||||||
![]() | GMC10Y5V104Z50NTD | 0,0055 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,1 µF | -20%, +80% | 50V | -30°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | Y5V (F) | 0,039" (1,00mm) | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC10Y5V104Z50NTDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | ||||||
![]() | TCMIA337DTLSR150 | 0,6800 | ![]() | 3771 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | TC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 330 µF | ±20% | 10V | 150mOhm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,287" C x 0,169" L (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,122" (3,10mm) | Montagem em superfície | 2917 (métrica 7343) | Moldado | Finalidade Geral | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCMIA337DTLSR150TR | EAR99 | 8532.21.0020 | 500 | D | |||||
![]() | GMC21X7R103K16NTD | 0,0200 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 10.000 pF | ±10% | 16V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | X7R | 0,057" (1,45mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21X7R103K16NTDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | |||||||||||
![]() | GMC31X7R153K100NTD | 0,0430 | ![]() | 170 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,015 µF | ±10% | 100V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | X7R | 0,071" (1,80mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31X7R153K100NTDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10.000 | |||||||||||
![]() | GMC10CG1R5B100NT | 0,0139 | ![]() | 596 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,5pF | ±0,1pF | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | C0G, NP0 | 0,035" (0,90mm) | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC10CG1R5B100NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||||||
![]() | GMC02X7R272K10NT | 0,0046 | ![]() | 525 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2700 pF | ±10% | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,024" C x 0,012" L (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0201 (métrica 0603) | - | X7R | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC02X7R272K10NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15.000 | |||||
![]() | GMC31CG102K25NT | 0,0350 | ![]() | 3054 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1000 pF | ±10% | 25V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | C0G, NP0 | 0,039" (1,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31CG102K25NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | TCMOG226ST | - | ![]() | 5492 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 22 µF | ±20% | 4V | 3,5Ohm | 2.000 horas a 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047" (1,20mm) | Montagem em superfície | 1206 (métrica 3216) | Moldado | Finalidade Geral | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-TCMOG226STTR | EAR99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |||||
![]() | GMC21X7R273K100NT | 0,0350 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,027 µF | ±10% | 100V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | X7R | 0,057" (1,45mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21X7R273K100NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC10X5R474M16NT | 0,0177 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,47 µF | ±20% | 16V | -55°C ~ 85°C | - | Finalidade Geral | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | X5R | 0,039" (1,00mm) | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC10X5R474M16NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||||||
![]() | GMC21CG7R5D50NT | 0,0380 | ![]() | 8570 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 7,5pF | ±0,5pF | 50V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,079" C x 0,049" L (2,00 mm x 1,25 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrica de 2012) | C0G, NP0 | 0,037" (0,95mm) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC21CG7R5D50NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||
![]() | GMC10CG1R6B100NT | 0,1000 | ![]() | 116 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,6 pF | ±0,1pF | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Finalidade Geral | - | 0,063" C x 0,031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (Métrica 1608) | - | C0G, NP0 | 0,035" (0,90mm) | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2571-GMC10CG1R6B100NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||||||
![]() | GMC31CG330F50NT | 0,1000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | GMC | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 33 pF | ±1% | 50V | -55°C ~ 125°C | Finalidade Geral | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Montagem em superfície, MLCC | 1206 (métrica 3216) | C0G, NP0 | 0,039" (1,00mm) | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | 2571-GMC31CG330F50NTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)