Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Capacitânncia | Tolerânia | Tensão - Classificada | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Caractersticas | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02013J0R2PBWTR | 0,5387 | ![]() | 9340 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,2 pf | ± 0,02pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,024 "L x 0,013" W (0,60 mm x 0,33 mm) | 0,011 "(0,28 mm) | Montagem na Superfície | 0201 (0603 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.24.0020 | 5.000 | ||
![]() | 06031J3R7BBTTR | 0,3197 | ![]() | 7341 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-06031J3R7BBTTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 3.000 | ||||||||||
![]() | 12101J130FBTTR \ 500 | 1.6244 | ![]() | 2360 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-12101J130FBTTR \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04023J1R8BBWTR \ 500 | 0.2016 | ![]() | 4927 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-04023J1R8BBWTR \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04021J0R1ZBSTR \ 500 | 0,3125 | ![]() | 2433 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,1 pf | ± 0,01pf | 100 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-04021J0R1ZBSTR \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | |
![]() | 04025J0R8PBSTR | 0,2352 | ![]() | 8367 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-04025J0R8PBSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||||||||||
![]() | 0402ZJ3R0BBWTR | 0,1890 | ![]() | 6121 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 3 pf | ± 0,1pf | 10 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||
![]() | TFSQ0402C0H1C3R0WT | - | ![]() | 3997 | 0,00000000 | TDK Corporation | TFSQ0402 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 3 pf | ± 0,05pf | 16 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,016 "L x 0,008" W (0,40 mm x 0,20mm) | 0,009 "(0,23 mm) | Montagem na Superfície | 01005 (0402 Mética) | Objetivo Geral | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.29.0040 | 15.000 | |||
![]() | 0201ZK4R3BBSTR | 0,1818 | ![]() | 7190 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 4.3 pf | ± 0,1pf | 10 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,024 "L x 0,013" W (0,60 mm x 0,33 mm) | 0,011 "(0,28 mm) | Montagem na Superfície | 0201 (0603 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.24.0020 | 5.000 | ||
![]() | 04023J3R8ABST | 0,2599 | ![]() | 9452 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-04023J3R8ABSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||||||||||
![]() | 0402ZK180FBWTR \ 500 | 0,2930 | ![]() | 7494 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-0402ZK180FBWTR \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 0201YJ0R4ABSTR | 0,1890 | ![]() | 8780 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-0201YJ0R4ABSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||||||||||
![]() | 0402ZJ6R8CBWTR | 0,1575 | ![]() | 1729 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 6.8 pf | ± 0,25pf | 10 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||
![]() | 04023J2R6BBWTR \ 500 | 0.2016 | ![]() | 5860 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 2.6 pf | ± 0,1pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04023J0R3ZBWTR | 0,2772 | ![]() | 1709 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-04023J0R3ZBWTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||||||||||
![]() | 04023JR45PBSTR | 0,2352 | ![]() | 2818 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,45 pf | ± 0,02pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.24.0020 | 5.000 | ||
![]() | 0402ZK110GBWTR | 0,2599 | ![]() | 5551 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 11 pf | ± 2% | 10 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||
![]() | 06033J150FBTTR \ 500 | 0,4568 | ![]() | 1131 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-06033J150FBTTR \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 06031J0R7BBSTR | 0,3197 | ![]() | 4202 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-06031J0R7BBSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 3.000 | ||||||||||
![]() | 04021JR65P4STR \ 500 | 0,3601 | ![]() | 3798 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,65 pf | ± 0,02pf | 100 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | Objetivo Geral | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021J1R7PBSTR | 0,8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1.7 pf | ± 0,02pf | 100 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 0201YJ3R2ABWTR | - | ![]() | 3184 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 3.2 pf | ± 0,05pf | 16 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,024 "L x 0,013" W (0,60 mm x 0,33 mm) | 0,011 "(0,28 mm) | Montagem na Superfície | 0201 (0603 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||
![]() | 04023J2R7ABWTR | 0,2132 | ![]() | 2625 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 2.7 pf | ± 0,05pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||
![]() | 06035J120FAWTR | - | ![]() | 5730 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-F® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 12 pf | ± 1% | 50 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 mm x 0,81 mm) | 0,029 "(0,73 mm) | Montagem na Superfície | 0603 (1608 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.29.0040 | 3.000 | ||
![]() | 02013J0R2ABST \ 500 | 0.2016 | ![]() | 6288 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-02013J0R2ABST \ 500 | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 06035J4R3BBSTR | 0,3197 | ![]() | 2655 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-06035J4R3BBSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 3.000 | ||||||||||
![]() | 02013J1R8PBSTR | 0,7800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1.8 pf | ± 0,02pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,024 "L x 0,013" W (0,60 mm x 0,33 mm) | 0,011 "(0,28 mm) | Montagem na Superfície | 0201 (0603 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 04025J2R8QBWTR | 0,5528 | ![]() | 8474 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 478-04025J2R8QBWTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 | ||||||||||
![]() | 04023J1R9ABST | 0,7000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Kyocera Avx | Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1.9 pf | ± 0,05pf | 25 v | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 mm x 0,55 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | RF, Alta Q, Baxa Perda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.24.0020 | 5.000 | ||
![]() | 04025J0R6ABST | 0,2132 | ![]() | 5170 | 0,00000000 | Kyocera Avx | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 478-04025J0R6ABSTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 5.000 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque