Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Ficha de Dadas | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T510X687M004AHE030 | 4.7051 | ![]() | 4248 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T510X687M004AHE030TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T495U336K016ATE200 | 0,8484 | ![]() | 2162 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495U336K016ATE200TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | |
![]() | T494U476M010AH | 1.1121 | ![]() | 7504 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T494U476M010HTR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | |
![]() | T495X107M016ZTA800 | 1.4328 | ![]() | 6456 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495X107M016ZTA800TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | |
![]() | T495B475K016ZTE8007280 | 0,5777 | ![]() | 5366 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495B475K016ZTE8007280TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 8.000 | |
![]() | T495B475K025ZTA3K27280 | - | ![]() | 4596 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495B475K025ZTA3K27280TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 8.000 | |
![]() | T521D685M050ATE070 | 1.2370 | ![]() | 4417 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T521D685M050ATE070TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T520V476M016AHE045 | 1.4180 | ![]() | 1554 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T520V476M016AHE045TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | |
![]() | T525B336M006AHE080 | 0,4044 | ![]() | 3378 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T525B336M006AHE080TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |
![]() | T520V477M2R5AHE012 | 1.7015 | ![]() | 2838 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T520V477M2R5AHE012TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | |
![]() | T495A156K006ATE2K0 | 0,3959 | ![]() | 6181 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495A156K006ATE2K0TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |
![]() | TSP6B407M006AH6510H540 | - | ![]() | 6967 | 0,00000000 | Kemet | * | Bandeja | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-TSP6B407M006AH6510H540 | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | |
![]() | TSP2B207M004AH6510H540 | - | ![]() | 9141 | 0,00000000 | Kemet | * | Bandeja | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-TSP2B207M004AH6510H540 | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | |
![]() | T495C226K016ATE300 | 0,6696 | ![]() | 3258 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495C226K016ATE300TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T520L227M004AHE025 | 1.1277 | ![]() | 1229 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T520L227M004AHE025TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | |
![]() | T495D685M050ZTA400 | 1.0941 | ![]() | 8349 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495D685M050ZTA400TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 750 | |
![]() | T499X226M035ATE700 | 1.9923 | ![]() | 6686 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T499X226M035ATE700TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T510X476M035ATA055 | 5.1055 | ![]() | 6112 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T510X476M035ATA055TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T520B107M006AHE035 | 0,4864 | ![]() | 6445 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T520B107M006AHE035TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |
![]() | T541X107K025CH6710 | - | ![]() | 9935 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T541X107K025CH6710TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T497H156K025BH6110 | 6.6660 | ![]() | 2091 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T497H156K025BH6110TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T541O687M010CH6710 | - | ![]() | 4949 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T541O687M010CH6710TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 250 | |
![]() | T495D227M016ZTE2007280 | 1.0630 | ![]() | 9505 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T495D227M016ZTE2007280TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.800 | |
![]() | T497H106K035BH6411 | 15.6247 | ![]() | 7553 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T497H106K035BH6411TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T510E107K025ATE0507280 | 5.8814 | ![]() | 1234 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T510E107K025ATE0507280TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |
![]() | T496X476K020HE300 | 2.7204 | ![]() | 9113 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T496X476K020HE300TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T350A224K050AS7301 | 1.5626 | ![]() | 4199 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T350A224K050AS7301TR | Ear99 | 8532.21.0040 | 1.500 | |
![]() | T493C685K035AH6410 | 9.4837 | ![]() | 8443 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T493C685K035AH6410TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |
![]() | T493A685K010CH642B | 125.9026 | ![]() | 6879 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T493A685K010CH642BTR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |
![]() | T493C105K050AH6410 | 12.0897 | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Kemet | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Alcançar Não Afetado | 399-T493C105K050AH6410TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque