Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Ficha de Dadas | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKP2O121001K00KC00 | 0.1931 | ![]() | 2317 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP2O121001K00KC00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.000 | |
![]() | MKP1O131005F00KJ00 | 0,6458 | ![]() | 4112 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1O131005F00KJ00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 480 | |
![]() | MKS4B046802G00JI00 | 1.6425 | ![]() | 4061 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKS4B046802G00JI00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | FKP1X011005A00KSSD | 0,3621 | ![]() | 5492 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP1X011005A00KSSD | Ear99 | 8532.25.0030 | 1.200 | |
![]() | MKP1U022204J00KD00 | 0,3652 | ![]() | 4562 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1U022204J00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0030 | 650 | |
![]() | FKP2J014701I00KC00 | 0,1741 | ![]() | 8965 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP2J014701I00KC00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.000 | |
![]() | GTOMG05500GC00MS00 | 55.0425 | ![]() | 3124 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-GTOMG05500GC00MS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 6 | |
![]() | MKP1G013902C00JH00 | 0,1843 | ![]() | 2961 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1G013902C00JH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 3.200 | |
![]() | MKP1T016803G00KI00 | 0,2112 | ![]() | 6868 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1T016803G00KI00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 550 | |
![]() | MKP4D032204B00MJ00 | 0,2481 | ![]() | 6956 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP4D032204B00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.200 | |
![]() | FKP4O123305D00JSSD | 0,4781 | ![]() | 3246 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP4O123305D00JSSD | Ear99 | 8532.25.0030 | 760 | |
![]() | MKS0F016800B00MI00 | 0,2485 | ![]() | 5721 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKS0F016800B00MI00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 2.500 | |
![]() | MKS4D032203C00MSC9 | 0,1741 | ![]() | 4259 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKS4D032203C00MSC9 | Ear99 | 8532.25.0010 | 3.000 | |
![]() | FKP3G024704J00JSSD | 0,8680 | ![]() | 4206 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP3G024704J00JSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | MKP4D033304C00KB00 | 0,3004 | ![]() | 5681 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP4D033304C00KB00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.000 | |
![]() | FKP3F026804J00MSSD | 0,7086 | ![]() | 7823 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP3F026804J00MSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | DCP4L056009FD4JSC9 | 18.7911 | ![]() | 2624 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-DCP4L056009FD4JSC9 | Ear99 | 8532.25.0070 | 25 | |
![]() | MKPFAW53009HD4KSSD | 17.2767 | ![]() | 2708 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKPFAW53009HD4KSSD | Ear99 | 8532.25.0020 | 20 | |
![]() | MKP1G013902C00KJ00 | 0,1769 | ![]() | 4169 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1G013902C00KJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 3.200 | |
![]() | MKY22W22704C00JH00 | 0,3753 | ![]() | 6441 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKY22W22704C00JH00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.000 | |
![]() | FKP4U023306D00JSC9 | 0,9791 | ![]() | 9861 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP4U023306D00JSC9 | Ear99 | 8532.25.0030 | 378 | |
![]() | DCP4P048007G2AKS00 | 9.5858 | ![]() | 4748 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-DCP4P048007G2AKS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 63 | |
![]() | FKP3G001002B00JA00 | 0,2062 | ![]() | 8164 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP3G001002B00JA00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 2.300 | |
![]() | MKS4C062207I00MSSD | 36.3909 | ![]() | 7773 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKS4C062207I00MSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 84 | |
![]() | MKX14W12203D00MD00 | 0,1886 | ![]() | 8018 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKX14W12203D00MD00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.400 | |
![]() | MKPFBW36806A00JH00 | 0,7635 | ![]() | 1358 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKPFBW36806A00JH00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 460 | |
![]() | MKP4J024703F00KD00 | 0,2358 | ![]() | 8715 | 0,00000000 | WIMA | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP4J024703F00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.100 | |
![]() | MKP1F033904J00MH00 | 0,5111 | ![]() | 7947 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKP1F033904J00MH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 700 | |
![]() | MKS2G024701E00KSSD | 0,2161 | ![]() | 3480 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-MKS2G024701E00KSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 4.000 | |
![]() | FKP1T012205A00JSSD | 1.0600 | ![]() | 6694 | 0,00000000 | WIMA | * | Volume | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1928-FKP1T012205A00JSSD | Ear99 | 8532.25.0030 | 1.200 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque