Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Capacitânncia | Tolerânia | Tensão - Classificada | ESR (resistência à Série equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura operacional | Classificações | Aplicações | Corrente de Ondulação @ Alta Frequencia | Espaçamento de Chumbo | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | TAMANHO da Terra de Montagem na Superfície | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCJ0E821MCL6GS | 1.8800 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 820 µF | ± 20% | 2,5 v | 12mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.26 A @ 100 KHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
![]() | PCJ0G182MCL9GS | 2.1000 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1800 µF | ± 20% | 4 v | 9mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.6 A @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | |||
![]() | PCJ0G391MCL1GS | 0,6466 | ![]() | 3898 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 390 µF | ± 20% | 4 v | 14mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,47 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
![]() | PCJ0J122MCL1GS | 1.8800 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1200 µF | ± 20% | 6.3 v | 12mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.025 A @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | PCJ0J271MCL1GS | 0,6466 | ![]() | 4645 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 270 µF | ± 20% | 6.3 v | 14mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,47 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
![]() | PCJ0J331MCL1GS | 1.8200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 6.3 v | 14mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,95 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCJ0J331MCL4GS | 1.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 6.3 v | 14mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,47 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
![]() | PCJ0J821MCL6GS | 1.8800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Nichicon | PCJ | Tape & Reel (TR) | Ativo | 820 µF | ± 20% | 6.3 v | 12mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4,77 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | PLF0J331MDL4 | 1.0000 | ![]() | 83 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 330 µF | ± 20% | 6.3 v | 24mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,3 a @ 100 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,413 "(10,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF1A151MDL4 | 0,4039 | ![]() | 8758 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 150 µF | ± 20% | 10 v | 25mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 2,9 a @ 100 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,413 "(10,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF1C331MDO1 | 1.0900 | ![]() | 217 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 330 µF | ± 20% | 16 v | 9mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 6.1 A @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||
![]() | PLF1E470MDO2 | 1.8700 | ![]() | 9101 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 47 µF | ± 20% | 25 v | 30mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3 a @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PCF0E221MCL1GS | 0,4287 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 220 µF | ± 20% | 2,5 v | 20mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 2,8 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCF0G151MCL1GS | 0,4482 | ![]() | 9764 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 4 v | 22mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 2,8 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCF0G471MCL1GS | 0,6943 | ![]() | 1859 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 470 µF | ± 20% | 4 v | 17mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.2 A @ 100 KHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | PCF0G681MCL1GS | 0,7349 | ![]() | 5764 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 680 µF | ± 20% | 4 v | 17mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.4 A @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | PCF1A121MCL1GS | 1.3700 | ![]() | 2834 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 120 µF | ± 20% | 10 v | 23mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCF1C390MCL1GS | 0,5272 | ![]() | 5021 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 39 µF | ± 20% | 16 v | 31mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 2.4 A @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCF1C560MCL1GS | 0,5513 | ![]() | 2779 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 56 µF | ± 20% | 16 v | 30mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 2,9 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
![]() | PCF1C151MCL1GS | 1.4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 16 v | 25mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,5 a @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | PLF0E561MCO1 | 0,3490 | ![]() | 3980 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 560 µF | ± 20% | 2,5 v | 6mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.8 A @ 100 KHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF0E681MDO1 | 0,2989 | ![]() | 2969 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 680 µF | ± 20% | 2,5 v | 6mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.7 A @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,472 "(12,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF0E821MCO6 | 1.3400 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 820 µF | ± 20% | 2,5 v | 7mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.2 A @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF0E102MDO1 | 0,8169 | ![]() | 1275 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 1000 µF | ± 20% | 2,5 v | 6mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 6,5 a @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF0G681MDO1 | 1.0500 | ![]() | 737 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 680 µF | ± 20% | 4 v | 6mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 6.2 A @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,472 "(12,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF1A271MDO1 | 0,9600 | ![]() | 162 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 270 µF | ± 20% | 10 v | 8mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.9 A @ 100 KHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,472 "(12,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PLF1A471MDO1 | 1.0900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 470 µF | ± 20% | 10 v | 7mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.7 A @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | PCR1E101MCL4GS | - | ![]() | 3547 | 0,00000000 | Nichicon | PCR | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 µF | ± 20% | 25 v | 27mohm | 4000 Horas a 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Automotivo | 1.6 A @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
![]() | PLG0E392MDO1 | 2.2700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Nichicon | Plg | Volume | Ativo | 3900 µF | ± 20% | 2,5 v | 8mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 7 a @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 493-3103 | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |
PCS0G561MCL1GS | 0,6064 | ![]() | 1859 | 0,00000000 | Nichicon | PCs | Tape & Reel (TR) | Ativo | 560 µF | ± 20% | 4 v | 18mohm | 5000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,6 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque