Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Capacitânncia | Tolerânia | Tensão - Classificada | ESR (resistência à Série equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura operacional | Classificações | Aplicações | Corrente de ondulação @ BAIxa Frequencia | Corrente de Ondulação @ Alta Frequencia | Espaçamento de Chumbo | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | TAMANHO da Terra de Montagem na Superfície | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCX1C820MCL1GS | 2.0800 | ![]() | 9565 | 0,00000000 | Nichicon | PCX | Tape & Reel (TR) | Ativo | 82 µF | ± 20% | 16 v | 45mohm | 3000 Horas a 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Objetivo Geral | 1,3 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||||
PCX1C221MCL1GS | 2.8300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nichicon | PCX | Tape & Reel (TR) | Ativo | 220 µF | ± 20% | 16 v | 27mohm | 3000 Horas a 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Objetivo Geral | 2,3 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,472 "(12,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | |||||
PCX1C151MCL1GS | 2.6800 | ![]() | 6525 | 0,00000000 | Nichicon | PCX | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 16 v | 33mohm | 3000 Horas a 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Objetivo Geral | 1.9 A @ 100 KHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||
PCX1C151MCL6GS | 2.3000 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Nichicon | PCX | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 16 v | 28mohm | 3000 Horas a 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Objetivo Geral | 2 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||
RPA1C221MCN1GS | 1.9000 | ![]() | 8051 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RPA | Tape & Reel (TR) | Ativo | 220 µF | ± 20% | 16 v | 22mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 345 mA A 120 Hz | 3,45 a @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
Rs80e122mdn1jt | 1.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RS8 | Fita de Corte (CT) | Ativo | 1200 µF | ± 20% | 2,5 v | 7mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 560 mA A 120 Hz | 5.6 A @ 100 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 493-6662-1 | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | ||
RFS1C390MCN1GS | 1.0500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RFS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 39 µF | ± 20% | 16 v | 35mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 207 mA a 120 Hz | 2.07 A @ 100 KHz | - | 0,197 "dia (5,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,209 "L x 0,209" W (5,30 mm x 5,30mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
RPS1E220MCN1GS | 1.6900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RPS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 22 µF | ± 20% | 25 v | 50mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 180 mA a 120 Hz | 1,8 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
RSL1E150MCN1GB | 1.6400 | ![]() | 3660 | 0,00000000 | Nichicon | Fpcap, rsl | Tape & Reel (TR) | Ativo | 15 µF | ± 20% | 25 v | 55mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 170 mA a 120 Hz | 1,7 a @ 100 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,177 "(4,50 mm) | 0,256 "L x 0,256" W (6,50 mm x 6,50 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
Rva0e221mng | - | ![]() | 9164 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, VA | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 220 µF | ± 20% | 2,5 v | 18mohm | 1000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | Montagem na Superfície | 2917 (7343 Mética) | Polímero | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.500 | ||||||
![]() | Rnu1e181mdn1kx | 1.9400 | ![]() | 966 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RNU | Fita de Corte (CT) | Ativo | 180 µF | ± 20% | 25 v | 16mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 465 mA a 120 Hz | 4,65 a @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
Rva0j101mng | - | ![]() | 6915 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, VA | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 µF | ± 20% | 6.3 v | 25mohm | 1000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | Montagem na Superfície | 2917 (7343 Mética) | Polímero | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.500 | ||||||
RPS1H820MCN1GS | 4.0500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RPS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 82 µF | ± 20% | 50 v | 23mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 280 mA a 120 Hz | 2,8 a @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||
Rva1c270mng | - | ![]() | 1262 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, VA | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 27 µF | ± 20% | 16 v | 55mohm | 1000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | Montagem na Superfície | 2917 (7343 Mética) | Polímero | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.500 | ||||||
Rs61a151mcn1jt | 0,9200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RS6 | Fita de Corte (CT) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 10 v | 25mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 250 mA A 120 Hz | 2,5 a @ 100 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||
RHS1A331MCN1GS | 1.7600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RHS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 10 v | 19MOHM | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 339 mA a 120 Hz | 3,39 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | ||||
RHS1V101MCN1GS | 2.4800 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RHS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 100 µF | ± 20% | 35 v | 25mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 300 mA A 120 Hz | 3 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
Rss1c101mcn1gs | 1.1500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RSS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 100 µF | ± 20% | 16 v | 24mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 249 mA a 120 Hz | 2.49 A @ 100 KHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,256 "L x 0,256" W (6,50 mm x 6,50 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
![]() | RL81C331MDN1KX | 1.0500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RL8 | Fita de Corte (CT) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 16 v | 12mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 500 mA A 120 Hz | 5 a @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
RFS1C220MCN1GS | 1.1500 | ![]() | 984 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RFS | Tape & Reel (TR) | Ativo | 22 µF | ± 20% | 16 v | 45mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 121 mA a 120 Hz | 1,21 a @ 100 kHz | - | 0,197 "dia (5,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,209 "L x 0,209" W (5,30 mm x 5,30mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
RPA1A331MCN1GS | 1.6800 | ![]() | 3752 | 0,00000000 | Nichicon | FPCAP, RPA | Tape & Reel (TR) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 10 v | 20mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 360 mA A 120 Hz | 3,6 a @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | PCF0E471MCL1GS | 0.6084 | ![]() | 3265 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 470 µF | ± 20% | 2,5 v | 20mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,3 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
![]() | PCF0E152MCL1GS | 0,8406 | ![]() | 9434 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1500 µF | ± 20% | 2,5 v | 13mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.7 A @ 100 KHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | PCF0J151MCL1GS | 0,4287 | ![]() | 4603 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 µF | ± 20% | 6.3 v | 22mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3.2 A @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
![]() | PCF0J221MCL1GS | 1.0500 | ![]() | 955 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 220 µF | ± 20% | 6.3 v | 22mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,4 a @ 100 kHz | - | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||||
![]() | PCF0J331MCL1GS | 1.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 330 µF | ± 20% | 6.3 v | 18mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.2 A @ 100 KHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | PCF1A271MCL1GS | 1.6700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 270 µF | ± 20% | 10 v | 20mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 3,6 a @ 100 kHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | PCF1A561MCL1GS | 1.9400 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Nichicon | PCF | Tape & Reel (TR) | Ativo | 560 µF | ± 20% | 10 v | 15mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 4.8 A @ 100 KHz | - | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | Polímero | download | ROHS3 Compatível | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | PLF0J471MCO6 | 1.1300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 470 µF | ± 20% | 6.3 v | 7mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5.2 A @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | PLF0J471MDO1 | 0,8900 | ![]() | 664 | 0,00000000 | Nichicon | Plf | Volume | Ativo | 470 µF | ± 20% | 6.3 v | 7mohm | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Objetivo Geral | 5,5 a @ 100 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,472 "(12,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Polímero | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque