Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Capacitânncia | Tolerânia | Tensão - Classificada | ESR (resistência à Série equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura operacional | Polarizaça | Classificações | Aplicações | Corrente de ondulação @ BAIxa Frequencia | Corrente de Ondulação @ Alta Frequencia | Imedoso | Espaçamento de Chumbo | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | TAMANHO da Terra de Montagem na Superfície | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGX2G391MELC30 | 7.9600 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Nichicon | LGX | Volume | Ativo | 390 µF | ± 20% | 400 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1,52 A @ 120 Hz | 2.1736 A @ 50 kHz | 0,394 "(10,00 mm) | 1.378 "dia (35,00 mm) | 1.260 "(32,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Pode - Snap -in | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 493-7992 | Ear99 | 8532.22.0040 | 200 | |||
Uvk1h4r7mdd1td | 0,2600 | ![]() | 336 | 0,00000000 | Nichicon | Uvk | Fita de Corte (CT) | Obsoleto | 4,7 µF | ± 20% | 50 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 40 mA @ 120 Hz | 80 mA a 10 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,197 "dia (5,00 mm) | 0,492 "(12,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||||
UCY2D181MHD3 | 2.5900 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Nichicon | Ucy | Volume | Ativo | 180 µF | ± 20% | 200 v | - | 12000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 910 mA a 120 Hz | 1,82 a @ 100 kHz | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 0,846 "(21,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 493-6958 | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | ||||
UCY2V820MHD | 2.1723 | ![]() | 2249 | 0,00000000 | Nichicon | Ucy | Volume | Ativo | 82 µF | ± 20% | 350 v | - | 12000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 740 mA A 120 Hz | 1,48 a @ 100 kHz | 0,295 "(7,50 mm) | 0,630 "dia (16,00 mm) | 1,299 "(33,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 50 | |||||
UWJ0J101MCL1GB | 0,3200 | ![]() | 730 | 0,00000000 | Nichicon | Uwj | Tape & Reel (TR) | Última Vez compra | 100 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 70 mA A 120 Hz | 105 mA a 10 kHz | - | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,217 "(5,50 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Montagem na Superfície | Radial, Pode - SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||||
![]() | Uld2a100med1td | 0,4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nichicon | Uld | Fita de Corte (CT) | Obsoleto | 10 µF | ± 20% | 100 v | - | 10000 hrs a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 63 mA A 120 Hz | 150 mA a 100 kHz | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,492 "(12,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | ||||
UPTW6101MHD | 4.2400 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Nichicon | Upt | Volume | Ativo | 100 µF | ± 20% | 420 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C. | - | - | Objetivo Geral | 610 mA a 120 Hz | 976 mA a 10 kHz | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 1,457 "(37,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||
![]() | Ups1e101med1ta | - | ![]() | 2631 | 0,00000000 | Nichicon | UPS | Fita E CAIXA (TB) | Obsoleto | 100 µF | ± 20% | 25 v | - | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 125 mA a 120 Hz | 250 mA a 100 kHz | 500 mohms | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "dia (6,30 mm) | 0,492 "(12,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||
![]() | TBE1V470MCD1LT | - | ![]() | 2192 | 0,00000000 | Nichicon | TBE | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 47 µF | ± 20% | 35 v | - | 2000 hrs a 125 ° C | -40 ° C ~ 125 ° C. | Polar | - | Automotivo | - | 0,394 "dia x 0,827" L (10,00 mm x 21,00 mm) | - | - | Através do buraco | Axial, Pode | download | 493-TBE1V470MCD1LTTR | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||||||
UPJ1E122MHD6 | 1.2700 | ![]() | 416 | 0,00000000 | Nichicon | Upj | Volume | Não é para desenhos para Novos | 1200 µF | ± 20% | 25 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1.4 A @ 120 Hz | 1.6 A @ 10 kHz | 61 Mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 0,650 "(16,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||
UFW1C333MRD | 5.8300 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Nichicon | Ufw | Volume | Obsoleto | 33000 µF | ± 20% | 16 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Áudio | 4.8 A @ 120 Hz | 5,52 a @ 10 kHz | 0,492 "(12,50 mm) | 0,984 "dia (25,00 mm) | 1.969 "(50,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0040 | 140 | |||||
![]() | Lny2g822msegbb | 77.1310 | ![]() | 3530 | 0,00000000 | Nichicon | Lny | Volume | Ativo | 8200 µF | ± 20% | 400 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 21.2 A @ 120 Hz | 29,68 a @ 10 kHz | 1,126 "(28,60 mm) | 2,500 "dia (63,50 mm) | 8.386 "(213,00 mm) | - | Montagem do chassi | Terminais de parafuso radial, podem para parafusos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0085 | 10 | ||||
![]() | Lks1e123mesb | 3.5385 | ![]() | 2539 | 0,00000000 | Nichicon | LKS | Volume | Ativo | 12000 µF | ± 20% | 25 v | - | 1000 Horas a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Áudio | 2,65 a @ 120 Hz | 0,394 "(10,00 mm) | 1.181 "DIA (30,00 mm) | 1.260 "(32,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Pode - Snap -in | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0040 | 250 | |||||
UPJ0J682MHD6TN | 1.8900 | ![]() | 9075 | 0,00000000 | Nichicon | Upj | Fita de Corte (CT) | Não é para desenhos para Novos | 6800 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1,98 A @ 120 Hz | 2.21 A @ 10 KHz | 39 Mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 1,043 "(26,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | ||||
![]() | UVP1J471MHD1CA | 1.3900 | ![]() | 8516 | 0,00000000 | Nichicon | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 300 | |||||||||||||||||||||
Uvy1c222mpd1td | 0,9700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nichicon | Uvy | Fita de Corte (CT) | Não é para desenhos para Novos | 2200 µF | ± 20% | 16 v | - | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 710 mA A 120 Hz | 816,5 mA a 10 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,866 "(22,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | Uvy1c | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 493-12896-3 | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
UPJ1A182MHD6 | 0,6792 | ![]() | 5727 | 0,00000000 | Nichicon | Upj | Volume | Não é para desenhos para Novos | 1800 µF | ± 20% | 10 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1,27 A @ 120 Hz | 1,42 a @ 10 kHz | 72 Mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,630 "dia (16,00 mm) | 0,650 "(16,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 50 | ||||
UHE0J102MPD1TD | 0,4900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Nichicon | Uhe | Fita de Corte (CT) | Não é para desenhos para Novos | 1000 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 6000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 630 mA A 120 Hz | 87 Mohms | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,591 "(15,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||||
![]() | LGC2H151MELZ40 | 5.9700 | ![]() | 5546 | 0,00000000 | Nichicon | LGC | Volume | Ativo | 150 µF | ± 20% | 500 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1.11 a @ 120 Hz | 1.5873 A @ 50 kHz | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "dia (22,00 mm) | 1,673 "(42,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Pode - Snap -in | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0040 | 250 | ||||
![]() | LNR1E473MSE | 19.9700 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Nichicon | Lnr | Volume | Ativo | 47000 µF | ± 20% | 25 v | - | 5000 Horas a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 8.2 A @ 120 Hz | 9.43 A @ 10 KHz | 0,500 "(12,70 mm) | 1.378 "dia (35,00 mm) | 4,055 "(103,00 mm) | - | Montagem do chassi | Terminais de parafuso radial, podem para parafusos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 493-7643 | Ear99 | 8532.22.0040 | 5 | |||
![]() | UBW1K470MPD1TD | 0,8600 | ![]() | 907 | 0,00000000 | Nichicon | Ubw | Fita de Corte (CT) | Ativo | 47 µF | ± 20% | 80 v | - | 2000 hrs a 135 ° C | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polar | - | Automotivo | 240 mA A 120 Hz | 480 mA a 100 kHz | 800 mohms | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "dia (10,00 mm) | 0,571 "(14,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
TVX1V220MAD1LV | - | ![]() | 8156 | 0,00000000 | Nichicon | TVX | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 22 µF | ± 20% | 35 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 70 mA A 120 Hz | 140 mA a 10 kHz | - | 0,197 "dia x 0,472" L (5,00 mm x 12,00 mm) | - | - | Através do buraco | Axial, Pode | download | 493-TVX1V220MAD1LVTR | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.600 | |||||||
![]() | LNK2W222MSEHBN | 49.2200 | ![]() | 9160 | 0,00000000 | Nichicon | Lnk | Volume | Ativo | 2200 µF | ± 20% | 450 v | - | 5000 Horas a 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 9.4 A @ 120 Hz | 13.16 A @ 10 KHz | 1,252 "(31,80mm) | 3.000 "DIA (76,20mm) | 3,465 "(88,00 mm) | - | Montagem do chassi | Terminais de parafuso radial, podem para parafusos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0085 | 50 | ||||
![]() | Ups1e100mdd1ta | - | ![]() | 1139 | 0,00000000 | Nichicon | UPS | Fita E CAIXA (TB) | Obsoleto | 10 µF | ± 20% | 25 v | - | 2000 hrs a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 80 mA @ 120 Hz | 160 mA a 100 kHz | 1,5 ohms | 0,197 "(5,00 mm) | 0,197 "dia (5,00 mm) | 0,492 "(12,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||
UKL1H330MPDANATA | 0,1653 | ![]() | 7640 | 0,00000000 | Nichicon | UKL | Fita E CAIXA (TB) | Não é para desenhos para Novos | 33 µF | ± 20% | 50 v | - | 1000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 110 mA A 120 Hz | 220 mA a 10 kHz | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "dia (8,00 mm) | 0,492 "(12,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||||
Upm0j272mhd6tn | 1.2800 | ![]() | 8451 | 0,00000000 | Nichicon | Upm | Fita de Corte (CT) | Não é para desenhos para Novos | 2700 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 1,35 A @ 120 Hz | 1,5 a @ 10 kHz | 44 Mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 0,669 "(17,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | ||||
![]() | Upw1a682mhd6tn | 2.4700 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Nichicon | Upw | Fita de Corte (CT) | Não é para desenhos para Novos | 6800 µF | ± 20% | 10 v | - | 8000 Horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 2.329 A @ 120 Hz | 2,74 a @ 100 kHz | 20 mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,709 "dia (18,00 mm) | 1,063 "(27,00 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||
Lny2g122msef | 25.1400 | ![]() | 9417 | 0,00000000 | Nichicon | Lny | Volume | Ativo | 1200 µF | ± 20% | 400 v | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 7.1 A @ 120 Hz | 9,94 a @ 10 kHz | 0,866 "(22,00 mm) | 2,008 "dia (51,00 mm) | 2,559 "(65,00 mm) | - | Montagem do chassi | Terminais de parafuso radial, podem para parafusos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0055 | 50 | |||||
Ucs2v330mhd1tn | 1.7100 | ![]() | 251 | 0,00000000 | Nichicon | UCS | Fita de Corte (CT) | Ativo | 33 µF | ± 20% | 350 v | - | 10000 hrs a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 450 mA A 120 Hz | 900 mA a 100 kHz | 0,295 "(7,50 mm) | 0,630 "dia (16,00 mm) | 0,846 "(21,50 mm) | - | Através do buraco | Radial, Lata | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||
![]() | Lnu2W123MTEJ | 189.8000 | ![]() | 6326 | 0,00000000 | Nichicon | Lnu | Volume | Ativo | 12000 µF | ± 20% | 450 v | - | 5000 Horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Polar | - | Objetivo Geral | 29,9 A @ 120 Hz | 41,86 a @ 10 kHz | 1,252 "(31,80mm) | 3,543 "dia (90,00 mm) | 7.795 "(198,00mm) | - | Montagem do chassi | Terminais de parafuso radial, podem para parafusos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8532.22.0085 | 5 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque