Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | Imedoso | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | EGVIMENTO | Número de Condutores | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Tipo de Cabo | Blindagem | Material de Blindagem | Tensão | Grupo de Cabos | Material Dielético | Medidor de Fio | Fita do condutor | Material do condutor | Material de Jaqueta (Isolamento) | Jaqueta (Isolamento) diâmetro | Tipo de BlindageM | Cor da Jaqueta | Jaqueta (Isolamento) Esperssura | Isolamento do Condutor | Cobertura de Escudo | Diâmetro Dielético | Espessura da Fita | Largura da Fita | Resistência ao Isolamento | Primeira Marca do Condutor | Vop, Velocidade da Propagação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1552310026 | 4.7531 | ![]() | 6167 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155231 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | - | - | - | 155231 | 1640,4 '(500,0m) | 5 | download | Não Aplicável | 155231-0026 | Ear99 | 8544.49.3040 | 500 | Multi-condutor | Cobre, enlatado | 1000 v | 22 awg | 42/0,0039 " | Cobre, Nu | Poliuretano (PU) | 0,240 "(6,10mm) | Trança | Preto | 0,0098 "(0.250 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | 85% | ||||||||||||||
![]() | 1552300316 | 37.1316 | ![]() | 5828 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155230 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 21223 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155230 | 328,1 '(100,0m) | 17 | download | Não Aplicável | 155230-0316 | Ear99 | 8544.49.3040 | 100 | Multi-condutor | - | 1 kv | 14 awg | 133/0,0059 " | Cobre, Nu | Poliuretano (PU) | 0,728 "(18,49 mm) | - | Cinza | 0,0197 "(0.500 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1552100192 | 10.3464 | ![]() | 5762 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155210 | Bobo | Ativo | 5 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 2464 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155210 | 3281 '(1000,0m) | 11 | download | Não Aplicável | 155210-0192 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multi-condutor | - | 300 v | 18 awg | 52/0,0059 " | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,453 "(11,51 mm) | - | Cinza | 0,0150 "(0,381mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1302261821 | 9.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | Digi-Spool®, Carretel Contínuo | Ativo | 130226 | Digite O número de Pés na Quantidade de Ordem | - | Não Aplicável | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1553311010 | 31.6170 | ![]() | 2838 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155331 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 21223 | Industrial, Servo Motor | - | 155331 | 328,1 '(100,0m) | 6 | download | Não Aplicável | Ear99 | 8544.49.3040 | 100 | Multi-condutor | Cobre, enlatado | 1 kv | 10 awg, 16 awg | 81/0,0059 "; 117/0,01" | Cobre, Nu | Poliuretano (PU) | 0,638 "(16,21 mm) | Trança | LARANJA | - | Elastômero Termoplástico (TPE) | 85% | |||||||||||||||
![]() | 1552100076 | 2.4947 | ![]() | 8840 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155210 | Bobo | Ativo | 5 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 2464 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155210 | 1968.5 '(600,0m) | 5 | download | Não Aplicável | 155210-0076 | Ear99 | 8544.49.3080 | 600 | Multi-condutor | - | 300 v | 22 awg | 42/0,0039 " | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,217 "(5,51 mm) | - | Preto | 0,0098 "(0.250 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1000570232 | 6.1680 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Ativo | 200 ° C. | - | - | 100057 | 150,0 '(45,72m) | 15 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 100057-0232 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 19 fios / 40 awg | Liga de Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Natural | - | 0,750 "(19,05 mm) | - | - | |||||||||||||
![]() | 1552100315 | 28.1901 | ![]() | 8812 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155210 | Bobo | Ativo | 5 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 2464 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155210 | 1640,4 '(500,0m) | 17 | download | Não Aplicável | 155210-0315 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | Multi-condutor | - | 300 v | 14 awg | 133/0,0059 " | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,728 "(18,49 mm) | - | Preto | 0,0197 "(0.500 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1000540014 | - | ![]() | 3699 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100054 | Bobo | Obsoleto | - | 50 ohms | - | - | 100054 | 2500,0 '(762,00m) | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 100054-0014 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | - | - | 22 awg | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | ||||||||||||
![]() | 0082285730 | - | ![]() | 5767 | 0,00000000 | Molex | 6800 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - | 008228 | 100,0 '(30,48m) | 30 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 7 fios / 36 awg | Cobre, enlatado | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Cinza | 0,035 "(0,89 mm) | 1.500 "(38,10mm) | - | Preto | ||||||||||||||
![]() | 0082286035 | - | ![]() | 5021 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 008228 | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0082286131 | - | ![]() | 2828 | 0,00000000 | Molex | 7767 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | Zippable | 008228 | 100,0 '(30,48m) | 13 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 7 fios / 36 awg | Cobre, Acabamento | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Cinza | 0,041 "(1,04 mm) | 1,300 "(33,02 mm) | - | Preto | |||||||||||||||
1552200047 | 4.7925 | ![]() | 1261 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155220 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 21215 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155220 | 1640,4 '(500,0m) | 12 | download | Não Aplicável | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | Multi-condutor | - | 600 v | 24 awg | 32/0,0039 " | Cobre, Nu | Resistente Ao Óleo de Solda (WSOR) | 0,272 "(6,91 mm) | - | Cinza | 0,0098 "(0.250 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||||
![]() | 1000570201 | 1.0000 | ![]() | 8306 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Ativo | 200 ° C. | - | - | 100057 | 500,0 '(152,40m) | 44 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | F2807S-44-0394-55 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 7 fios / 36 awg | Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Azul | 0,029 "(0,74 mm) | - | - | Azul | ||||||||||||||
1552200201 | 17.1347 | ![]() | 2043 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155220 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 21215 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155220 | 3281 '(1000,0m) | 17 | download | Não Aplicável | 155220-0201 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multi-condutor | - | 600 v | 18 awg | 52/0,0059 " | Cobre, Nu | Resistente Ao Óleo de Solda (WSOR) | 0,528 "(13,41 mm) | - | Preto | 0,0150 "(0,381mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | |||||||||||||||
![]() | 1000570250 | 1.0000 | ![]() | 2988 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Ativo | -65 ° C ~ 200 ° C. | - | - | 100057 | 450,0 '(137,16m) | 40 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | F28H19S-40-050-N | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 19 fios / 40 awg | Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Natural | - | 2.000 "(50,80 mm) | 500mohms | Azul | ||||||||||||||
![]() | 1552100223 | 5.4621 | ![]() | 4829 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155210 | Bobo | Ativo | 5 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 2464 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155210 | 984,3 '(300,0m) | 4 | download | Não Aplicável | 155210-0223 | Ear99 | 8544.49.3080 | 300 | Multi-condutor | - | 300 v | 16 awg | 81/0,0059 " | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,311 "(7,90 mm) | - | Preto | 0,0177 "(0,450 mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1552300120 | 3.7027 | ![]() | 5532 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155230 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 21223 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155230 | 3281 '(1000,0m) | 4 | download | Não Aplicável | 155230-0120 | Ear99 | 8544.49.3040 | 1.000 | Multi-condutor | - | 1 kv | 21 awg | 28/0,0059 " | Cobre, Nu | Poliuretano (PU) | 0,232 "(5,89 mm) | - | Cinza | 0,0114 "(0,290mm) | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 1302010095 | - | ![]() | 7753 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 130201 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1552400198 | 21.2050 | ![]() | 8312 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155240 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Industrial, Sinal, Controle | - | 155240 | 3281 '(1000,0m) | 11 | download | Não Aplicável | 155240-0198 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multi-condutor | - | 300 v | 16 awg | 81/0,0059 " | Cobre, Nu | Elastômero Termoplástico (TPE) | 0,559 "(14,20mm) | - | Preto | 0,0236 "(0,600 mm) | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | - | ||||||||||||||
![]() | 1552400192 | 15.0207 | ![]() | 3016 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155240 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Industrial, Sinal, Controle | - | 155240 | 3281 '(1000,0m) | 7 | download | Não Aplicável | 155240-0192 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multi-condutor | - | 300 v | 16 awg | 81/0,0059 " | Cobre, Nu | Elastômero Termoplástico (TPE) | 0,465 "(11,81 mm) | - | Preto | 0,0236 "(0,600 mm) | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | - | ||||||||||||||
![]() | 1000570154 | 6.9109 | ![]() | 9257 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Ativo | -65 ° C ~ 200 ° C. | UL Style 20424 | - | 100057 | 100,0 '(30,48m) | 15 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 100057-0154 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 28 awg | 7 fios / 36 awg | Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Múltiplo | - | 0,750 "(19,05 mm) | - | - | |||||||||||||
![]() | 1552400204 | 22.2028 | ![]() | 7066 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155240 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Industrial, Sinal, Controle | - | 155240 | 3281 '(1000,0m) | 12 | download | Não Aplicável | 155240-0204 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multi-condutor | - | 300 v | 16 awg | 81/0,0059 " | Cobre, Nu | Elastômero Termoplástico (TPE) | 0,559 "(14,20mm) | - | Preto | 0,0236 "(0,600 mm) | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | - | ||||||||||||||
![]() | 1552109013 | 4.7137 | ![]() | 7562 | 0,00000000 | Molex | FLAMAR 155210 | Bobo | Ativo | 5 ° C ~ 80 ° C. | UL Style 2464 | Industrial, Sinal, Controle | - | 155210 | 656,2 '(200,0m) | 11 | - | Não Aplicável | 155210-9013 | Ear99 | 8544.49.3080 | 200 | Multi-condutor | - | 300 v | 19 awg, 22 awg | 42/0,0039 "; 42/0,0059" | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,335 "(8,51 mm) | - | Preto | - | Elastômero Termoplástico (TPE) | - | ||||||||||||||
![]() | 0082226013 | - | ![]() | 7935 | 0,00000000 | Molex | 8867 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - | 008222 | 100,0 '(30,48m) | 13 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 22 awg | 7 fios / 30 awg | Cobre, Acabamento | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Cinza | 0,054 "(1,37 mm) | 1,300 "(33,02 mm) | - | Preto | ||||||||||||||
![]() | 1552110047 | 3.2562 | ![]() | 2866 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 155211 | - | Não Aplicável | 155211-0047 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1302100025 | - | ![]() | 4593 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 130210 | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.49.3080 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000570097 | 4.9564 | ![]() | 2619 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Ativo | -65 ° C ~ 200 ° C. | UL Style 20424 | - | 100057 | 100,0 '(30,48m) | 14 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 100057-0097 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 300 v | 26 awg | 7 fios / 34 awg | Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Verde | 0,032 "(0,81 mm) | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 1000570451 | - | ![]() | 4730 | 0,00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Bobo | Obsoleto | - | - | - | 100057 | 100,0 '(30,48m) | 8 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 100057-0451 | Ear99 | 8544.49.3080 | 6.900 | 0,018 "(0,45 mm) | Cabo Plano | Não Blindado | 32 AWG | - | Cobre, Revestido Com Prata | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | Natural | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 0082265715 | - | ![]() | 7320 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 008226 | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque