Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Avaliações | uso | Características | Número básico do produto | Comprimento | Número de condutores | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tom | Classificação atual (amperes) | Tipo de cabo | Blindagem | Material do Escudo | Tensão | Calibre do fio | Fio Condutor | Condutor de material | Material da jaqueta (isolamento) | Diâmetro da jaqueta (isolamento) | Tipo de escudo | Cor da jaqueta | Espessura da jaqueta (isolamento) | Isolamento de condutores | Cobertura do Escudo | Espessura da fita | Largura da fita | Resistência de Isolamento | Primeira Marca do Maestro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3447/30 300 | 306.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | 3M | 3447 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20596 | Zipável | 3447 | 300,0' (91,44m) | 30 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano | Não cego | 30 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,025" (0,64mm) | 0,750" (19,05mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | 3302/34 300SF | 511.6300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | 3M | 3302 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20462 | Sem emenda, com zíper | 3302 | 300,0' (91,44m) | 34 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,042" (1,07mm) | 1.700" (43,18mm) | 1GOhms | - | ||||||||||
![]() | 3749/20SF | - | ![]() | 3260 | 0,00000000 | 3M | 3749 | Carretel | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Estilo UL 20297 | Sem emenda, com zíper | 3749 | 300,0' (91,44m) | 20 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano | Não cego | 150 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Elastômero Termoplástico (TPE) | Cinza | 0,025" (0,64mm) | 0,500" (12,70 mm) | 10 GOhm | azul | ||||||||||
![]() | 3647B/36 300 | 4.0144 | ![]() | 2492 | 0,00000000 | 3M | - | Carretel | Ativo | - | - | Comunicação, Computador, Controle | - | 3647B | 300,0' (91,4m) | 36 (18 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 300 | Multipar | Alumínio; Cobre, Estanhado | 150 V | 28 AWG | 36/07 | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | 0,290" (7,37 mm) | Folha, trança | Bege | 0,0260" (0,660mm) | Poliolefina (PO) | 100%, 90% | |||||||||
![]() | 1700/14BA | 1.5247 | ![]() | 1795 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20462 | - | 1700 | 100,0' (30,48 m) | 14 (7 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,050" (1,27 mm) | Por trançado plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,080" (2,03mm) | 0,700" (17,78 mm) | 1GOhms | - | ||||||||||
![]() | HF100/20TP | 303.3000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | 3M | HF100 | Carretel | Ativo | -40°C ~ 105°C | Estilo UL 21008 | - | HF100 | 100,0' (30,48 m) | 20 (10 pares torcidos) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050" (1,27 mm) | 1A | Por trançado plano | Não cego | 150 V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Poliolefina (PO) | Azul, Branco | 0,070" (1,78mm) | 1.000" (25,40mm) | 10 GOhm | - | |||||||||
![]() | 3391/12 100 | - | ![]() | 1343 | 0,00000000 | 3M | 3391 | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 80°C | Estilo UL 20122 | Zipável | 3391 | 100,0' (30,48 m) | 12 | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,156" (3,96mm) | Cabo plano | Não cego | 600 V | 22 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,069" (1,75mm) | 1.790" (45,47mm) | 1GOhms | - | ||||||||||||
![]() | 3758/16SO | - | ![]() | 5755 | 0,00000000 | 3M | 3758 | Volume | Ativo | -20°C ~ 80°C | Estilo UL 2912 | Zipável | 3758 | 275,0' (83,82m) | 16 | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | Q8253261A | EAR99 | 8544.49.3080 | 9 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, jaqueta redonda | Não cego | 300V | 26 AWG | 7 fios/34 AWG | - | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | - | 0,750" (19,05mm) | vermelho | ||||||||||
![]() | 3667/64 300 | - | ![]() | 4261 | 0,00000000 | 3M | 3667 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2651 | Zipável | 3667 | 300,0' (91,44m) | 64 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, condutor dividido | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 3.200" (81,28mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | 93101/80 | 1.0000 | ![]() | 3856 | 0,00000000 | 3M | 93101 | Carretel | Ativo | - | UL E118773 | - | 93101 | 100,0' (30,48 m) | 80 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano, jaqueta plana | Cego | 150 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Natural | 0,120" (3,05mm) | 2.200" (55,88mm) | 10 GOhm | azul | |||||||||||
| 1785/64 100 | 1.0000 | ![]() | 6265 | 0,00000000 | 3M | 1785 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 80°C | Estilo UL 2912 | - | 1785 | 100,0' (30,48 m) | 64 (32 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Par trançado plano, jaqueta plana | Cego | 150 V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Preto | 0,120" (3,05mm) | 3.380" (85,85 mm) | 1GOhms | - | |||||||||||
![]() | 2010/26 100 | - | ![]() | 7166 | 0,00000000 | 3M | 2010 | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20930 | Zipável | 2010 | 100,0' (30,48 m) | 26 | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 30 V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Poliolefina (PO) | branco | 0,035" (0,89mm) | 1.300" (33,02mm) | 10 GOhm | azul | ||||||||||||
![]() | C3365/16 300SF | 0,8839 | ![]() | 8784 | 0,00000000 | 3M | 3365 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2651 | Sem emenda, com zíper | C3365 | 300,0' (91,44m) | 16 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 300 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,800" (20,32 mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | 1700/34 100SF | 15.1900 | ![]() | 8900 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Volume | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20462 | Emenda grátis | 5,0' (1,52m) | 34 (17 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH afetado | MC34F-5 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Por trançado plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,080" (2,03mm) | 1.700" (43,18mm) | 1GOhms | - | ||||||||||
![]() | 90201/50 100SF | 1.0000 | ![]() | 8169 | 0,00000000 | 3M | 90201 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | - | 90201 | 100,0' (30,48 m) | 50 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano, jaqueta plana | Cego | 150 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Elastômero Termoplástico (TPE) | Cinza | 0,060" (1,52mm) | 1.290" (32,77 mm) | 10 GOhm | azul | |||||||||||
| 3759/40 100SF | 294.1100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | 3M | 3759 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 80°C | Estilo UL 20267 | Zipável | 3759 | 100,0' (30,48 m) | 40 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, jaqueta redonda | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Preto | - | 1.950" (49,53mm) | 10 GOhm | vermelho | |||||||||||
![]() | 3834/10 | 874.2100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | 3M | 3834 | Carretel | Ativo | - | Estilo UL 2912 | Zipável | 3834 | 275,0' (83,82m) | 10 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, jaqueta redonda | Não cego | 300V | 28 AWG | 19 fios/40 AWG | Cobre, revestido de prata | Cloreto de Polivinila (PVC) | Preto | 0,080" (2,03mm) | 0,450" (11,43mm) | 10 GOhm | - | ||||||||||
![]() | 1700/16TB | - | ![]() | 9453 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Volume | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20462 | - | 1700 | 100,0' (30,48 m) | 16 (8 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050" (1,27 mm) | Por trançado plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,080" (2,03mm) | 0,800" (20,32 mm) | 1GOhms | - | ||||||||||
![]() | 90101/26 100 | 769.0767 | ![]() | 7051 | 0,00000000 | 3M | 90101 | Carretel | Ativo | - | UL E118773 | - | 90101 | 100,0' (30,48 m) | 26 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano, jaqueta plana | Cego | 150 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,100" (2,54 mm) | 0,750" (19,05mm) | 10 GOhm | azul | |||||||||||
![]() | HF625/42-30M | - | ![]() | 3938 | 0,00000000 | 3M | HF625 | Carretel | Ativo | -40°C ~ 105°C | Estilo UL 21682 | Zipável | HF625 | 98,4' (30,00m) | 42 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,039" (1,00mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Poliolefina (PO) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1.654" (42,01mm) | - | vermelho | ||||||||||
![]() | 3365/40 100 | 133.3100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | 3M | 3365 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2651 | Zipável | 3365 | 100,0' (30,48 m) | 40 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 2.000" (50,80mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | 3754/16 100 | 52.8900 | ![]() | 5264 | 0,00000000 | 3M | 3754 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20596 | - | 3754 | 100,0' (30,48 m) | 16 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 10 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano | Não cego | 30 V | 30 AWG | 7 fios/38 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,025" (0,64mm) | 0,400" (10,16mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | HF759/60 | 5.1837 | ![]() | 5419 | 0,00000000 | 3M | HF759 | Carretel | Ativo | -10°C ~ 75°C | Estilo UL 22170 | Zipável | HF759 | 275,0' (83,82m) | 60 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 275 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, jaqueta redonda | Não cego | 150 V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Poliolefina (PO) | Cinza | - | 2.950" (74,93mm) | 10 GOhm | azul | ||||||||||
![]() | C3811/34 | - | ![]() | 6755 | 0,00000000 | 3M | 3811 | Carretel | Obsoleto | -20°C ~ 105°C | Capítulo 3811 | 100,0' (30,48 m) | 34 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8544.49.9000 | 5 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 26 AWG | 7 fios/34 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,042" (1,07mm) | 1.700" (43,18mm) | 10 GOhm | - | |||||||||||||
![]() | C3365/26 100SF | 1.5586 | ![]() | 7451 | 0,00000000 | 3M | 3365 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2651 | Sem emenda, com zíper | C3365 | 100,0' (30,48 m) | 26 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1.300" (33,02mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | HF447/26 100' | 2.8203 | ![]() | 4798 | 0,00000000 | 3M | HF447 | Carretel | Ativo | -40°C ~ 90°C | - | - | HF447 | 100,0' (30,48 m) | 26 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano | Não cego | 150 V | 30 AWG | Sólido | Cobre, Estanhado | Copolímero de etileno vinil acetato (EVA), poliolefina (PO) | Cinza | 0,025" (0,64mm) | 0,650" (16,51mm) | 10 GOhm | azul | ||||||||||
![]() | 3476/50 300 | - | ![]() | 6789 | 0,00000000 | 3M | 3476 | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2682 | - | 3476 | 300,0' (91,44m) | 50 | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Cabo plano, plano terrestre | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,047" (1,19mm) | 2.750" (69,85mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||||
![]() | 1700/64 300 | 847.0250 | ![]() | 3345 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20462 | - | 1700 | 300,0' (91,44m) | 64 (32 pares torcidos) | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | Por trançado plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Múltiplo | 0,080" (2,03mm) | 3.200" (81,28mm) | 1GOhms | - | ||||||||||
![]() | 3625/50 100M | 498.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | 3M | 3625 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 2651 | Zipável | 3625 | 328,1' (100,00m) | 50 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039" (1,00mm) | Cabo plano | Não cego | 300V | 28 AWG | 7 fios/36 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1.969" (50,01 mm) | 10 GOhm | vermelho | ||||||||||
![]() | 3896/34 | 527.0840 | ![]() | 3549 | 0,00000000 | 3M | 3896 | Carretel | Ativo | -20°C ~ 105°C | Estilo UL 20596 | Zipável | 3896 | 275,0' (83,82m) | 34 | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025" (0,64mm) | Cabo plano, jaqueta redonda | Não cego | 30 V | 30 AWG | 7 fios/38 AWG | Cobre, Estanhado | Cloreto de Polivinila (PVC) | Preto | - | 0,825" (20,96mm) | 10 GOhm | vermelho |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)